Czech O Results Database
Registration database

Sport Date Name Class Place Name Reg. number Club Time Loss
OB 2012/12/31 Ranking 2012 H21 669. KAMARYT Michal MLA9205
OB 2012/09/23 Šumavský kufr 14.ročník H21 25. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 110:18 + 50:49
OB 2012/09/22 Šumavský kufr 14.ročník H21 23. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 62:38 + 24:47
OB 2012/04/15 6. OŽ H21 16. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 121:21 + 51:01
OB 2012/04/14 5. OŽ H21 15. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 102:18 + 35:58
OB 2012/03/25 Oblastní žebříček H21 Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně DISK
OB 2012/03/24 Oblastní žebříček H21 26. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 160:20 + 81:52
OB 2011/12/31 Ranking 2011 H21 584. KAMARYT Michal MLA9205
OB 2011/10/16 Eldorádo H21 15. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 101:47 + 43:46
OB 2011/10/15 Sobota Račihrad H21 21. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 64:04 + 25:48
OB 2011/10/01 20. oblastní závod žebříčku H21 2. Kamaryt Tomás MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 64:54 + 1:48
OB 2011/09/10 17. OŽ - krátká trať H21 14. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 82:45 + 35:53
OB 2011/08/28 Sokolovský krvák - E3, 16. OŽ H21 37. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 124:21 + 53:46
OB 2011/08/27 Sokolovský krvák - E2, 15. OŽ H21 49. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 128:47 + 65:04
OB 2011/08/26 Sokolovský krvák - E1, 14. OŽ H21 46. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 70:23 + 31:32
OB 2011/07/06 Česká Kanada 2011 - E5 H20 4. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 104:40 + 38:19
OB 2011/07/05 Česká Kanada 2011 - E4 H20 3. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 49:01 + 7:07
OB 2011/07/04 Česká Kanada 2011 - E3 H20 3. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 95:19 + 11:09
OB 2011/07/03 Česká Kanada 2011 - E2 H20 4. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 70:45 + 13:54
OB 2011/07/02 Česká Kanada 2011 - E1 H20 3. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 91:55 + 21:52
OB 2011/04/30 7. 0Ž ZČO, přebor na dlouhé H21L 15. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 262:48 + 117:40
OB 2010/10/03 12. Šumavsky kufr H18 5. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 82:33 +25:12
OB 2010/10/02 12. Šumavsky kufr H18 3. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 48:41 +11:29
OB 2010/09/05 19. oblastní žebříček - NEDELE H18 3. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 55:20 +7:04
OB 2010/09/04 18.oblastní žebříček - SOBOTA H18 5. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 68:00 +15:32
OB 2010/08/29 Jesenický Labyrint 2010 - 3.etapa H18 6. Kamaryt Michal MLA9205 54:34 +14:28
OB 2010/08/28 Jesenický Labyrint 2010 - 2.etapa H18 6. Kamaryt Michal MLA9205 83:00 +26:33
OB 2010/08/27 Jesenický Labyrint 2010 - 1.etapa H18 8. Kamaryt Michal MLA9205 65:07 +19:49
OB 2010/07/06 Cena střední Moravy 2010 - E4 H18B 3. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 121:25 + 73:27
OB 2010/07/05 Cena střední Moravy 2010 - E3 H18B 1. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 73:15
OB 2010/07/04 Cena střední Moravy 2010 - E2 H18B 2. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 115:39 + 40:49
OB 2010/07/03 Cena střední Moravy 2010 - E1 H18B 3. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 46.52 +15.17
OB 2009/10/18 3.etapa H18 1. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 113:16 +0:00
OB 2009/10/17 1.etapa H18 1. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 54:14 +0:00
OB 2009/08/30 Cena H. Slavkova 2009 3.etapa H18 2. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 77:38 +9:11
OB 2009/08/29 Cena H. Slavkova 2009 2.etapa H18 2. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 114:25 +22:42
OB 2009/06/28 12. oblastní žebříček Lužec H18 2. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 79:39 +9:38
OB 2009/06/27 11. oblastní žebříček Lužec H18 2. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 103:14 +22:57
OB 2009/05/31 10.OZ BSO H18 Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně DISK
OB 2009/05/30 Linhart_2009 H18 4. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 101:38 +21:35
OB 2008/08/31 Jesenický Labyrint 2008 3.etapa H16B 10. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 87:06 +42:46
OB 2008/08/30 Jesenický Labyrint 2008 2.etapa H16B 9. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 60:15 +25:04
OB 2008/08/29 Jesenický Labyrint 2008 1.etapa H16B 9. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 72:32 +23:06
OB 2007/12/31 ŽB Čechy 2007 H16 26. Kamaryt Michal MLA9205
OB 2007/10/07 10. ročník -Šumavský kufr H16 1. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 50:06 +0:00
OB 2007/10/06 10. ročník -Šumavský kufr H16 2. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 32:55 +1:47
OB 2007/08/26 Labyrint 2007 3.etapa H16B 9. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 48:51 +11:40
OB 2007/08/25 Labyrint 2007 2.etapa H16B 9. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 65:13 +11:35
OB 2007/08/24 Labyrint 2007 1.etapa H16B 6. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 35:03 +5:27
OB 2007/07/08 H.Slavkov 2007 3.etapa H16 7. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 101:13 +41:26
OB 2007/07/06 H.Slavkov 2007 2.etapa H16 4. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 82:07 +28:36
OB 2007/07/05 H.Slavkov 2007 1.etapa H16 5. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 78:42 +28:07
OB 2007/06/24 14.JOŽ H16 2. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 52:02 +9:01
OB 2007/06/23 13.JOŽ H16 5. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 58:17 +16:05
OB 2007/05/27 Sokolovský krvák H16 2. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 68:42 +18:07
OB 2007/05/13 10. závod žebříčku ZČ oblasti v OB H16 5. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 60:36 +11:46
OB 2007/05/12 OP krátká trať H16 4. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 48:46 +8:27
OB 2007/05/06 8. JOŽ ZČO - zkrácená klasika H16 3. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 49:41 +10:55
OB 2007/05/05 7. JOŽ - oblastní přebor ZČO - klasika H16 5. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 67:14 +23:23
OB 2007/04/29 ŽB Čechy Kunějov - neděle, krátká trať H16B 27. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 42.05 +14.57
OB 2007/04/28 ŽB Čechy Kunějov - sobota, klasická trať H16B 28. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 75.29 +25.04
OB 2007/04/01 OP DT H16 5. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 98:52 +27:07
OB 2007/03/31 OP sprint H16 1. Kamaryt Michal MLA9205 MLOK Mariánské Lázně 21:28 +0:00
OB 2006/12/31 ŽB Čechy 2006 H14 31. Kamaryt Michal PTK9203
OB 2006/09/09 ŽB Čechy H14B 25. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 43.18 +12.49
OB 2006/09/03 9.ročník - Šumavský kufr H14 8. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 51:10 +12:34
OB 2006/09/02 9.ročník - Šumavský kufr H14 4. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 35:58 +3:01
OB 2006/09/02 9.ročník - Šumavský kufr H16 5. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 66:03 +35:40
OB 2006/08/27 3 dny OB SOSEŇ 3 Etapa H14 10. Kamaryt Michal PTK9203 61:30 +15:49
OB 2006/08/26 3 dny OB SOSEŇ 2 Etapa H14 4. Kamaryt Michal PTK9203 49:12 +8:06
OB 2006/08/25 3 dny OB SOSEŇ 1 Etapa H14 1. Kamaryt Michal PTK9203 41:56 +0:00
OB 2006/07/23 GP Silesia 2006 - 5 denní OB H14A 33. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 36.04 +12.21
OB 2006/07/22 GP Silesia 2006 - 5 denní OB H14A 30. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 51.02 +21.50
OB 2006/07/21 GP Silesia 2006 - 5 denní OB H14A 26. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 38.45 +11.45
OB 2006/07/20 GP Silesia 2006 - 5 denní OB H14A 56. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 72.52 +44.16
OB 2006/07/20 Grand prix Silesia - sprint H16 16. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 25.37 +12.37
OB 2006/07/19 GP Silesia 2006 - 5 denní OB H14A 41. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 44.48 +20.56
OB 2006/07/08 Cena H.Slavkova 3.etapa H14 5. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 50:30 +7:18
OB 2006/07/06 Cena H.Slavkova 2.etapa H14 4. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 47:21 +12:40
OB 2006/07/05 Cena H.Slavkova 1.etapa H14 8. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 41:42 +8:42
OB 2006/06/04 CC ŽA Bedlno H14B 30. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 32:32 +11:29
OB 2006/06/03 CC ŽA Bedlno H14B 42. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 58:00 +29:50
OB 2006/05/28 13. Oblastní žebříček H14 3. Kamaryt Michal PTK9203 38:51 +2:01
OB 2006/05/27 12. Oblastní žebříček H14 4. Kamaryt Michal PTK9203 37:08 +8:49
OB 2006/05/21 OZ H14 3. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 33:26 +4:51
OB 2006/05/20 OŽ ZAT H14 6. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 44:55 +6:13
OB 2006/05/14 4.ŽB Čechy H14B 32. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 60:59 +21:56
OB 2006/05/13 3.ŽB Čechy H14B 38. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 32:58 +11:17
OB 2006/05/08 trojuhelnik06 H14 6. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 49:50 +7:21
OB 2006/05/07 trojuhelnik06 H14 6. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 50:26 +12:04
OB 2006/05/06 trojuhelnik06 H14 2. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 43:51 +3:55
OB 2006/04/01 OP - sprint H14 5. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 24:30 +2:22
OB 2005/12/31 ŽB Čechy 2005 H14 35. Kamaryt Michal PTK9203
OB 2005/10/08 Šumavský kufr H14 3. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 32:00 +2:11
OB 2005/09/03 CC,ŽA,ŽB-Č - krátká trať - OK Jilemnice H14B 34. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 28:59 +8:45
OB 2005/08/28 Jesenický Labyrint 3.etapa H14 7. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 53:18 +15:47
OB 2005/08/27 Jesenický Labyrint 2.etapa H14 6. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 55:12 +17:07
OB 2005/08/26 Jesenický Labyrint 1.etapa H14 9. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 52:52 +18:39
OB 2005/08/14 Grand prix Silesia 2005 H14 12. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 44.24 +13.28
OB 2005/08/13 Grand prix Silesia 2005 H14 12. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 43.14 +10.16
OB 2005/08/13 Grand prix Silesia 2005 - sprint H14 9. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 15.07 + 3.31
OB 2005/08/12 Grand prix Silesia 2005 H14 12. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 60.46 +21.58
OB 2005/06/26 15.závod oblastního žebříčku ONO H14 5. Kamaryt Michal PTK9203 Potůčky 44:21 +10:21
OB 2005/06/25 14.závod oblastního žebříčku ONO H14 5 Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 37:58 +10:46
OB 2005/06/12 7. žB-Č Žďár nad Sázavou H14B 28. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potucky 55:47 +17:16
OB 2005/05/29 4. ŽB Čechy H14B 39. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 66:47 +22:57
OB 2005/05/28 3. ŽB Čechy H14B 32. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 36:53 +12:14
OB 2005/05/22 OŽ PTK H.BLATNÁ 2.etapa H14 3. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 43:20 +3:02
OB 2005/05/21 OŽ PTK H.BLATNÁ 1.etapa H14 6. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 46:26 +12:40
OB 2005/05/08 3. Continental Cup, 2. ŽA, 2. ŽB - Čechy H14B 14. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 40:41 +10:50
OB 2005/05/07 2. Continental Cup, 1.ŽA, 1ŽB-Čechy H14B 45. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 45:45 +19:09
OB 2005/05/01 Trojúhelník2005 3.etapa H14 9. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 84:56 +29:40
OB 2005/04/30 Trojúhelník2005 2.etapa H14 5. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 28:42 +5:52
OB 2005/04/29 Trojúhelník2005 1.etapa H14 11. Kamaryt Michal PTK9203 OK Potůčky 34:48 +16:35
OB 2004/05/16 WRE/Cont. Cup - klasika H12B 7. Kamaryt Michal NEJ9200 TJ Jiskra Nejdek 51:39 +12:37
OB 2003/06/08 6. ŽB H12C 9. Kamaryt Michal NEJ9200 TJ Jiskra Nejdek /ly 37:50 +13:37
OB 2003/06/07 5. ŽB H12C 8. Kamaryt Michal NEJ9200 TJ Jiskra Nejdek /ly 33:01 +8:46
OB 2003/05/31 O pardubického půlkoně - 3. kolo ŽB-Čechy T1 7. Kamaryt Michal NEJ9200 Jiskra Nejdek 28.41