1.70 km, 40 m, 7 kontrol
3.20 km, 105 m, 10 kontrol
4.40 km, 150 m, 13 kontrol
5.20 km, 190 m, 15 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Hájková Monika
|
BSO9154 |
C |
KOB Baník Sokolov |
90:43 |
+0:00 |
7.20 km, 240 m, 18 kontrol
5.30 km, 235 m, 17 kontrol
5.00 km, 145 m, 15 kontrol
3.20 km, 105 m, 10 kontrol
1.70 km, 40 m, 7 kontrol
3.20 km, 105 m, 10 kontrol
4.40 km, 150 m, 13 kontrol
5.20 km, 190 m, 15 kontrol
7.20 km, 240 m, 18 kontrol
9.10 km, 340 m, 23 kontrol
7.20 km, 240 m, 18 kontrol
5.30 km, 235 m, 17 kontrol
5.00 km, 145 m, 15 kontrol
3.20 km, 105 m, 10 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Hanák Milan
|
FSP3400 |
C |
VŠTJ Stavební fakult |
72:35 |
+0:00 |
1.70 km, 40 m, 7 kontrol