Czech O Results Database
Registration database

Sport Date Name Class Place Name Reg. number Club Time Loss
OB 2012/09/22 Šumavský kufr 14.ročník H55 10. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 83:35 + 46:30
OB 2012/05/19 11. Oblastní žebříček H55 8. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 71:01 + 22:15
OB 2012/04/21 Oblastní žebříček H55 6. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 57:56 + 17:31
OB 2012/04/14 5. OŽ H55 11. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 72:10 + 19:23
OB 2011/04/30 7. 0Ž ZČO, přebor na dlouhé H55 10. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 130:30 + 49:57
OB 2010/10/03 12. Šumavsky kufr H55 8. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 71:04 +8:29
OB 2010/10/02 12. Šumavsky kufr H55 7. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 44:22 +9:39
OB 2010/08/29 Jesenický Labyrint 2010 - 3.etapa H55 17. Janeček Eduard LPM5100 53:12 +28:04
OB 2010/08/28 Jesenický Labyrint 2010 - 2.etapa H55 13. Janeček Eduard LPM5100 58:41 +19:39
OB 2010/08/27 Jesenický Labyrint 2010 - 1.etapa H55 12. Janeček Eduard LPM5100 75:30 +38:13
OB 2009/06/27 11. oblastní žebříček Lužec H55 7. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 78:57 +23:20
OB 2009/05/31 10.OZ BSO H55 4. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 93:45 +12:30
OB 2009/05/30 Linhart_2009 H55 6. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 58:38 +12:14
OB 2009/05/03 trojuhelnik09 2.etapa H55 11. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 50:47 +18:23
OB 2008/08/30 Jesenický Labyrint 2008 2.etapa H55B 15. Janeček Eduard LPM5100 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 62:51 +24:17
OB 2008/08/29 Jesenický Labyrint 2008 1.etapa H55B 14. Janeček Eduard LPM5100 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 71:13 +27:59
OB 2008/05/25 17.Oblastní žebříček, Západočeská oblast H55 10. Janeček Eduard            LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 81:08 +24:47
OB 2008/05/24 16.Oblastní žebříček, Západočeská oblast H55 5. Janeček Eduard            LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 36:30 +8:11
OB 2008/05/11 Jarní trojúhelník 2008 4.etapa H55 9. Janeček Eduard        LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 65:03 +18:24
OB 2008/05/10 Jarní trojúhelník 2008 3.etapa - oblastní přebor ZČO klasika H55 11. Janeček Eduard        LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 82:37 +26:50
OB 2008/05/08 Jarní trojúhelník 2008 1.etapa - oblastní přebor ZČO middle H55 8. Janeček Eduard        LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 46:52 +10:40
OB 2008/05/01 Sprintik H55 6. Janeček Eduard         LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 33:10 +11:09
OB 2008/05/01 middle H55 10. Janeček Eduard            LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 35:32 +11:11
OB 2008/03/29 OP dlouha H55 5. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 170:19 +48:29
OB 2007/08/25 Labyrint 2007 2.etapa H55B 19. Janeček Eduard LPM5100 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 74:16 +32:49
OB 2007/08/24 Labyrint 2007 1.etapa H55B 18. Janeček Eduard LPM5100 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 42:38 +14:33
OB 2007/06/24 14.JOŽ H55 10. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 75:03 +35:30
OB 2007/05/27 Sokolovský krvák H55 9. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 65:27 +15:00
OB 2007/04/01 OP DT H55 9. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 136:16 +46:03
OB 2007/03/31 OP sprint H55 8. Janeček Eduard LPM5100 OK Lokomotiva Plzeň 26:51 +5:30

Show all records >>