Czech O Results Database
Registration database

Sport Date Name Class Place Name Reg. number Club Time Loss
OB 2007/05/13 10. závod žebříčku ZČ oblasti v OB H55 9. Jan Nykl LKV5101 Klub vodáků Karlovy 52:37 +11:00
OB 2007/04/01 OP DT H55 8. Jan Nykl LKV5101 Klub vodáků Karlovy 116:27 +26:14
OB 2007/03/31 OP sprint H55 4. Jan Nykl LKV5101 Klub vodáků Karlovy 22:49 +1:28
OB 2006/07/08 Cena H.Slavkova 3.etapa H55 3. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků Karlovy 62:32 +2:17
OB 2006/07/06 Cena H.Slavkova 2.etapa H55 5. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků Karlovy 64:24 +5:26
OB 2006/07/05 Cena H.Slavkova 1.etapa H55 6. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků Karlovy 62:24 +13:31
OB 2006/05/28 13. Oblastní žebříček H55 4. Nykl Jan LKV5101 53:12 +10:28
OB 2006/05/27 12. Oblastní žebříček H55 6. Nykl Jan LKV5101 36:43 +7:49
OB 2006/05/08 trojuhelnik06 H55 1. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků Karlovy 57:37
OB 2006/05/07 trojuhelnik06 H55 5. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků Karlovy 50:59 +5:58
OB 2006/05/06 trojuhelnik06 H55 4. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků Karlovy 58:42 +6:47
OB 2005/08/28 Jesenický Labyrint 3.etapa H45 12. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků K. Vary 57:23 +20:35
OB 2005/08/27 Jesenický Labyrint 2.etapa H45 13. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků K. Vary 67:55 +23:18
OB 2005/08/26 Jesenický Labyrint 1.etapa H45 15. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků K. Vary 69:34 +30:33
OB 2005/05/01 Trojúhelník2005 3.etapa H45 7. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků Karlovy 90:15 +20:25
OB 2005/04/30 Trojúhelník2005 2.etapa H45 7. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků Karlovy 56:07 +16:52
OB 2005/04/29 Trojúhelník2005 1.etapa H45 6. Nykl Jan LKV5101 Klub vodáků Karlovy 31:27 +7:07