Czech O Results Database
Registration database

Sport Date Name Class Place Name Reg. number Club Time Loss
OB 2011/03/27 2.ZČ OŽ HDR 11. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 57:06 + 32:52
OB 2011/03/26 1.ZČ OŽ, OP krátká trať HDR Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov DISK
OB 2010/10/03 12. Šumavsky kufr H55 3. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 63:42 +1:07
OB 2010/10/02 12. Šumavsky kufr H55 6. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 41:38 +6:55
OB 2010/08/29 Jesenický Labyrint 2010 - 3.etapa H55 10. Rambousek Karel BSO5302 39:17 +14:09
OB 2010/08/28 Jesenický Labyrint 2010 - 2.etapa H55 16. Rambousek Karel BSO5302 63:43 +24:41
OB 2010/08/27 Jesenický Labyrint 2010 - 1.etapa H55 10. Rambousek Karel BSO5302 58:57 +21:40
OB 2009/10/18 3.etapa H45 3. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 95:06 +23:12
OB 2009/10/17 1.etapa H45 3. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 67:12 +21:36
OB 2009/06/27 11. oblastní žebříček Lužec H45 6. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 72:39 +15:02
OB 2008/08/31 Jesenický Labyrint 2008 3.etapa H55B 7. Rambousek Karel BSO5302 KOB BANÍK SOKOLOV 55:58 +7:44
OB 2008/08/30 Jesenický Labyrint 2008 2.etapa H55B 9. Rambousek Karel BSO5302 KOB BANÍK SOKOLOV 53:05 +14:31
OB 2008/08/29 Jesenický Labyrint 2008 1.etapa H55B 12. Rambousek Karel BSO5302 KOB BANÍK SOKOLOV 58:45 +15:31
OB 2008/05/08 Jarní trojúhelník 2008 1.etapa - oblastní přebor ZČO middle H45 17. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 57:14 +26:24
OB 2008/05/01 Sprintik H45 4. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 33:43 +11:28
OB 2008/05/01 middle H45 4. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 50:38 +18:44
OB 2007/10/07 10. ročník -Šumavský kufr H45 10. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 72:09 +12:41
OB 2007/10/06 10. ročník -Šumavský kufr H45 6. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 41:48 +9:22
OB 2007/08/26 Labyrint 2007 3.etapa H45B 10. Rambousek Karel BSO5302 KOB BANÍK SOKOLOV 74:03 +24:09
OB 2007/06/24 14.JOŽ H45 2. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 61:49 +2:18
OB 2007/06/17 Závodu žebříčk B Čechy H45B 25. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 80:57 +36:06
OB 2007/06/16 Závod žebříčku B Čechy klasická trať H45B 27. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 132:07 +54:38
OB 2007/05/13 10. závod žebříčku ZČ oblasti v OB H45 9. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 67:14 +22:08
OB 2007/05/12 OP krátká trať H45 8. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 56:02 +10:07
OB 2007/05/06 8. JOŽ ZČO - zkrácená klasika H45 3. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 69:14 +12:44
OB 2007/05/05 7. JOŽ - oblastní přebor ZČO - klasika H45 9. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 95:41 +38:23
OB 2006/09/02 9.ročník - Šumavský kufr H45 8. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 86:37 +25:20
OB 2006/06/04 CC ŽA Bedlno H50B 31. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 58:49 +30:45
OB 2006/05/27 12. Oblastní žebříček H45 4. Rambousek Karel BSO5302 55:08 +15:27
OB 2006/05/21 OZ H45 7. Rambousek Karel BSO5302 KOB Baník Sokolov 92:31 +18:23

Show all records >>