1.30 km, 30 m, 11 kontrol
1.40 km, 30 m, 10 kontrol
1.80 km, 30 m, 13 kontrol
1.70 km, 30 m, 13 kontrol
2.00 km, 50 m, 13 kontrol
2.00 km, 50 m, 13 kontrol
1.80 km, 20 m, 14 kontrol
2.40 km, 60 m, 18 kontrol
2.10 km, 45 m, 14 kontrol
2.10 km, 45 m, 14 kontrol
1.80 km, 20 m, 14 kontrol
1.80 km, 20 m, 14 kontrol
1.30 km, 30 m, 11 kontrol
1.40 km, 30 m, 10 kontrol
1.80 km, 30 m, 13 kontrol
2.00 km, 50 m, 13 kontrol
2.20 km, 46 m, 13 kontrol
2.50 km, 40 m, 17 kontrol
2.20 km, 46 m, 13 kontrol
3.00 km, 90 m, 24 kontrol
2.10 km, 45 m, 14 kontrol
2.50 km, 40 m, 17 kontrol
2.40 km, 50 m, 15 kontrol
2.40 km, 50 m, 15 kontrol
1.80 km, 20 m, 14 kontrol
1.50 km, 20 m, 13 kontrol
1.40 km, 30 m, 10 kontrol
1.60 km, 20 m, 12 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Kosťová Jana |
VOZ |
|
|
24:43 |
|
| 2. |
Hůlka Bohuslav |
VOZ |
|
|
28:16 |
+ 3:33 |
| 3. |
Dvorský Boris |
VOZ |
|
|
28:31 |
+ 3:48 |
| 4. |
Doležalová Hana |
VOZ |
|
|
33:24 |
+ 8:41 |
| 5. |
Tomanová Eva |
VOZ |
|
|
35:41 |
+ 10:58 |
| 6. |
Špidlen Miroslav |
VOZ |
|
|
37:56 |
+ 13:13 |
| 7. |
Mrtková Jarmila |
VOZ |
|
|
38:37 |
+ 13:54 |
| 8. |
Kadlecová Jitka |
VOZ |
|
|
47:40 |
+ 22:57 |
2.40 km, 60 m, 15 kontrol