2.10 km, 65 m, 6 kontrol
3.00 km, 95 m, 6 kontrol
2.50 km, 75 m, 9 kontrol
2.40 km, 70 m, 9 kontrol
3.20 km, 135 m, 13 kontrol
2.50 km, 75 m, 9 kontrol
4.10 km, 165 m, 21 kontrol
3.20 km, 135 m, 13 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Zákravská Adéla
|
SNA9751 |
|
TJ Start Náchod |
51:38 |
|
2. |
Kotlářová Anna
|
VAM9799 |
|
OOB Vamberk |
54:04 |
+ 2:26 |
4.60 km, 205 m, 22 kontrol
5.50 km, 240 m, 26 kontrol
5.10 km, 205 m, 24 kontrol
4.10 km, 190 m, 23 kontrol
4.60 km, 205 m, 22 kontrol
4.00 km, 190 m, 20 kontrol
4.10 km, 165 m, 21 kontrol
3.70 km, 150 m, 18 kontrol
3.50 km, 160 m, 17 kontrol
3.30 km, 130 m, 16 kontrol
2.20 km, 65 m, 7 kontrol
3.00 km, 95 m, 6 kontrol
2.70 km, 75 m, 10 kontrol
2.40 km, 70 m, 9 kontrol
4.00 km, 145 m, 16 kontrol
2.70 km, 75 m, 10 kontrol
4.90 km, 200 m, 22 kontrol
4.00 km, 145 m, 16 kontrol
6.10 km, 250 m, 26 kontrol
7.40 km, 265 m, 30 kontrol
7.00 km, 260 m, 30 kontrol
5.00 km, 215 m, 25 kontrol
6.30 km, 250 m, 27 kontrol
5.10 km, 220 m, 27 kontrol
5.40 km, 225 m, 27 kontrol
4.50 km, 175 m, 23 kontrol
4.30 km, 165 m, 22 kontrol
3.90 km, 155 m, 21 kontrol
3.90 km, 155 m, 21 kontrol
3.30 km, 145 m, 18 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Komanec Václav
|
SHK3501 |
|
TJ Slavia Hradec Králové |
101:03 |
|
3.00 km, 95 m, 6 kontrol
3.60 km, 135 m, 13 kontrol