2.00 km, 105 m, 9 kontrol
2.90 km, 130 m, 5 kontrol
2.30 km, 115 m, 7 kontrol
2.50 km, 120 m, 8 kontrol
2.80 km, 150 m, 9 kontrol
3.60 km, 190 m, 11 kontrol
3.60 km, 190 m, 11 kontrol
3.80 km, 195 m, 10 kontrol
4.70 km, 290 m, 16 kontrol
3.70 km, 230 m, 11 kontrol
3.50 km, 190 m, 11 kontrol
3.50 km, 190 m, 11 kontrol
3.20 km, 170 m, 10 kontrol
2.40 km, 110 m, 8 kontrol
1.90 km, 90 m, 7 kontrol
1.90 km, 90 m, 7 kontrol
2.00 km, 105 m, 9 kontrol
2.90 km, 130 m, 5 kontrol
2.20 km, 125 m, 8 kontrol
2.60 km, 160 m, 9 kontrol
3.70 km, 205 m, 13 kontrol
4.10 km, 230 m, 12 kontrol
4.10 km, 230 m, 12 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Pustai David
|
TJN9301 |
|
OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou |
66:14 |
|
4.90 km, 280 m, 15 kontrol
7.40 km, 450 m, 24 kontrol
4.80 km, 290 m, 16 kontrol
4.70 km, 285 m, 14 kontrol
4.60 km, 255 m, 14 kontrol
4.10 km, 220 m, 13 kontrol
3.40 km, 190 m, 11 kontrol
2.60 km, 120 m, 9 kontrol
1.90 km, 90 m, 9 kontrol
1.90 km, 90 m, 9 kontrol
2.90 km, 130 m, 5 kontrol
2.20 km, 125 m, 7 kontrol
4.00 km, 195 m, 13 kontrol