3.00 km, 150 m, 9 controls
4.00 km, 165 m, 11 controls
4.90 km, 170 m, 14 controls
6.80 km, 310 m, 19 controls
5.30 km, 185 m, 15 controls
4.90 km, 170 m, 14 controls
3.70 km, 150 m, 10 controls
3.10 km, 140 m, 7 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Omová Jana
|
TUR5150 |
|
OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov |
51:05 |
|
5.00 km, 165 m, 15 controls
5.60 km, 205 m, 15 controls
8.70 km, 400 m, 20 controls
11.20 km, 525 m, 28 controls
8.20 km, 405 m, 22 controls
5.90 km, 220 m, 16 controls
5.30 km, 185 m, 15 controls
4.90 km, 170 m, 14 controls
4.80 km, 165 m, 12 controls
3.70 km, 150 m, 10 controls
3.60 km, 145 m, 10 controls
3.10 km, 140 m, 7 controls
3.10 km, 120 m, 11 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Žitný Tomáš
|
SMB8901 |
|
SKOB Sig-Mat Mladá Boleslav |
44:26 |
|
| 2. |
Ledvina
|
|
|
|
65:35 |
+ 21:09 |
| 3. |
Šoupová Jana
|
LPM6850 |
|
OK Lokomotiva Plzeň |
70:55 |
+ 26:29 |
5.60 km, 200 m, 14 controls