3.80 km, 70 m, 8 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Veličkovi
|
CEZ0055 |
C |
ČEZ, a.s. |
101:54 |
|
2. |
Glawatá Katka
|
CEZ0056 |
C |
ČEZ, a.s. |
121:01 |
+ 19:07 |
2.60 km, 75 m, 7 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
|
Kudělková Veronika
|
CEZ0048 |
C |
ČEZ, a.s. |
DISK |
|
2.50 km, 60 m, 7 kontrol
2.50 km, 75 m, 7 kontrol
2.90 km, 65 m, 9 kontrol
2.90 km, 65 m, 9 kontrol
3.40 km, 70 m, 8 kontrol
3.40 km, 70 m, 8 kontrol
4.90 km, 220 m, 10 kontrol
4.50 km, 160 m, 10 kontrol
5.50 km, 160 m, 10 kontrol
4.90 km, 220 m, 10 kontrol
6.10 km, 290 m, 13 kontrol
7.10 km, 260 m, 15 kontrol
6.10 km, 170 m, 13 kontrol
6.10 km, 170 m, 13 kontrol
5.20 km, 180 m, 10 kontrol
5.60 km, 160 m, 11 kontrol
5.20 km, 180 m, 10 kontrol
4.50 km, 160 m, 10 kontrol
4.70 km, 125 m, 9 kontrol
4.70 km, 125 m, 9 kontrol
3.80 km, 125 m, 8 kontrol
3.80 km, 125 m, 8 kontrol
3.50 km, 125 m, 9 kontrol
2.50 km, 60 m, 7 kontrol
2.50 km, 75 m, 7 kontrol
2.90 km, 65 m, 9 kontrol
2.90 km, 65 m, 9 kontrol
3.80 km, 70 m, 8 kontrol
3.80 km, 70 m, 8 kontrol
6.30 km, 225 m, 11 kontrol
5.50 km, 160 m, 10 kontrol
7.10 km, 225 m, 13 kontrol
6.80 km, 220 m, 13 kontrol
7.80 km, 300 m, 14 kontrol
10.70 km, 400 m, 17 kontrol
7.80 km, 300 m, 14 kontrol
6.60 km, 275 m, 14 kontrol
8.80 km, 360 m, 16 kontrol
6.80 km, 220 m, 13 kontrol
7.20 km, 260 m, 15 kontrol
6.60 km, 270 m, 14 kontrol
6.20 km, 290 m, 13 kontrol
6.20 km, 290 m, 13 kontrol
5.60 km, 160 m, 11 kontrol
5.30 km, 180 m, 10 kontrol
4.70 km, 125 m, 9 kontrol
3.80 km, 125 m, 8 kontrol
3.40 km, 135 m, 8 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Fajgl Jaromír
|
RAD3801 |
C |
TJ Sokol Radslavice |
58:17 |
|
3.40 km, 135 m, 8 kontrol
2.60 km, 75 m, 7 kontrol
2.90 km, 65 m, 9 kontrol
4.50 km, 160 m, 10 kontrol