2.00 km, 60 m, 8 kontrol
2.10 km, 60 m, 7 kontrol
3.00 km, 90 m, 9 kontrol
3.70 km, 100 m, 12 kontrol
6.40 km, 230 m, 20 kontrol
4.10 km, 140 m, 12 kontrol
4.60 km, 170 m, 16 kontrol
3.70 km, 130 m, 10 kontrol
3.00 km, 100 m, 10 kontrol
2.00 km, 70 m, 7 kontrol
2.80 km, 120 m, 9 kontrol
3.80 km, 130 m, 12 kontrol
5.20 km, 180 m, 13 kontrol
9.10 km, 400 m, 23 kontrol
4.40 km, 150 m, 15 kontrol
6.60 km, 240 m, 20 kontrol
5.30 km, 220 m, 16 kontrol
4.10 km, 200 m, 12 kontrol
3.20 km, 90 m, 11 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Šauman Václav
|
LBM3026 |
C |
TJ Lokomotiva Ingstav Brno |
93:09 |
|
2.20 km, 65 m, 6 kontrol
3.00 km, 120 m, 10 kontrol