2.40 km, 95 m, 6 kontrol
3.00 km, 5 kontrol
2.80 km, 125 m, 7 kontrol
3.00 km, 140 m, 8 kontrol
3.80 km, 160 m, 10 kontrol
4.80 km, 195 m, 12 kontrol
4.50 km, 195 m, 12 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Žitná Jana
|
538 |
|
SKOB Sig-M Mladá Boleslav |
54:31 |
|
| 2. |
Burdová Adéla
|
336 |
|
KOB Děčín |
66:38 |
+ 12:07 |
4.50 km, 195 m, 12 kontrol
7.00 km, 330 m, 15 kontrol
4.50 km, 195 m, 12 kontrol
4.90 km, 180 m, 14 kontrol
3.50 km, 145 m, 11 kontrol
3.30 km, 120 m, 10 kontrol
3.00 km, 135 m, 9 kontrol
2.70 km, 100 m, 7 kontrol
2.60 km, 100 m, 9 kontrol
2.40 km, 95 m, 6 kontrol
3.00 km, 5 kontrol
2.80 km, 125 m, 7 kontrol
4.30 km, 185 m, 12 kontrol
4.80 km, 195 m, 12 kontrol
7.90 km, 335 m, 19 kontrol
6.80 km, 240 m, 15 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Matyja Rafal
|
783 |
|
MKSPaulinu Jelenia Gora |
49:57 |
|
| 2. |
Mostek Lukasz
|
784 |
|
MKSPaulinu Jelenia Gora |
59:12 |
+ 9:15 |
| 3. |
Goericke Marvin
|
85 |
|
TOLV Berlin e.V. |
69:32 |
+ 19:35 |
6.50 km, 280 m, 15 kontrol
10.70 km, 485 m, 25 kontrol
7.90 km, 335 m, 19 kontrol
6.80 km, 240 m, 15 kontrol
5.90 km, 220 m, 14 kontrol
5.30 km, 250 m, 13 kontrol
4.90 km, 180 m, 14 kontrol
3.50 km, 145 m, 11 kontrol
3.30 km, 120 m, 10 kontrol
2.70 km, 100 m, 7 kontrol
3.00 km, 5 kontrol
2.60 km, 110 m, 8 kontrol
4.40 km, 185 m, 12 kontrol