2.60 km, 30 m, 6 controls
4.10 km, 30 m, 6 controls
3.00 km, 35 m, 8 controls
3.40 km, 70 m, 8 controls
4.80 km, 75 m, 10 controls
8.20 km, 140 m, 14 controls
8.00 km, 85 m, 13 controls
12.20 km, 240 m, 19 controls
8.20 km, 140 m, 14 controls
5.70 km, 140 m, 11 controls
3.70 km, 60 m, 8 controls
2.60 km, 30 m, 6 controls
4.10 km, 30 m, 6 controls
3.40 km, 70 m, 8 controls
4.80 km, 75 m, 10 controls
5.70 km, 140 m, 11 controls
14.20 km, 180 m, 20 controls
13.60 km, 285 m, 15 controls
20.40 km, 350 m, 24 controls
14.20 km, 180 m, 20 controls
12.20 km, 240 m, 19 controls
8.00 km, 85 m, 13 controls
3.70 km, 60 m, 8 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Lisý Jan
|
ONO4201 |
|
SKOB Ostrov |
65:48 |
|
4.10 km, 30 m, 6 controls
5.70 km, 140 m, 11 controls