Race code
100608
Name
ČAH - KT
Date
2010/06/08
OrganiserFSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha
Class
D21     H21    

D21
5.20 km, 135 m, 18 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Svobodná Šárka 011 UK 33:14 +0:00
2. Brožková Radka 011 UK 33:17 +0:03
3. Bochenková Ivana 012 VŠE 35:32 +2:18
4. Karochová Simona 001 ČVUT 36:33 +3:19
5. Poklopová Lenka 004 MUNI 37:20 +4:06
6. Krafková Lucie 016 TUL 37:25 +4:11
7. Kovářová Kristýna 011 UK 37:36 +4:22
8. Mádlová Věra 004 MUNI 38:47 +5:33
8. Müllerová Věra 013 VUT 38:47 +5:33
10. Spurná Martina 001 ČVUT 42:02 +8:48
11. Mechlová Lenka 009 UHK 43:26 +10:12
12. Soukupová Lucie 001 ČVUT 43:43 +10:29
13. Juračková Jana 018 VFU 44:01 +10:47
14. Mezníková Lenka 001 ČVUT 45:52 +12:38
15. Wurzelová Hana 001 ČVUT 46:08 +12:54
16. Jiříková Dana 002 ČZU 46:21 +13:07
17. Juračková Kateřina 011 UK 46:57 +13:43
18. Choutková Magdaléna 011 UK 47:45 +14:31
19. Mrštíková Květa 015 JU 47:51 +14:37
20. Šmajstrlová Hana 004 MUNI 48:47 +15:33
21. Přecechtělová Tereza 011 UK 50:27 +17:13
22. Peterová Alena 011 UK 50:43 +17:29
23. Hendrychová Zuzana 013 VUT 51:27 +18:13
24. Vlažná Lucie 004 MUNI 52:22 +19:08
25. Peterová Věra 001 ČVUT 54:04 +20:50
26. Procházková Zuzana 016 TUL 55:52 +22:38
27. Šmidrkalová Monika 011 UK 57:14 +24:00
28. Palátová Petra 004 MUNI 58:33 +25:19
29. Mrózková Ivana 017 UP 58:40 +25:26
30. Procházková Miluše DCE5450 69:26 +36:12
31. Petrová Tereza 017 UP 70:07 +36:53
32. Dudíková Hana LBE5550 82:17 +49:03
H21
6.80 km, 185 m, 22 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Dlabaja Tomáš 013 VUT 34:12 +0:00
2. Procházka Jan 011 UK 34:48 +0:36
3. Šedivý Jan 012 VŠE 36:16 +2:04
4. Chromý Adam 013 VUT 36:43 +2:31
5. Hradec Pavel 001 ČVUT 37:16 +3:04
6. Hájek Daniel 013 VUT 37:19 +3:07
7. Poklop Martin 004 MUNI 38:32 +4:20
8. Dusílek Adam 012 VŠE 39:39 +5:27
9. Flašar Jan 011 UK 39:51 +5:39
10. Beneš Jan 003 LFP 40:28 +6:16
11. Král Vojtěch 004 MUNI 41:55 +7:43
12. Malý Ondřej 013 VUT 42:13 +8:01
13. Holas Štěpán 001 ČVUT 44:23 +10:11
14. Vodrážka Ondřej VPM7702 45:19 +11:07
15. Malý Aleš 009 UHK 45:24 +11:12
16. Drobník Michal 001 ČVUT 45:32 +11:20
17. Hovorka Lukáš 014 ZČU 45:37 +11:25
18. Novák Daniel 007 PA ČR 46:28 +12:16
19. Kopáček Jan 001 ČVUT 46:30 +12:18
20. Krejčík Jiří 011 UK 46:35 +12:23
21. Kazda Ondřej SJC8202 46:47 +12:35
22. Henek Michal 006 MZLU 46:50 +12:38
23. Sedláček Tomáš 013 VUT 46:53 +12:41
24. Rajnošek Matěj 004 MUNI 47:13 +13:01
25. Nývlt Martin 001 ČVUT 47:18 +13:06
26. Kolárik Jan 011 UK 47:43 +13:31
27. Sochor Jan 004 MUNI 48:45 +14:33
28. Perknovský Radim 008 SU 49:05 +14:53
29. Stehlík Martin 004 MUNI 49:29 +15:17
30. Luštický Martin 011 UK 50:49 +16:37
31. Drábek Jan 004 MUNI 52:32 +18:20
32. Hošek Radim 014 ZČU 52:53 +18:41
33. Vlach Martin 001 ČVUT 52:54 +18:42
34. Herman Jan 013 VUT 53:07 +18:55
35. Klapal Michal 009 UHK 53:52 +19:40
36. Kalina Tomáš 004 MUNI 55:39 +21:27
37. Kamaryt Tomáš 014 ZČU 55:44 +21:32
38. Funda Jiří API6401 55:54 +21:42
39. Procházka Antonín DCE5500 56:38 +22:26
40. Špicar Petr 011 UK 56:55 +22:43
41. Zelinka Jiří 004 MUNI 57:17 +23:05
42. Purkyt Jan 002 ČZU 57:27 +23:15
43. Chvátal Lukáš 004 MUNI 59:01 +24:49
44. Janda Martin DOB8002 62:31 +28:19
45. Ďoubal Jan 001 ČVUT 64:19 +30:07
46. Eiselt Jan 010 UJEP 67:03 +32:51
47. Langr Martin 001 ČVUT 69:45 +35:33
48 Macháň Václav 005 MUP 72:30 +38:18
49 Novák Lukáš 001 ČVUT 74:32 +40:20
50 Dudík Petr LBE5500 76:05 +41:53
51 Lžíčař Martin 001 ČVUT 77:40 +43:28
52 Hejna Zdeněk 011 UK 99:07 +64:55
53 Malay Jakub 001 ČVUT 121:14 +87:02
Buryška Tomáš 004 MUNI DISK
Andrš Jiří 004 MUNI DISK
Fišer Jiří 011 UK DISK
Šimek Tomáš DISK