2.00 km, 80 m, 12 controls
2.00 km, 100 m, 13 controls
2.00 km, 110 m, 17 controls
3.00 km, 120 m, 16 controls
3.00 km, 130 m, 17 controls
3.00 km, 130 m, 17 controls
3.00 km, 130 m, 17 controls
2.00 km, 100 m, 13 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
2.00 km, 100 m, 13 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
2.00 km, 80 m, 12 controls
2.00 km, 110 m, 17 controls
3.00 km, 120 m, 16 controls
4.00 km, 150 m, 19 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Probosz Jan
|
HAV9202 |
B |
SKOB Baník Havířov |
71.37 |
|
5.00 km, 160 m, 23 controls
5.00 km, 160 m, 23 controls
4.00 km, 150 m, 19 controls
4.00 km, 150 m, 19 controls
2.00 km, 110 m, 17 controls
2.00 km, 100 m, 13 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
2.00 km, 80 m, 12 controls