2.00 km, 8 kontrol
2.60 km, 20 m, 12 kontrol
2.20 km, 20 m, 8 kontrol
3.90 km, 110 m, 17 kontrol
3.50 km, 40 m, 13 kontrol
5.50 km, 155 m, 23 kontrol
5.80 km, 185 m, 24 kontrol
7.40 km, 210 m, 29 kontrol
6.70 km, 205 m, 25 kontrol
5.70 km, 160 m, 22 kontrol
6.00 km, 200 m, 23 kontrol
5.30 km, 160 m, 20 kontrol
5.30 km, 160 m, 20 kontrol
4.70 km, 150 m, 18 kontrol
4.70 km, 150 m, 18 kontrol
4.80 km, 150 m, 21 kontrol
4.80 km, 150 m, 21 kontrol
4.10 km, 115 m, 17 kontrol
4.10 km, 115 m, 17 kontrol
3.60 km, 80 m, 16 kontrol
3.60 km, 80 m, 16 kontrol
7.80 km, 235 m, 30 kontrol
2.00 km, 8 kontrol
3.50 km, 40 m, 13 kontrol
2.60 km, 20 m, 12 kontrol
4.90 km, 125 m, 21 kontrol
4.10 km, 105 m, 20 kontrol
6.40 km, 170 m, 24 kontrol
7.20 km, 210 m, 29 kontrol
8.00 km, 255 m, 30 kontrol
7.80 km, 185 m, 27 kontrol
7.20 km, 160 m, 26 kontrol
8.00 km, 225 m, 28 kontrol
6.70 km, 180 m, 24 kontrol
7.80 km, 235 m, 30 kontrol
6.70 km, 205 m, 25 kontrol
6.00 km, 200 m, 23 kontrol
5.70 km, 160 m, 22 kontrol
6.70 km, 180 m, 24 kontrol
4.80 km, 150 m, 21 kontrol
4.80 km, 150 m, 21 kontrol
4.10 km, 115 m, 17 kontrol
4.10 km, 115 m, 17 kontrol
3.60 km, 80 m, 16 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Langr Jan
|
BOR3601 |
|
OK Jiskra Nový Bor |
61:41 |
|
3.60 km, 80 m, 16 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Hanák Milan
|
FSP3400 |
|
VŠTJ Stavební fakulta Praha |
78:08 |
|
9.20 km, 295 m, 30 kontrol
3.20 km, 85 m, 14 kontrol
2.90 km, 85 m, 12 kontrol
5.80 km, 185 m, 24 kontrol