2.50 km, 120 m, 10 kontrol
2.40 km, 105 m, 8 kontrol
3.30 km, 145 m, 10 kontrol
2.90 km, 120 m, 9 kontrol
4.00 km, 145 m, 13 kontrol
4.10 km, 160 m, 10 kontrol
4.40 km, 130 m, 11 kontrol
5.10 km, 185 m, 14 kontrol
7.20 km, 275 m, 19 kontrol
7.60 km, 205 m, 15 kontrol
5.70 km, 205 m, 19 kontrol
7.20 km, 285 m, 18 kontrol
5.20 km, 190 m, 18 kontrol
5.20 km, 190 m, 18 kontrol
4.50 km, 175 m, 15 kontrol
4.50 km, 175 m, 15 kontrol
4.60 km, 165 m, 14 kontrol
4.60 km, 165 m, 14 kontrol
4.00 km, 135 m, 10 kontrol
3.40 km, 105 m, 10 kontrol
3.40 km, 105 m, 10 kontrol
8.90 km, 305 m, 20 kontrol
2.50 km, 120 m, 10 kontrol
2.40 km, 105 m, 8 kontrol
4.10 km, 160 m, 10 kontrol
3.30 km, 145 m, 10 kontrol
5.00 km, 190 m, 13 kontrol
4.30 km, 150 m, 11 kontrol
6.70 km, 270 m, 19 kontrol
8.00 km, 320 m, 21 kontrol
9.70 km, 340 m, 22 kontrol
8.90 km, 325 m, 19 kontrol
7.40 km, 270 m, 17 kontrol
9.20 km, 340 m, 23 kontrol
7.00 km, 295 m, 19 kontrol
8.90 km, 305 m, 20 kontrol
7.60 km, 205 m, 15 kontrol
7.20 km, 285 m, 18 kontrol
5.70 km, 205 m, 19 kontrol
7.00 km, 295 m, 19 kontrol
4.60 km, 165 m, 14 kontrol
4.00 km, 135 m, 10 kontrol
4.00 km, 135 m, 10 kontrol
3.40 km, 105 m, 10 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Langr Jan
|
BOR3601 |
|
OK Jiskra Nový Bor |
62:02 |
|
3.40 km, 105 m, 10 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Hanák Milan
|
FSP3400 |
|
VŠTJ Stavební fakulta Praha |
76:01 |
|
2.40 km, 105 m, 8 kontrol
11.80 km, 360 m, 27 kontrol
3.00 km, 125 m, 10 kontrol
3.20 km, 115 m, 12 kontrol
6.30 km, 210 m, 15 kontrol