2.00 km, 65 m, 8 controls
2.00 km, 70 m, 9 controls
2.00 km, 50 m, 9 controls
2.00 km, 60 m, 9 controls
3.00 km, 80 m, 12 controls
3.00 km, 125 m, 10 controls
3.00 km, 155 m, 17 controls
3.00 km, 100 m, 14 controls
4.00 km, 175 m, 16 controls
3.00 km, 155 m, 17 controls
4.00 km, 165 m, 15 controls
4.00 km, 160 m, 18 controls
3.00 km, 155 m, 15 controls
4.00 km, 165 m, 15 controls
3.00 km, 155 m, 17 controls
3.00 km, 155 m, 15 controls
3.00 km, 155 m, 15 controls
3.00 km, 100 m, 14 controls
3.00 km, 110 m, 12 controls
3.00 km, 110 m, 12 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Křížová Zdenka
|
PZR5051 |
C |
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou |
49.59 |
|
2.00 km, 100 m, 12 controls
2.00 km, 75 m, 13 controls
2.00 km, 75 m, 13 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Stará Pavla
|
BOV4251 |
C |
TJ Baník Ostrava OKD |
36.27 |
|
2.00 km, 65 m, 8 controls
2.00 km, 70 m, 9 controls
2.00 km, 90 m, 10 controls
2.00 km, 60 m, 9 controls
3.00 km, 95 m, 15 controls
2.00 km, 90 m, 10 controls
4.00 km, 165 m, 15 controls
3.00 km, 145 m, 17 controls
4.00 km, 160 m, 18 controls
4.00 km, 165 m, 19 controls
5.00 km, 215 m, 20 controls
6.00 km, 180 m, 24 controls
5.00 km, 165 m, 15 controls
5.00 km, 215 m, 20 controls
4.00 km, 165 m, 19 controls
5.00 km, 165 m, 15 controls
4.00 km, 175 m, 16 controls
3.00 km, 145 m, 17 controls
3.00 km, 125 m, 14 controls
3.00 km, 125 m, 14 controls
3.00 km, 95 m, 15 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Šubrt Zdeněk
|
UOL4201 |
C |
SK Univerzity Palackého Olomou |
76.08 |
|
3.00 km, 95 m, 15 controls
3.00 km, 95 m, 15 controls
2.00 km, 100 m, 12 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Beneš Karel
|
HAV4201 |
C |
SKOB Baník Havířov |
59.24 |
|
2.00 km, 75 m, 13 controls
2.00 km, 75 m, 13 controls
2.00 km, 60 m, 6 controls
3.00 km, 125 m, 10 controls
4.00 km, 165 m, 19 controls