1.00 km, 15 m, 6 kontrol
1.00 km, 10 m, 6 kontrol
2.00 km, 55 m, 8 kontrol
3.00 km, 150 m, 9 kontrol
4.00 km, 115 m, 9 kontrol
4.00 km, 165 m, 10 kontrol
5.00 km, 330 m, 10 kontrol
4.00 km, 210 m, 10 kontrol
4.00 km, 200 m, 8 kontrol
4.00 km, 180 m, 8 kontrol
3.00 km, 100 m, 9 kontrol
3.00 km, 100 m, 9 kontrol
1.00 km, 20 m, 7 kontrol
1.00 km, 15 m, 7 kontrol
2.00 km, 45 m, 9 kontrol
3.00 km, 175 m, 9 kontrol
5.00 km, 220 m, 10 kontrol
6.00 km, 300 m, 14 kontrol
7.00 km, 380 m, 12 kontrol
4.00 km, 190 m, 10 kontrol
6.00 km, 315 m, 11 kontrol
6.00 km, 290 m, 9 kontrol
5.00 km, 260 m, 9 kontrol
5.00 km, 225 m, 10 kontrol
5.00 km, 220 m, 10 kontrol
4.00 km, 145 m, 11 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Žemlík Ivan
|
SVS3801 |
C |
Orientklub Vsetín |
75.22 |
|
4.00 km, 145 m, 11 kontrol
1.00 km, 15 m, 7 kontrol
3.00 km, 90 m, 7 kontrol
5.00 km, 260 m, 13 kontrol