2.00 km, 80 m, 5 kontrol
2.00 km, 100 m, 5 kontrol
2.00 km, 100 m, 7 kontrol
2.00 km, 100 m, 6 kontrol
3.00 km, 120 m, 5 kontrol
2.00 km, 125 m, 7 kontrol
5.00 km, 180 m, 10 kontrol
3.00 km, 200 m, 7 kontrol
6.00 km, 250 m, 12 kontrol
4.00 km, 220 m, 8 kontrol
6.00 km, 275 m, 13 kontrol
7.00 km, 325 m, 14 kontrol
5.00 km, 230 m, 8 kontrol
6.00 km, 260 m, 11 kontrol
4.00 km, 230 m, 10 kontrol
5.00 km, 250 m, 12 kontrol
4.00 km, 220 m, 9 kontrol
4.00 km, 8 kontrol
3.00 km, 140 m, 8 kontrol
3.00 km, 140 m, 8 kontrol
3.00 km, 120 m, 8 kontrol
3.00 km, 115 m, 7 kontrol
3.00 km, 115 m, 7 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
2.00 km, 80 m, 5 kontrol
2.00 km, 100 m, 5 kontrol
2.00 km, 110 m, 7 kontrol
2.00 km, 100 m, 6 kontrol
4.00 km, 180 m, 7 kontrol
2.00 km, 125 m, 8 kontrol
5.00 km, 275 m, 12 kontrol
3.00 km, 140 m, 8 kontrol
7.00 km, 320 m, 16 kontrol
4.00 km, 200 m, 9 kontrol
8.00 km, 350 m, 18 kontrol
10.00 km, 480 m, 22 kontrol
6.00 km, 250 m, 12 kontrol
8.00 km, 375 m, 19 kontrol
5.00 km, 210 m, 9 kontrol
7.00 km, 370 m, 16 kontrol
6.00 km, 300 m, 13 kontrol
3.00 km, 100 m, 9 kontrol
5.00 km, 250 m, 11 kontrol
4.00 km, 200 m, 10 kontrol
3.00 km, 90 m, 7 kontrol
3.00 km, 125 m, 10 kontrol
3.00 km, 125 m, 9 kontrol
3.00 km, 90 m, 7 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Beneš Karel
|
HAV4201 |
C |
SKOB Baník Havířov |
55.02 |
|
3.00 km, 125 m, 9 kontrol
3.00 km, 125 m, 9 kontrol
3.00 km, 125 m, 6 kontrol
4.00 km, 200 m, 9 kontrol
2.00 km, 125 m, 7 kontrol