2.25 km, 60 m, 7 kontrol
2.88 km, 50 m, 6 kontrol
2.80 km, 60 m, 10 kontrol
3.21 km, 90 m, 10 kontrol
3.53 km, 105 m, 13 kontrol
4.16 km, 115 m, 12 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
5.10 km, 145 m, 18 kontrol
4.17 km, 135 m, 14 kontrol
3.57 km, 110 m, 11 kontrol
3.57 km, 110 m, 11 kontrol
2.73 km, 90 m, 10 kontrol
2.73 km, 90 m, 10 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
2.33 km, 60 m, 8 kontrol
2.88 km, 50 m, 6 kontrol
3.01 km, 75 m, 11 kontrol
3.60 km, 105 m, 13 kontrol
5.27 km, 155 m, 15 kontrol
6.72 km, 235 m, 17 kontrol
8.05 km, 290 m, 21 kontrol
5.88 km, 185 m, 18 kontrol
4.59 km, 150 m, 14 kontrol
4.59 km, 150 m, 14 kontrol
3.39 km, 125 m, 12 kontrol
3.39 km, 125 m, 12 kontrol
2.81 km, 90 m, 8 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Sluka Jiří
|
SKM4201 |
C |
KOB Směr Kroměříž |
59.55 |
|
2.81 km, 90 m, 8 kontrol
2.88 km, 50 m, 6 kontrol
3.39 km, 125 m, 12 kontrol