1.88 km, 90 m, 5 kontrol
2.18 km, 75 m, 6 kontrol
2.49 km, 150 m, 9 kontrol
3.01 km, 135 m, 10 kontrol
4.25 km, 240 m, 14 kontrol
6.29 km, 350 m, 14 kontrol
4.42 km, 240 m, 15 kontrol
4.25 km, 240 m, 14 kontrol
3.34 km, 155 m, 11 kontrol
1.88 km, 90 m, 5 kontrol
2.18 km, 75 m, 6 kontrol
2.67 km, 130 m, 7 kontrol
4.20 km, 210 m, 11 kontrol
8.35 km, 420 m, 16 kontrol
9.12 km, 505 m, 18 kontrol
8.35 km, 420 m, 16 kontrol
5.65 km, 375 m, 16 kontrol
4.37 km, 260 m, 11 kontrol
4.37 km, 260 m, 11 kontrol
3.33 km, 170 m, 13 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Hančík Antonín
|
|
|
SKOB Zlín |
79.25 |
|
3.33 km, 170 m, 13 kontrol
2.18 km, 75 m, 6 kontrol
4.42 km, 240 m, 15 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Skácel Václav
|
|
|
SKOB Zlín |
65.41 |
|
3.34 km, 155 m, 11 kontrol