Race code
050626108
Name
15.závod oblastního žebříčku ONO
Date
2005/06/26
OrganiserONO - SKOB Ostrov
Class
D10     D12     D14     D16     D21     D35     D45     D55     H10     H12     H14     H16     H18     H21     H35     H45     H55     H65    

D10
1.50 km, 25 m, 5 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Nováková Barborka SKV9651 Slovan Karlovy Vary 22:58 +0:00
2. Žandová Marcela SKV Slovan Karlovy Vary 40:10 +17:12
Smolíková Lucie SKV9551 Slovan Karlovy Vary DISK
D12
2.00 km, 50 m, 8 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kristýna Švajcrová JES9451 C Jesenice 48:34 +0:00
2. Sklenářová Magda MLA9559 C MLOK Mariánské Lázně 52:32 +3:58
3. Kuberková Lucie LPM9451 Lokomotiva Plzeň 60:41 +12:07
4. Doležalová Anna LPM9450 Lokomotiva Plzeň 60:47 +12:13
5. Veronika Machová JES9551 C Jesenice 66:46 +18:12
D14
3.00 km, 95 m, 8 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Uhlíková Tereza BSO9151 C Baník Sokolov 23:14 +0:00
2. Benáková Denisa PTK9152 Potůčky 23:50 +0:36
3. Veselá Anna PTK9252 Potůčky 32:13 +8:59
4. Meineltová Miroslava PTK9151 Potůčky 33:08 +9:54
5. Procházková Monika BSO9150 B Baník Sokolov 35:28 +12:14
6. Brožová Eliška BSO9250 B Baník Sokolov 36:30 +13:16
7. Beranová Bára BSO9152 B Baník Sokolov 39:37 +16:23
8. Sklenářová Jana MLA9251 B MLOK Mariánské Lázně 56:36 +33:22
D16
4.00 km, 150 m, 15 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Slavíková Renata BSO8950 B Baník Sokolov 54:19 +0:00
D21
7.00 km, 215 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Šilhavá Petra LPM8351 Lokomotiva Plzeň 97:33 +0:00
2. Steiningerová Tereza LPM8650 B Lokomotiva Plzeň 105:33 +8:00
3. Bohuslavová Jana LPM7852 Lokomotiva Plzeň 123:39 +26:06
4. Steiningerová Kateřina LPM8450 Lokomotiva Plzeň 137:38 +40:05
Zierhutová Michaela LCV7151 C Lokomotiva Chomutov DISK-LIM:
Krausová Marcela LCV7351 C Lokomotiva Chomutov DISK-LIM:
MS Ševčíková Petra ONO SKOB Ostrov 118:35 +21:02
Jedličková Renata LPM7854 Lokomotiva Plzeň DISK
Fialová Lenka LPM7851 Lokomotiva Plzeň DISK
D35
6.30 km, 225 m, 19 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Šilhavá Jana LPM5951 Lokomotiva Plzeň 106:23 +0:00
2. Kamarytová Martina PTK6650 Potůčky 106:45 +0:22
3. Bursová Eva VPM6161 C VŠ Plzeň 110:22 +3:59
4. Bínová Kateřina MLA6754 C MLOK Mariánské Lázně 111:39 +5:16
5. Tenglerová Helena MLA6551 C MLOK Mariánské Lázně 114:19 +7:56
6. Pánková Hana PTK5750 Potůčky 117:54 +11:31
7. Mágrová Ivana LCV5550 C Lokomotiva Chomutov 126:29 +20:06
8. Danihelová Jana PTK6550 Potůčky 130:28 +24:05
9. Sklenářová Jana MLA6258 C MLOK Mariánské Lázně 132:06 +25:43
10. Vašková Blanka BSO6250 C Baník Sokolov 138:11 +31:48
11. Žandová Marie SKV6651 Slovan Karlovy Vary 144:10 +37:47
Šplinarová Jana SKV6451 Slovan Karlovy Vary DISK
D45
5.00 km, 180 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Martínková Věra VPM5351 C VŠ Plzeň 90:29 +0:00
2. Brumkova Vladimmra DKL5350 C Dukla Liberec 91:07 +0:38
3. Steiningerová Helena LPM5950 Lokomotiva Plzeň 98:58 +8:29
4. Savičová Irena SKV5352 C Slovan Karlovy Vary 105:05 +14:36
D55
3.60 km, 100 m, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Brabcová Jindra LCV4750 C Lokomotiva Chomutov 70:27 +0:00
2. Bohuslavová Věra LPM4850 Lokomotiva Plzeň 90:50 +20:23
3. Zenkerová Miluše LCV4550 C Lokomotiva Chomutov 104:31 +34:04
4. Řihová Hana LPM Lokomotiva Plzeň 122:18 +51:51
MS Jandová Hana LCV7150 Lokomotiva Chomutov 57:33 +-9:98
H10
1.50 km, 25 m, 5 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Mašek Ondřej BSO9501 C Baník Sokolov 13:20 +0:00
2. Kraus Jindřich LCV9401 D Lokomotiva Chomutov 14:10 +0:50
3. Jiří Frank MAS9600 C Klub českých turistů 14:26 +1:06
4. Kolovský Martin LPM Lokomotiva Plzeň 15:18 +1:58
5. Vaško Jindřich BSO9500 C Baník Sokolov 15:32 +2:12
6. Řehořek Tomáš SKV9601 Slovan Karlovy Vary 16:06 +2:46
7. Macura Vít MLA9800 C MLOK Mariánské Lázně 16:31 +3:11
8. Novák Karel SKV9401 Slovan Karlovy Vary 17:52 +4:32
9. Ševčík Románek ONO SKOB Ostrov 27:39 +14:19
10. Ondřej Wimmer MAS9601 C Klub českých turistů 37:04 +23:44
11. Kraus Petr LCV9501 D Lokomotiva Chomutov 37:59 +24:39
H12
3.00 km, 95 m, 8 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Macura Jan MLA9306 B MLOK Mariánské Lázně 36:56 +0:00
2. Bursa Jakub VPM9301 C VŠ Plzeň 43:59 +7:03
3. Šelmek Tomáš MLA9307 MLOK Mariánské Lázně 68:18 +31:22
4. David Řezáč MAS9401 C Klub českých turistů 104:28 +67:32
Šika Ondřej LPM9301 Lokomotiva Plzeň DISK
H14
4.00 km, 150 m, 15 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Bína Martin MLA9102 B MLOK Mariánské Lázně 34:00 +0:00
2. Frey Martin PTK9200 Potůčky 37:06 +3:06
3. Kovář Tomáš BSO9101 B Baník Sokolov 38:09 +4:09
4. Švirák Ondřej BSO9102 A Baník Sokolov 40:06 +6:06
5. Kamaryt Michal PTK9203 Potůčky 44:21 +10:21
6. Kolovský František LPM9202 Lokomotiva Plzeň 52:53 +18:53
7. Bína Roman MLA9209 B MLOK Mariánské Lázně 59:21 +25:21
8. Suchý Petr LPM9201 Lokomotiva Plzeň 83:28 +49:28
9. Míka Tomáš LPM9100 Lokomotiva Plzeň 95:29 +61:29
MS Macurová Jana MLA B MLOK Mariánské Lázně DISK
Šmejkal Karel MLA9207 B MLOK Mariánské Lázně DISK
Jan Wimmer MAS9200 C Klub českých turistů DISK
H16
5.50 km, 160 m, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Tengler Martin MLA8901 B MLOK Mariánské Lázně 86:29 +0:00
2. Spazierer Filip PTK8901 Potůčky 93:50 +7:21
3. Jan Frank MAS9001 C Klub českých turistů 107:47 +21:18
H18
6.30 km, 225 m, 19 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kunc Petr MLA8801 A MLOK Mariánské Lázně 62:35 +0:00
2. Kamaryt Tomáš PTK8805 Potůčky 62:51 +0:16
3. Šmejkal Ondřej MLA8712 C MLOK Mariánské Lázně 81:15 +18:40
4. Popule Tomáš LPM8803 Lokomotiva Plzeň 97:13 +34:38
H21
8.80 km, 400 m, 23 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Pilař Karel BSO7801 C Baník Sokolov 72:38 +0:00
2. Karel Pilař MAS5501 C Klub českých turistů 83:32 +10:54
3. Milan Bílý JES7001 C Jesenice 94:54 +22:16
4. Bohuslav Václav LPM7206 Lokomotiva Plzeň 95:02 +22:24
5. Šilhavý Jakub LPM8500 B Lokomotiva Plzeň 99:52 +27:14
6. Suchý Ondřej LPM8301 Lokomotiva Plzeň 100:53 +28:15
7. Jiroušek Petr LPM7001 Lokomotiva Plzeň 107:02 +34:24
8. Šilhavý Miroslav LPM5800 Lokomotiva Plzeň 108:41 +36:03
9. Michalec Jan MLA5701 MLOK Mariánské Lázně 110:17 +37:39
10. Suchý Libor LPM8003 Lokomotiva Plzeň 114:20 +41:42
11. Brom Hynek LPM7503 Lokomotiva Plzeň 115:12 +42:34
12. Brabec Zdeněk ZAT5603 Žatec 118:25 +45:47
13. Pekárek Martin 123:53 +51:15
14. Řehák Miroslav KAD7101 Kadaň 124:52 +52:14
15. Mágr Zdeněk LCV5000 C Lokomotiva Chomutov 126:15 +53:37
Jiroušek Pavel LPM7704 Lokomotiva Plzeň DISK
H35
7.00 km, 215 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Řehořek Jaroš SKV6301 Slovan Karlovy Vary 72:06 +0:00
2. Václav Chotětický MAS5200 C Klub českých turistů 83:37 +11:31
3. Bína Pavel MLA6708 C MLOK Mariánské Lázně 95:18 +23:12
4. Jan Chotětický MAS5400 C Klub českých turistů 101:53 +29:47
5. Suchý Václav VPM5502 VŠ Plzeň 105:42 +33:36
6. Kozelka Jan LCV7000 C Lokomotiva Chomutov 125:33 +53:27
Kroupa Štěpán VPM6904 C VŠ Plzeň DISK
Mach Petr SKV6601 Slovan Karlovy Vary DISK
H45
6.30 km, 225 m, 19 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Steininger Pavel LPM5603 Lokomotiva Plzeň 70:16 +0:00
2. Kubát Jaroslav SKV5203 C Slovan Karlovy Vary 72:50 +2:34
3. Brumek Stanislav DKL5201 C Dukla Liberec 88:20 +18:04
4. Macura Jaroslav MLA5903 C MLOK Mariánské Lázně 102:12 +31:56
H55
5.00 km, 180 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Bohuslav Václav LPM4201 Lokomotiva Plzeň 61:25 +0:00
2. Fišák Jan MLA4401 C MLOK Mariánské Lázně 66:40 +5:15
3. Frey Jaromír PTK4101 Potůčky 66:48 +5:23
4. Sklenář Jan MLA4201 C MLOK Mariánské Lázně 67:19 +5:54
5. Janda Josef KAD4701 Kadaň 67:52 +6:27
6. Valeška Rudolf LCV4700 C Lokomotiva Chomutov 85:21 +23:56
Řiha Jindřich LPM Lokomotiva Plzeň DISK-LIM:
MS Lisý Jan ONO4201 SKOB Ostrov 94:20 +32:55
Jirasek Jaroslav SCH4701 C Skalka Cheb DISK
H65
3.60 km, 100 m, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kracík Jaroslav UPM2301 Union Plzeň 87:34 +0:00
2. Petr Miroslav TKP2700 Trakce Praha 96:11 +8:37