2.30 km, 40 m, 10 controls
3.10 km, 60 m, 12 controls
3.50 km, 65 m, 15 controls
3.90 km, 115 m, 19 controls
4.10 km, 95 m, 16 controls
4.70 km, 175 m, 20 controls
4.10 km, 95 m, 16 controls
4.30 km, 140 m, 18 controls
3.90 km, 105 m, 18 controls
3.30 km, 75 m, 17 controls
2.50 km, 65 m, 13 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Štáblová Jitka
|
|
|
SK Severka Šumperk |
36.11 |
|
2.50 km, 65 m, 13 controls
2.50 km, 65 m, 13 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Vlachová Renata
|
|
|
VSK VŠB TU Ostrava |
27.03 |
|
2.30 km, 40 m, 9 controls
3.80 km, 90 m, 15 controls
3.90 km, 65 m, 17 controls
5.00 km, 240 m, 19 controls
5.60 km, 285 m, 21 controls
6.40 km, 300 m, 24 controls
5.60 km, 230 m, 22 controls
5.40 km, 225 m, 20 controls
4.80 km, 200 m, 18 controls
4.10 km, 100 m, 21 controls
3.60 km, 50 m, 16 controls
3.20 km, 55 m, 16 controls
2.70 km, 70 m, 14 controls
2.70 km, 70 m, 14 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Sita Vratislav
|
|
|
SK Severka Šumperk |
38.25 |
|
2.70 km, 70 m, 14 controls
2.30 km, 40 m, 8 controls
5.30 km, 190 m, 20 controls