2.56 km, 90 m, 9 kontrol
2.77 km, 110 m, 10 kontrol
2.98 km, 115 m, 10 kontrol
3.23 km, 135 m, 11 kontrol
3.49 km, 145 m, 13 kontrol
4.04 km, 175 m, 17 kontrol
3.49 km, 145 m, 13 kontrol
2.96 km, 120 m, 10 kontrol
3.16 km, 125 m, 10 kontrol
2.64 km, 110 m, 7 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
2.87 km, 110 m, 9 kontrol
2.43 km, 90 m, 8 kontrol
2.64 km, 100 m, 8 kontrol
2.64 km, 100 m, 8 kontrol
2.56 km, 95 m, 8 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
2.56 km, 95 m, 8 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
3.01 km, 110 m, 10 kontrol
3.22 km, 120 m, 12 kontrol
3.38 km, 135 m, 11 kontrol
3.73 km, 150 m, 12 kontrol
4.46 km, 175 m, 16 kontrol
5.45 km, 200 m, 22 kontrol
4.46 km, 175 m, 16 kontrol
3.99 km, 145 m, 15 kontrol
4.06 km, 150 m, 15 kontrol
3.36 km, 130 m, 11 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
3.44 km, 135 m, 12 kontrol
3.15 km, 115 m, 9 kontrol
3.36 km, 120 m, 10 kontrol
3.10 km, 115 m, 11 kontrol
2.71 km, 105 m, 9 kontrol
2.71 km, 105 m, 9 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Moser Markus
|
SUI |
C |
|
31.28 |
|
2.58 km, 100 m, 8 kontrol
2.58 km, 100 m, 8 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
2.67 km, 70 m, 7 kontrol
3.09 km, 115 m, 9 kontrol
5.82 km, 165 m, 17 kontrol