Race code
040501
Name
MČR NOB 1. 5.2004
Date
2004/05/01
PlaceSezimovo Ústí II
OrganiserKTA - SK Kotnov Tábor
Course setterJiří Vébr
Class
D     D-14     D14-18     D16     D18     D20     D21     D35     D40-     D45     D50     DE     H-14     H14-18     H16     H18     H19-39A     H19-39B     H20     H21 li     H21 su     H35     H40     H40-     H45     H50     H55     H65     HE     P    

D
6.60 km, 155 m, 11 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Hašková Eva VPM7352 37:2
2. Kohoutová Andrea BOR6951 38:0 +0:39
3. Nosková Ivana LTP7753 39:1 +1:52
4. Uhnavá Markéta ZBM8485 40:4 +3:18
5. Hanáková Markéta ZUP7851 41:1 +3:48
6. Marosffy Orsolya OSC0002 41:2 +3:59
7. Kmoníčková Marta LPU7557 41:3 +4:10
8. Horká Jana SSU8292 42:3 +5:05
9. Drabinová Jitka SFM7651 42:3 +5:14
10. Fajtová Stanislava VBA8454 42:4 +5:22
11. Svobodová Petra VPM7450 43:5 +6:27
12. Pavlíčková Iveta BOR8151 44:0 +6:38
13. Kašparová Ivana SSU6951 44:2 +7:02
14. Pospíšilová Lucie SKL8201 44:2 +7:03
15. Vondrová Kaetřina OKP7250 44:3 +7:14
16. Illíková Petra TZL8102 44:5 +7:26
17. Herdová Viktória BBB7892 45:5 +8:27
18. Ryglová Kateřina TBM7372 45:5 +8:31
19. Kubisková Šárka ABR7701 46:1 +8:45
20. Kratschmerová Kateřina BBR8551 46:3 +9:08
21. Víchová Šárka LPU8352 46:5 +9:31
22. Hojná Silvie SCP7950 48:2 +10:58
23. Nečasová Petra TZL8104 49:2 +12:00
24. Mulíčková Eva ABM7469 50:5 +13:30
25. Gandelova Alice TBM7991 51:2 +13:59
26. Folprechtová Hana TUR6955 51:2 +14:02
27. Časnochová Táňa BBB7091 52:4 +15:22
28. Odvodyová Dana LPU8355 52:5 +15:33
29. Lemonová Vlasta SBK7789 53:0 +15:38
30. Staňková Veronika SBK8151 54:2 +17:01
31. Medlíková Miloslava SSU5895 54:2 +17:04
32. Pěnkavová Hana XBM7761 55:1 +17:45
33. Miřaská Monika TZL7651 56:3 +19:05
34. Janotová Zuzana FBA8251 57:2 +19:58
35. Voráčová Naďa SSU8154 63:2 +25:57
36. Prevužňáková Ivan SMR7450 64:3 +27:05
37. Vítová Jna SVA7351 64:3 +27:12
38. Arnoštová Kateřina VSP7652 66:5 +29:28
39. Grubauerová Šárka BOR7562 75:2 +37:55
40. Fadljevičová Kateřina ZUP7951 108:3 +71:11
Trunkátová Andrea XBM7051 DISK
Heřmánková Lucie XBM7562 DISK
D-14
4.90 km, 120 m, 7 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kolaříková Anna ZBM9151 38:2
2. Bidrmanová Soňa JES8951 58:1 +19:55
Balounová Veronika JES9051 DISK
D14-18
5.70 km, 120 m, 10 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Štěpánská Adéla ZBM8870 33:5
2. Králová Lada SSU8799 38:2 +4:36
3. Kabáthová Eva ZBM8966 44:2 +10:34
4. Najbrtová Tereza VIZ8751 46:0 +12:17
5. Trnovcová Daniela VBA8851 48:1 +14:25
6. Szalayová Lucia VBA8653 63:1 +29:22
D16
4.70 km, 125 m, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Hančíková Hana TZL8852 SKOB Zlín 31:05
2. Karochová Simona DKP8853 Oddíl OB Kotlářka 32:20 + 1:15
3. Bochenková Ivana DKP8950 Oddíl OB Kotlářka 33:30 + 2:25
4. Mezníková Lucie LBE9150 TJ Lokomotiva Beroun 33:52 + 2:47
5. Soukupová Lucie SJC8951 Sportcentrum Jičín 36:09 + 5:04
6. KLEČKOVÁ Lucie HAV8852 SKOB Baník Havířov 37:34 + 6:29
7. Hančíková Barbora TZL8853 SKOB Zlín 38:17 + 7:12
8. Weissová Lucie AOV8952 OOB TJ Baník Ostrava 38:47 + 7:42
9. Kiacová Zuzana LPU8954 OK Lokomotiva Pardubice 40:01 + 8:56
10. Sýkorová Radka SJC8851 Sportcentrum Jičín 40:10 + 9:05
11. Pilcová Barbora UOL8977 SK UP Olomouc 40:57 + 9:52
12. Procházková Michaela LPU8960 OK Lokomotiva Pardubice 44:47 + 13:42
13. Štěpánka Staňková SSU8992 SK Severka Šumperk 47:36 + 16:31
D18
5.90 km, 145 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Krafková Lucie BOR8650 OK Jiskra Nový Bor 47:27
2. Hermanová Zuzana LPU8752 OK Lokomotiva Pardubice 48:11 + 0:44
3. Hrstková Vladěna JHB8753 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 50:49 + 3:22
4. Tichovská Martina PGP8658 SK Praga 50:55 + 3:28
5. Vlažná Lucie LCE8762 OOB TJ Slovan Luhačovice 51:40 + 4:13
6. Mališová Barbora DKP8654 Oddíl OB Kotlářka 52:30 + 5:03
7. Mrštíková Květa LPU8753 OK Lokomotiva Pardubice 54:01 + 6:34
8. Bochenková Martina DKP8758 Oddíl OB Kotlářka 55:09 + 7:42
9. Mikulová Ada SJC8668 Sportcentrum Jičín 55:53 + 8:26
10. Matušová Petra SJC8755 Sportcentrum Jičín 56:53 + 9:26
11. Uvizlová Martina SJC8665 Sportcentrum Jičín 56:54 + 9:27
12. Otrusinová Jana TZL8658 SKOB Zlín 57:38 + 10:11
13. Dlouhá Marie DKP8756 Oddíl OB Kotlářka 61:23 + 13:56
14. Martynková Aneta TRI8657 TJ TŽ Třinec 63:19 + 15:52
15. Špicarová Michaela SJC8754 Sportcentrum Jičín 64:30 + 17:03
16. Paloncýová Markéta KSU8791 Klub vytrvalostních sportů Šumperk 68:45 + 21:18
17. Stratilová Marie ZBM8751 SK Žabovřesky Brno 72:52 + 25:25
18. Hýblová Lenka ZBM8754 SK Žabovřesky Brno 74:28 + 27:01
19. Betková Štepánka ROU8750 SKOB Roudnice nad Labem 79:32 + 32:05
D20
7.50 km, 155 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Przyczková Michaela TRI8461 TJ TŽ Třinec 52:43
2. Krčálová Veronika LPU8557 OK Lokomotiva Pardubice 57:14 + 4:31
3. Kovářová Kristýna DKP8450 Oddíl OB Kotlářka 59:36 + 6:53
4. Hrušková Lenka OSN8569 SK OS Nové Město n. M. 60:02 + 7:19
5. Fukátková Pavla LPU8552 OK Lokomotiva Pardubice 60:54 + 8:11
6. Spurná Martima PGP8556 SK Praga 65:48 + 13:05
7. Mezníková Lenka PGP8453 SK Praga 71:46 + 19:03
8. Tvarůžková Petra SJI8452 OK Jihlava 73:31 + 20:48
9. Višňová Michaela VOV8456 VSK VŠB TU Ostrava 78:53 + 26:10
10. Krejčíková Barbora TZL8551 SKOB Zlín 84:12 + 31:29
11. Machová Jiřina JIL8452 OK Jilemnice 95:01 + 42:18
12. Pátková Šárka SHK8556 TJ Slavia Hradec Králové 118:39 + 65:56
D21
9.10 km, 195 m, 25 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Stehnová Zuzana SHK8150 TJ Slavia Hradec Králové 64:01
2. Kolářová Magdalena SJC7962 Sportcentrum Jičín 71:58 + 7:57
3. Waldová Lucie DKP8154 Oddíl OB Kotlářka 74:31 + 10:30
4. Langpaulová Anna SCP8257 OK Sparta Praha 75:57 + 11:56
5. Lucie Solinova PHK8055 OK 99 Hradec Králové 76:19 + 12:18
6. Kalenská Romana SJC8351 Sportcentrum Jičín 76:57 + 12:56
7. Nováková Kateřina TRI8251 TJ TŽ Třinec 77:25 + 13:24
8. Jahnova Anezka VSP8150 USK Praha 78:45 + 14:44
9. Volfová Martina EKP8051 VŠTJ Ekonom Praha 80:29 + 16:28
10. Klimplová Lenka LPU7951 OK Lokomotiva Pardubice 80:51 + 16:50
11. Topinková Monika BOR8054 OK Jiskra Nový Bor 82:17 + 18:16
12. Klimplová Zuzana LPU8151 OK Lokomotiva Pardubice 83:05 + 19:04
13. Běhounová Veronika PHK8251 OK 99 Hradec Králové 83:22 + 19:21
14. Borankova Kristyna VSP7054 USK Praha 83:31 + 19:30
15. Kupcová Veronika EKP7850 VŠTJ Ekonom Praha 84:03 + 20:02
16. Maunová Romana EKP8350 VŠTJ Ekonom Praha 84:35 + 20:34
17. Zurynková Jana EKP7053 VŠTJ Ekonom Praha 84:43 + 20:42
18. Tichovská Hana PGP6652 SK Praga 87:06 + 23:05
19. Doležalová Lenka SHK8256 TJ Slavia Hradec Králové 103:33 + 39:32
20. Fialová Pavla VSP7750 USK Praha 105:41 + 41:40
21. Víchová Radka LPU7958 OK Lokomotiva Pardubice 131:42 + 67:41
D35
7.00 km, 175 m, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Jana Bochenková EKP6150 VŠTJ Ekonom Praha 73:34
2. Vilnerová Eva LPU6054 OK Lokomotiva Pardubice 114:55 + 41:21
D40-
5.70 km, 120 m, 10 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Králová Eva VBA4751 45:4
2. Novotná Marcela PVP6050 45:5 +0:10
3. Trnovcová Alena VBA6401 49:3 +3:43
4. Sladká Zora ZBM6059 50:1 +4:30
5. Kundratová Danka BBB6451 63:3 +17:41
D45
5.30 km, 65 m, 16 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Mrštíková Hana LPU5552 OK Lokomotiva Pardubice 72:20
2. Víchová Ladislava LPU5851 OK Lokomotiva Pardubice 76:15 + 3:55
3. Patáková Mária KSH5751 OOB TJ Kašperské Hory 106:04 + 33:44
D50
4.90 km, 55 m, 13 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kupcová Věroslava HSU4850 Horizont klub Šumperk 101:23
DE
8.10 km, 240 m, 13 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Gigon Michaela TBM7753 48:1
2. Jakoubová Markéta VSP7653 49:1 +1:04
3. La Carbonara Hana TBM7652 51:0 +2:51
4. Chmelíková Jana LPU7652 51:5 +3:39
5. Lacigová Michaela VSP8150 53:4 +5:28
6. Folprechtová Jarča TUR7253 54:2 +6:16
7. Zinkl Sonja MTA0001 54:4 +6:35
8. Ryšavá Kateřina ZUP7452 56:5 +8:44
9. Roudná Jana LPU8351 57:4 +9:36
10. Ferstlová Lenka SMR7750 58:2 +10:16
11. Fuzy Anna OSC0001 59:1 +11:01
12. Pařízková Věra SMR7151 59:3 +11:20
13. Sladká Kateřina ZBM8554 59:3 +11:23
14. Loubková Ivana BOR8053 61:1 +12:57
15. Wieser Kerstin MTA0002 61:1 +13:06
16. Chudíková Barbora SJI7850 68:0 +19:48
H-14
4.90 km, 120 m, 7 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Jankó Dániel HSE0001 30:0
2. Laciga Jakub VSP9100 36:5 +6:55
3. Kazík Jakub CBA9201 45:4 +15:45
4. Malatin Juraj CBA9401 54:0 +24:02
H14-18
8.10 km, 240 m, 13 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Handler Dominik MTA0004 48:3
2. Pospíšek Marek TBM8907 51:3 +3:07
3. Zdrubecký Tomáš SKL8601 53:1 +4:48
4. Bauer Fabian MTA0005 55:1 +6:45
5. Trnovec Matůš VBA8801 56:0 +7:36
6. Hackl Christian MTA0003 58:1 +9:44
7. Bogar František BOR8904 58:2 +9:53
8. Soukup Petr SKL8701 59:3 +11:05
9. Preissler Adam PEH8601 60:2 +11:56
10. Fajtl Jaroslav VPM9001 62:2 +13:55
11. Brichta Peter VBA8804 77:0 +28:29
Mláka Michal BBB8701 DISK
Bobek Tomáš BBR8901 DISK
Sladký Marek ZBM8604 DISK
H16
6.50 km, 169 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Štěpán Kodeda SSU8808 SK Severka Šumperk 41:23
2. Mališ Jiří JIL8806 OK Jilemnice 44:54 + 3:31
3. Zimmermann Jakub ZBM8928 SK Žabovřesky Brno 45:56 + 4:33
4. Bořil Tomáš ZBM8833 SK Žabovřesky Brno 46:51 + 5:28
5. Slezák Zdeněk LCE8902 OOB TJ Slovan Luhačovice 47:26 + 6:03
6. Vojtěch Král SSU8841 SK Severka Šumperk 50:38 + 9:15
7. Nečas Tomáš TZL8801 SKOB Zlín 51:03 + 9:40
8. Pospíšek Marek TBM8907 KOS TJ Tesla Brno 51:26 + 10:03
9. Vlažný Jan LCE8901 OOB TJ Slovan Luhačovice 56:25 + 15:02
10. Krajíček Vojtěch JIL8805 OK Jilemnice 57:01 + 15:38
11. Gerhard Petr SJI8808 OK Jihlava 60:49 + 19:26
12. Perůtka Jan JIL8808 OK Jilemnice 62:36 + 21:13
13. Lejsek Tadeáš PGP8903 SK Praga 64:39 + 23:16
14. Panovec Jan OTK8931 OOB TJ Jiskra Otrokovice 74:14 + 32:51
15. Paták Jan KSH8901 OOB TJ Kašperské Hory 76:53 + 35:30
Špicar Petr SJC8801 Sportcentrum Jičín DISK
H18
8.30 km, 170 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Henych Martin VLI8601 VSK Slavia TU Liberec 51:09
2. Holas Štěpán SJC8702 Sportcentrum Jičín 55:06 + 3:57
3. Henek Michal RBK8605 SK Radioklub Blansko 55:46 + 4:37
4. Drobník Michal SJC8709 Sportcentrum Jičín 55:58 + 4:49
5. Beneš Jan SJC8703 Sportcentrum Jičín 56:16 + 5:07
6. Jalový Vlastimil RBK8604 SK Radioklub Blansko 62:08 + 10:59
7. Kučera Jiří TUR8701 OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov 66:01 + 14:52
8. Flašar Jan KCK8612 KOB Český Krumlov 66:42 + 15:33
9. Zelinka Jiří ZBM8740 SK Žabovřesky Brno 78:01 + 26:52
10. Hošek Radim VCB8701 TJ OB České Budějovice 84:29 + 33:20
11. Dolinár Jan ROU8702 SKOB Roudnice nad Labem 107:02 + 55:53
H19-39A
8.20 km, 245 m, 13 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Ticháček Radek SJC7801 45:0
2. Vraný Jiří VLI7504 46:5 +1:52
3. Votoček Filip BBR8402 47:0 +2:03
4. Fraňo Michal SPE7501 47:5 +2:51
4. Dědek Martin TUR7405 47:5 +2:51
6. Sikora Tomáš SFM7001 48:3 +3:26
7. Postulka Karel TPA7101 49:1 +4:06
8. Jašek Petr ABR7601 49:5 +4:52
9. Drbohlav Tomáš TUR7702 50:0 +4:55
10. Anděl Robert BOR8006 51:0 +6:01
11. Kvapil Petr TUR7410 51:2 +6:20
12. Fišer Petr TZL7501 51:3 +6:29
13. Petránek Vít XBM7337 52:0 +6:59
14. Šimek Petr RBK8415 52:1 +7:13
15. Pavelek Michal SPE7902 52:3 +7:30
16. Prášek Roman ZUP7701 52:4 +7:39
17. Kundrata Ivan BBB6601 53:2 +8:20
18. Prevužňák Martin SMR7400 53:3 +8:26
19. Arnošt Kamil VSP7301 53:5 +8:48
20. Tomeš Petr TZL7503 54:0 +8:57
21. Herda Peter BBB6841 54:2 +9:18
22. Vondra Radek OKP7200 54:4 +9:42
23. Ehl Jiří ZBM7701 55:0 +9:57
24. Urban Jan SBK7537 55:0 +10:01
25. Štáfek Pavel SKL7401 55:2 +10:15
26. Ráb Martin RBK8307 55:2 +10:19
27. Hanák Petr ZUP7401 55:2 +10:21
28. Kazík Marian CBA6601 56:0 +10:56
29. Pekárek Pavel XBM6904 56:0 +11:03
30. Svoboda Ladislav ZBM7523 56:1 +11:10
31. Jalový Jaroslav RBK8145 56:2 +11:16
32. Medlík Jan SSU8246 56:5 +11:48
33. Hendrych Matin SJI7828 57:2 +12:19
33. Bilan Martin PEH8401 57:2 +12:19
35. Fajtl Jaroslav VPM6001 57:4 +12:39
36. Kroc Dalibor VIZ7408 57:4 +12:42
37. Janota Vladislav FBA7903 58:2 +13:15
37. Grünwald Martin SBK7903 58:2 +13:15
39. Novotný Petr TZL6600 58:2 +13:19
40. Lukavec Petr SMR7800 61:1 +16:04
41. Kováčik Marcel BBB7301 61:3 +16:28
42. Trunkát Daniel XBM7102 61:3 +16:31
43. Hruška Miloš BBR7501 62:3 +17:29
44. Brlica Pavel SBK7447 62:4 +17:43
45. Kalina Tomáš PEH8501 65:4 +20:42
46. Pařízek Petr SMR7001 68:1 +23:04
47. Prokop Zbyněk SBK7437 75:2 +30:18
48. Kundrata Michal BBB7102 82:1 +37:08
49. Kundrata Juraj BBB7101 89:3 +44:25
50. Pažický Ľudovít RCP6941 94:4 +49:37
51. Růžička Tomáš BBR7902 98:3 +53:24
Zuzcak Igor TPA6701 DISK
H19-39B
7.10 km, 210 m, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Mudrák Pavel XXX0002 39:1
2. Odvody Zdeněk LPU8206 39:5 +0:39
3. Kříž Libor LPU7804 40:1 +0:55
4. Palát Petr ABM7415 40:1 +1:03
5. Kejmar Václav ZUP7402 40:3 +1:15
6. Vít Daniel BSO7300 42:1 +2:54
7. Bogar Leoš BOR0007 42:2 +3:08
8. Blažek Martin TZL7502 42:3 +3:19
9. Štěpánský Václav ZBM6108 42:4 +3:29
10. Bílý Milan JES7001 42:4 +3:30
11. Kočandrle Petr VPM7102 43:4 +4:27
12. Vít Vlastimil SVA6801 43:4 +4:29
13. Bašus Petr SCP7400 44:0 +4:50
14. Mulíček Ondřej ABM7405 44:2 +5:07
15. Fukátko Jan LPU8105 44:2 +5:13
16. Suchánek Ladislav XBM7008 45:0 +5:52
17. Drbal Jan PGP7101 45:1 +6:01
18. Pastuszek Filip TZL7700 45:3 +6:19
19. Náhlovský David TBM6512 45:4 +6:30
20. Putík Jiří VLI7505 45:5 +6:42
21. Hodoň Miroslav VIZ8103 46:1 +6:54
21. Tišnovský Zdeněk ZBM6620 46:1 +6:54
23. Ivanov Ladislav TUR7401 46:2 +7:12
24. La Carbonara Claudio TBM7337 46:3 +7:14
25. Král Jan XBM6903 46:3 +7:18
26. Pucherna Petr ZUP8002 47:3 +8:16
27. Dobrovolný Jan PZR7848 47:5 +8:36
28. Svoboda Radek VPM6903 48:1 +9:02
29. Rejholec Michal BOR7412 48:2 +9:11
30. Florián Michal XBM6733 48:5 +9:37
31. Stukbauer Jan EKP8100 48:5 +9:41
31. Kašpar Jaroslav SSU7004 48:5 +9:41
33. Laššo Petr TUR7722 49:0 +9:50
34. Drewniak Marcin AMW0001 49:3 +10:15
35. Slezák Miroslav NSU7201 49:4 +10:24
35. Sauer Tomáš DVP7305 49:4 +10:24
37. Mrázek Patrik XXX0001 50:3 +11:20
38. Šíma Pavel PZR7838 51:3 +12:16
39. Doležal Pavel SKL7701 51:4 +12:33
40. Šorf Ivo XBM7504 52:1 +12:55
41. Pesničák Jan SMR7902 52:1 +13:02
42. Drlý Aleš XBM6807 52:5 +13:37
43. Ellschloger Zbyněk LTP7115 56:0 +16:52
44. Jedruch Stanislav TZL7300 56:0 +16:53
45. Zmek Josef EKP8000 56:4 +17:33
46. Bozděch Dan VSP7309 56:5 +17:41
47. Linhart Michal XBM7801 57:0 +17:52
48. Mikšík Pavel OBM6501 59:3 +20:16
49. Kubíček Petr VSP6512 62:5 +23:42
50. Pištecký Jakub XXX0028 63:0 +23:47
51. Štrégl Tomáš VRL7406 63:4 +24:30
52. Michal Jiří PZR8208 63:5 +24:35
53. Vítek Tomáš XBM7511 77:0 +37:49
54. Michalík Ivan XBM6834 81:0 +41:45
55. Malý Martin TBM7610 90:2 +51:05
Havel Tomáš TUR7904 DISK-LIM
H20
9.80 km, 205 m, 26 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Palas Jan SJC8507 Sportcentrum Jičín 59:53
2. Krčál Jaroslav LPU8407 OK Lokomotiva Pardubice 60:44 + 0:51
3. Skyva Jan PGP8501 SK Praga 64:22 + 4:29
4. Rajnošek Zdeněk JIL8506 OK Jilemnice 65:55 + 6:02
5. Váňa Martin TUR8401 OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov 66:53 + 7:00
6. Procházka Jan PGP8407 SK Praga 67:51 + 7:58
7. Kafka Tomáš SJI8504 OK Jihlava 70:52 + 10:59
8. Drobník Lukáš SJC8506 Sportcentrum Jičín 73:24 + 13:31
9. Jansa Jiří CHT8402 SK Chrast 73:31 + 13:38
10. Kopáček Jan CHT8510 SK Chrast 79:01 + 19:08
11. Hulec Jakub VSP8401 USK Praha 88:35 + 28:42
12. Langer Martin VOV8400 VSK VŠB TU Ostrava 88:43 + 28:50
13. Svoboda Petr SHK8508 TJ Slavia Hradec Králové 91:51 + 31:58
14. Martinec Petr CHT8502 SK Chrast 117:16 + 57:23
15. Paták Pavel KSH8501 OOB TJ Kašperské Hory 123:59 + 64:06
H21 li
11.40 km, 285 m, 27 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Mateju Michal VSP7700 USK Praha 66:54
2. Prášil Marek SJI7313 OK Jihlava 68:27 + 1:33
3. Vítek Petr PHK7601 OK 99 Hradec Králové 70:15 + 3:21
4. Udržal Tomáš LPU8002 OK Lokomotiva Pardubice 70:26 + 3:32
5. Macek Martin PHK7102 OK 99 Hradec Králové 71:10 + 4:16
6. Vodička Jan SJC8201 Sportcentrum Jičín 71:11 + 4:17
7. Mrázek Jan SCP8102 OK Sparta Praha 71:30 + 4:36
8. Vítek Tomáš SRK7704 SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou 71:56 + 5:02
9. Henych Petr VLI6001 VSK Slavia TU Liberec 72:55 + 6:01
10. Seidl Miroslav EKP7402 VŠTJ Ekonom Praha 77:03 + 10:09
11. Václav Král SSU8243 SK Severka Šumperk 77:08 + 10:14
12. Michal Voráček PGP8009 SK Praga 77:30 + 10:36
13. Hovorka Jan LPU7907 OK Lokomotiva Pardubice 78:35 + 11:41
14. Kondrát Martin PGP6501 SK Praga 80:21 + 13:27
15. Humlíček Aleš ZBM7539 SK Žabovřesky Brno 91:39 + 24:45
16. Trčka Jan LCE8202 OOB TJ Slovan Luhačovice 92:29 + 25:35
17. Klimenko Igor ZBM8008 SK Žabovřesky Brno 94:57 + 28:03
18. Kopec Tomáš VOV8203 VSK VŠB TU Ostrava 95:37 + 28:43
19. Boranek Petr VSP7000 USK Praha 100:24 + 33:30
20. Zimmermann Pavel KRE6401 OOB TJ Sokol Křemže 100:58 + 34:04
21. Stoszek Jakub VOV8300 VSK VŠB TU Ostrava 103:01 + 36:07
22. Blabla Zdeněk PCB8101 SKP České Budějovice 128:39 + 61:45
Jirků Libor EKP8302 VŠTJ Ekonom Praha DISK
Vít David SLA7200 SKOB Slaný 164:52 + 97:58
H21 su
11.40 km, 285 m, 27 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Vladimir Lucan DLI7701 66:21
2. Matějů Luboš PGP7601 SK Praga 68:57 + 2:36
3. Přinda Lukáš VLI7701 VSK Slavia TU Liberec 69:38 + 3:17
4. Novotný Radek PHK7402 OK 99 Hradec Králové 70:04 + 3:43
5. Pavel Košárek JAM7100 SK Jamnice 70:24 + 4:03
6. Kucera Jan VSP7302 USK Praha 70:42 + 4:21
7. Tichovský Martin PGP6100 SK Praga 71:29 + 5:08
8. Kazda Ondřej SJC8202 Sportcentrum Jičín 71:55 + 5:34
9. Hübner Jan CTB7902 SK OB Chotěboř 73:08 + 6:47
10. Kolařík Tomáš BOR7809 OK Jiskra Nový Bor 73:39 + 7:18
11. Sedlák Radek SRK7504 SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou 75:50 + 9:29
12. Fučík Karel VBM7246 VSK Mendelu Brno 78:09 + 11:48
13. Žaloudek Petr DKP8304 Oddíl OB Kotlářka 78:19 + 11:58
14. Kalenský Tomáš SJC8015 Sportcentrum Jičín 78:51 + 12:30
15. Brabec Jaroslav ZBM8242 SK Žabovřesky Brno 79:40 + 13:19
16. Jirásek Aleš LPU7601 OK Lokomotiva Pardubice 81:21 + 15:00
17. Zrník Tomáš TZL7118 SKOB Zlín 81:58 + 15:37
18. Pašek František SLA7600 SKOB Slaný 85:29 + 19:08
19. Prošek Michal SJI7823 OK Jihlava 89:07 + 22:46
20. Bláha Jan SHK8215 TJ Slavia Hradec Králové 94:20 + 27:59
21. Jalový Milan RBK8347 SK Radioklub Blansko 94:50 + 28:29
22. Janda Martin SRK8002 SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou 98:26 + 32:05
23. Fátor Jan SHK7907 TJ Slavia Hradec Králové 101:24 + 35:03
24. Lebeda Dušan EKP7301 VŠTJ Ekonom Praha 106:31 + 40:10
25. Simr Pavel ROU7504 SKOB Roudnice nad Labem 118:36 + 52:15
26. Strnad Jiri PHK7105 OK 99 Hradec Králové 122:47 + 56:26
Koblic Jan SRK7605 SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou DISK
H35
9.00 km, 210 m, 29 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Hadač Miroslav AOP6501 POBO - přátelé OB Opava 72:20
2. Brlica Pavel TBM6517 KOS TJ Tesla Brno 73:03 + 0:43
3. Slezák Libor LCE6207 OOB TJ Slovan Luhačovice 83:51 + 11:31
4. Holík Marek TBM6507 KOS TJ Tesla Brno 85:01 + 12:41
5. Panovec Vladan OTK6201 OOB TJ Jiskra Otrokovice 119:38 + 47:18
H40
7.00 km, 175 m, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Urválek Jiří TBM6107 KOS TJ Tesla Brno 50:09
2. SOCHOR Tomáš HAV6301 SKOB Baník Havířov 55:41 + 5:32
3. Funda Jiří API6401 OK Andante Písek 58:44 + 8:35
4. Roudný Václav LPU6102 OK Lokomotiva Pardubice 59:34 + 9:25
5. Škorpil Martin VSP5700 USK Praha 60:28 + 10:19
6. Pospíšek Zbyněk TBM6007 KOS TJ Tesla Brno 63:16 + 13:07
7. Blabla Zdeněk PCB5901 SKP České Budějovice 63:50 + 13:41
8. Mezník Vladimír LBE6400 TJ Lokomotiva Beroun 64:16 + 14:07
9. JURAČKA Zdeněk HAV5702 SKOB Baník Havířov 64:31 + 14:22
10. Kafka Václav SJI6001 OK Jihlava 66:59 + 16:50
11. Jalový Vlastimil RBK6120 SK Radioklub Blansko 67:37 + 17:28
H40-
6.70 km, 155 m, 11 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Jankó Tomás HSE0002 38:5
2. Autrata Vlastimil CBA6001 40:0 +1:12
3. Ďurín Ján CNR5401 40:1 +1:20
4. Nejedlý Petr TZL5101 41:0 +2:08
5. Sladký Ivan ZBM5513 44:0 +5:03
6. Valoušek Zbyněk VLI5600 44:2 +5:24
7. Bartoš Ilja XXX0005 45:1 +6:14
8. Baier Viktor DVP6304 45:1 +6:18
9. Burian Ladislav SCP0001 47:0 +8:07
10. Malatin Juraj CBA6301 47:4 +8:52
11. Jedlička Jan VSP6101 48:2 +9:26
12. Grauzel Vladimír FBA5101 48:2 +9:32
13. Vojtásek Jan SBR5301 48:3 +9:40
14. Vrábel Jaromír SBR6102 49:1 +10:14
15. Najbrt Pavel VIZ5901 51:2 +12:24
16. Féder Medard PEZ5001 52:4 +13:50
17. Jalový Jaroslav RBK5719 53:5 +14:54
18. Vintr Ivan TZL4501 55:1 +16:13
19. Pastuszek Pavel TZL4727 55:1 +16:17
20. Kurca Stefan CNR5701 77:3 +38:40
Ráb František RBK5301 DISK
H45
6.60 km, 180 m, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Krafka Jiří BOR5500 OK Jiskra Nový Bor 48:15
2. Hausvater Karel SHK5801 TJ Slavia Hradec Králové 52:54 + 4:39
3. Procházka Antonín DCE5500 KOB Dobřichovice 54:14 + 5:59
4. Flašar Jan KCK5701 KOB Český Krumlov 68:04 + 19:49
5. Jalový Jaroslav RBK5719 SK Radioklub Blansko 84:19 + 36:04
6. Jelinek Roman ADA5506 OOB TJ Spartak Adamov 84:43 + 36:28
7. Vícha Vladimír LPU5801 OK Lokomotiva Pardubice 94:18 + 46:03
H50
6.20 km, 145 m, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Škoda Přemek VLI5301 VSK Slavia TU Liberec 44:01
2. Přinda Oldřich VLI5101 VSK Slavia TU Liberec 46:06 + 2:05
