Kód závodu
030601
Název
MČR - dlouhá trať
Datum
01.06.2003
PořadatelTJN - OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou
Kategorie
D     D14-18     H14-18     H19-39A     H19-39B     H40-     HE     P    

D
9.50 km, 15 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Jakoubová Markéta 93.5 6 VSP7653 +
2. Hrdinová Marie 97.2 5 VSP7852 + 3:29 +3:29
3. LaCarbonara Hana 104.4 4 TBM7652 + 10:48 +10:48
4. Folprechtová Jaroslava 106.3 6 TUR7253 + 12:40 +12:40
5. Podrábská Anna 107.4 4 VLI7250 + 13:48 +13:48
6. Kupcová Kristina 110.4 3 HSU7750 + 16:47 +16:47
7. Lacigová Michaela 111.3 2 VSP8150 + 17:36 +17:36
8. Ryšavá Kateřina 112.3 1 ZUP7452 + 18:35 +18:35
9. Králová Katarina 113.4 7 VSP7450 + 19:51 +19:51
10. Kohoutová Andrea 117.4 2 BOR6959 + 23:46 +23:46
11. Volfová Martina 117.4 3 EKP8051 + 23:47 +23:47
12. Redlichová Michaela 117.5 7 MAS7851 + 24:01 +24:01
13. Šolinová Lucie 122.2 4 PHK8055 + 28:28 +28:28
13. Lepšíková Olina 122.2 4 BOR7502 + 28:28 +28:28
15. Hašková Eva 123.0 4 VPM7352 + 29:08 +29:08
16. Podrábská Marie 128.4 1 VLI7450 + 34:45 +34:45
17. Roudná Jana 130.4 1 LPU8351 + 36:45 +36:45
18. Uhnavá Markéta 134.0 2 TZL8400 + 40:06 +40:06
19. Urbancová Marcela 135.0 5 TBM7659 + 41:09 +41:09
20. Petráňová Jana 138.2 5 VSP7550 + 44:29 +44:29
21. Hodková Zuzana 142.2 3 ROZ6250 + 48:27 +48:27
22. Lemonová Vlasta 154.1 8 SBK7789 + 60:22 +60:22
23. Bočková Pavla 154.3 4 TBM7355 + 60:38 +60:38
24. Illíková Petra 160.1 8 TZL8102 + 66:22 +66:22
25. Olešová Slávka 161.2 9 ZUP7251 + 67:33 +67:33
26. Pospíšilová Lucie 164.5 2 SKL8201 + 70:56 +70:56
27. Dudová Kateřina 172.1 4 FSP7653 + 78:18 +78:18
28. Staňková Veronika 180.1 5 SBK8151 + 86:19 +86:19
Loubková Ivana DISK BOR8053
Sladká Kateřina DISK ZBM8554
Chmelíková Jana DISK LPU7652
Chudíková Barbora DISK SJI7850
Hasmanová Lenka DISK-LIM . VPM7551
Stejskalová Eva DISK-LIM . EKP5850
Novotná Marcela DISK-LIM . PVP6050
D14-18
5.90 km, 12 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Kopalová Markéta 77.2 1 VLI8750 +
2. Králová Lada 79.2 0 SSU8799 + 1:59 +1:59
3. Kolářová Helena 167.5 1 LTP + 90:30 +90:30
Haberzettlová Petra DISK-LIM . BSOBSO
H14-18
10.00 km, 15 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Hradil Jiří 81.2 2 TZL8601 +
2. Brnovják David 96.1 1 SKL8501 + 14:49 +14:49
3. Sámel Peter 97.4 3 VBA8502 + 16:21 +16:21
4. Kalina Tomáš 100.1 0 PEH8501 + 18:48 +18:48
5. Sladký Marek 102.2 4 ZBM8604 + 21:02 +21:02
6. Zdrubecký Tomáš 109.0 5 SKL8601 + 27:43 +27:43
7. Soukup Petr 145.5 8 SKL8701 + 64:36 +64:36
8. Stejskal Dalibor 196.1 0 EKP8800 +114:48 +114:48
MS Charouzek Karel S 160.3 0 SJC M + 79:08 +79:08
MS Chrást Tomáš S 99.1 0 SJC7416 M + 17:48 +17:48
H19-39A
9.20 km, 17 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Bradna Václav 88.1 1 CHA8000 +
2. Boudný Jan 89.4 4 SJI7417 + 1:33 +1:33
3. Kolařík Tomáš 91.5 6 BOR7809 + 3:45 +3:45
4. Vala Radek 93.3 2 ABR8401 + 5:21 +5:21
5. Žíla Vladimír 97.2 3 BOR6800 + 9:12 +9:12
6. Kvapil Petr 98.1 9 TUV7410 + 10:08 +10:08
7. Prášil Aleš 99.0 4 SJI7415 + 10:53 +10:53
8. Gebas Miroslav 102.5 6 XBM8102 + 14:45 +14:45
9. Pucherna Eduard 103.3 7 ZUP7403 + 15:26 +15:26
10. Novotný Petr 105.1 6 TZL6600 + 17:05 +17:05
11. Urban Jan 106.1 1 SBK7537 + 18:00 +18:00
12. Hrůzek Libor 108.2 0 BOR7400 + 20:09 +20:09
13. Štáfek Pavel 109.1 3 SKL7401 + 21:02 +21:02
14. Král Jiří 109.4 0 SSU5941 + 21:29 +21:29
15. Šňupárek Martin 109.5 7 XBM7107 + 21:46 +21:46
16. Svoboda Ladislav 110.1 2 TZL7502 + 22:01 +22:01
17. Hájek Ondřej 111.5 3 TBM7511 + 23:42 +23:42
18. Vřešťál Jan 112.2 2 TUR7301 + 24:11 +24:11
19. Průša Michal 114.1 0 TBM7320 + 25:59 +25:59
20. Bilan Martin 114.5 3 PEH8401 + 26:42 +26:42
21. Horký Roman 115.0 4 VSP6503 + 26:53 +26:53
22. Hendrych Martin 116.0 1 SJI7828 + 27:50 +27:50
23. Hanák Petr 118.4 1 ZUP7401 + 30:30 +30:30
24. Nejedlý Ladislav 118.5 0 BSO7501 + 30:39 +30:39
25. Mlynárik Peter 120.3 4 VBA6501 + 32:23 +32:23
26. Pekárek Pavel 122.4 3 XBM6904 + 34:32 +34:32
27. Veselý Martin 125.4 6 SBK7502 + 37:35 +37:35
28. Kubala Jiří 128.0 1 SFM6501 + 39:50 +39:50
29. Hrůzek Lukáš 129.2 5 BOR8400 + 41:14 +41:14
30. Prášek Roman 129.3 6 ZUP7701 + 41:25 +41:25
31. Drbohlav Tomáš 134.2 1 TUR7702 + 46:10 +46:10
32. Suchánek Ladislav 153.1 9 XBM7008 + 65:08 +65:08
H19-39B
8.80 km, 13 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Fibír Tomáš 72.4 9 FSP7901 +
2. Dvořáček Petr 76.0 2 TBM7013 + 3:13 +3:13
3. Chaloupský David 79.0 2 PHK7103 + 6:13 +6:13
4. Kraus Petr 79.4 5 SJC7303 + 6:56 +6:56
5. Medlík Jan 80.4 1 SSU + 7:52 +7:52
5. Vaník Tomáš 80.4 1 EKP7405 + 7:52 +7:52
7. Martan Jiří 82.3 7 HAR + 9:48 +9:48
8. Blažek Martin 84.0 1 VSP + 11:12 +11:12
9. Hain Jan 85.1 4 SJC7502 + 12:25 +12:25
10. Jalový Jaroslav 88.0 9 RBK8145 + 15:20 +15:20
11. Vraný Jiří 88.2 5 VLI7507 + 15:36 +15:36
12. Tomeš Petr 90.5 1 TZL7503 + 18:02 +18:02
13. Stukbauer Jan 91.0 0 EKP8100 + 18:11 +18:11
14. Odvody Zdeněk 91.0 4 LPU8206 + 18:15 +18:15
15. Horák Pavel 91.5 5 VSP + 19:06 +19:06
16. Kočandrle Petr 94.4 7 VPM7102 + 21:58 +21:58
17. Putík Jiří 95.4 8 VLI7506 + 22:59 +22:59
18. Fejk Zbyněk 97.2 1 SJC7501 + 24:32 +24:32
19. Ševčík Robert 98.0 3 XBM7010 + 25:14 +25:14
20. Mudrák Pavel 100.2 0 ACS6919 + 27:31 +27:31
21. Ellschloger Zbyněk 104.4 4 LTP7115 + 31:55 +31:55
22. Rejholec Michal 106.2 2 BOR7401 + 33:33 +33:33
23. Brlica Pavel 107.1 9 SBK7447 + 34:30 +34:30
24. Svoboda Radek 107.5 7 VPM6901 + 35:08 +35:08
25. Petráň Jiří 108.4 7 VSP7501 + 35:58 +35:58
26. Vaněk Jan 111.1 0 FSP7609 + 38:21 +38:21
27. Bozdech Dan 113.1 5 VSP7309 + 40:26 +40:26
28. Meier Milan 113.5 8 VLI7301 + 41:09 +41:09
29. Tichavský Tomáš 125.0 3 EKP7709 + 52:14 +52:14
30. Durin Peter 126.0 2 CNR8301 + 53:13 +53:13
31. Drtý Aleš 136.4 4 XBM6807 + 63:55 +63:55
32. Kubíček Petr 137.2 4 VSP6512 + 64:35 +64:35
33. Doležal Pavel 139.4 5 SKL7701 + 66:56 +66:56
Defilipo Jan DISK LTP
Hodoň Miroslav DISK VIZ8103
H40-
9.60 km, 18 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Fajtl Jaroslav 99.1 1 VPM6001 +
2. Stejskal Petr 105.3 5 EKP5602 + 6:24 +6:24
3. Valoušek Zbyněk 114.4 2 VLI5600 + 15:31 +15:31
4. Kotas Pavel 118.0 9 PEH5501 + 18:58 +18:58
5. Lukavec Míla 121.4 0 TJN4901 + 22:29 +22:29
6. Sladký Ivan 127.5 4 ZBM5513 + 28:43 +28:43
7. Durin Jan 129.5 8 CNR5401 + 30:47 +30:47
8. Kurca Stefan 147.3 4 CNR5701 + 48:23 +48:23
9. Najbrt Pavel 148.3 3 VIZ5901 + 49:22 +49:22
10. Burian Ladislav 150.1 6 SCP6002 + 51:05 +51:05
Autrata Vlastimil DISK CBA6001
Kolář Jaroslav DISK LTP
HE
14.90 km, 23 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Rygl Jarda 114.5 1 XBM7044 +
2. Ševčík Martin 119.4 3 TBM7632 + 4:52 +4:52
3. Podrábský Ctibor 122.2 7 VLI7001 + 7:36 +7:36
4. Tomeček Lubomír 122.3 4 ABR7901 + 7:43 +7:43
5. Haničák Tomáš 124.1 6 TUR7710 + 9:25 +9:25
6. Linhart Aleš 125.0 1 XBM7231 + 10:10 +10:10
7. Šrůta Milan 127.1 4 BOR7703 + 12:23 +12:23
8. Šabo Mikuláš 127.5 0 VBA7841 + 12:59 +12:59
9. Folprecht Eda 128.3 6 TUR7304 + 13:45 +13:45
10. Tihon Michal 129.0 2 PHK7905 + 14:11 +14:11
11. Lauerman Jan 129.3 7 SJI7419 + 14:46 +14:46
12. Jirásek Milan 132.0 4 VSP7403 + 17:13 +17:13
13. Hašek Ondřej 132.0 6 VPM6902 + 17:15 +17:15
14. Venhoda Milan 134.5 0 SJI7104 + 19:59 +19:59
15. Bureš Pavel 134.5 8 XBM7549 + 20:07 +20:07
16. Novák Jan 135.0 8 EKP7703 + 20:17 +20:17
17. Schwab David 135.3 8 TBM7401 + 20:47 +20:47
18. Laciga Zdeněk 136.0 6 VSP5200 + 21:15 +21:15
19. Seidl Miroslav 136.1 0 EKP7402 + 21:19 +21:19
20. Mach Radovan 137.0 9 TBM6605 + 22:18 +22:18
21. Jalový Milan 137.3 2 RBK8347 + 22:41 +22:41
22. Kubín Jiří 138.3 7 VSP6001 + 23:46 +23:46
23. Wohanka Petr 139.3 6 VRL7305 + 24:45 +24:45
24. Wohanka Pavel 140.0 6 VRL7501 + 25:15 +25:15
25. Sajal Martin 142.5 3 EKP7803 + 28:02 +28:02
26. Arnošt Kamil 147.0 9 VSP7301 + 32:18 +32:18
27. Sikora Tomáš 149.5 6 SFM7001 + 35:05 +35:05
28. Procházka Jiří 150.0 2 TBM7633 + 35:11 +35:11
29. Pašek František 155.3 5 ZUP7601 + 40:44 +40:44
30. Mencl Miloslav 158.4 9 VSP6505 + 43:58 +43:58
31. Pastuszek Jakub 160.1 9 TZL7500 + 45:28 +45:28
32. Kadaník Libor 161.0 3 PHK7204 + 46:12 +46:12
33. Husák Václav 168.4 8 SHK7702 + 53:57 +53:57
34. Laciga Radek 179.0 4 VSP8200 + 64:13 +64:13
35. Vakant -132.0 0 +-246:51 +-246:51
Kroc Dalibor DISK VIZ7408
P
7.30 km, 10 kontrol
Místo Jméno Reg. číslo Licence Oddíl Čas Ztráta
1. Zaoral Petr 34.4 5 TJN +
2. Bača Petr 41.3 0 ACS + 6:45 +6:45
3. Janata Martin 43.2 0 DKP8306 + 8:35 +8:35
4. Náhlovský David 47.4 9 SMR + 13:04 +13:04
5. Kopal Jan 51.2 5 CHA6501 + 16:40 +16:40
6. Chaloupská Pavlína 51.3 2 PHK7051 + 16:47 +16:47
7. Marijczuková Markéta 56.2 5 SMR + 21:40 +21:40
8. Bystřičan Robert 62.5 3 ACS + 28:08 +28:08
9. Folprechtová Hana 63.0 3 TUR6955 + 28:18 +28:18
10. Mikošková Katka 64.1 2 SMR + 29:27 +29:27
11. Kopalová Iva 71.2 5 CHA6650 + 36:40 +36:40
12. Dušek Vladimír 73.4 4 SMR + 38:59 +38:59
13. Ryml Tomáš 76.5 3 SMR + 42:08 +42:08
14. Vokounová Lenka 79.1 7 SHK + 44:32 +44:32
15. Klíčová Kateřina 96.2 8 TBM + 61:43 +61:43
16. Duda Antonín 98.5 1 TJN8705 + 64:06 +64:06
17. Landa Ivan 105.5 2 SSU + 71:07 +71:07
18. Pěnkavová Hana 142.2 8 XBM7761 +107:43 +107:43