Mezičasy závodu: 14.05.2005 - CC, ŽA | Kategorie: D35D
Um. Jméno Čas Ztráta mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
Reg. číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cíl Reg. číslo
1:40 (1) 2:43 (2) 2:14 (6) 1:21 (1) 1:21 (1) 1:32 (3) 1:16 (2) 1:26 (1) 1:38 (4) 1:03 (2) 0:52 (1) 0:21 (3)
1:40 (1) 4:23 (1) 6:37 (2) 7:58 (1) 9:19 (1) 10:51 (1) 12:07 (1) 13:33 (1) 15:11 (1) 16:14 (1) 17:06 (1) 17:27 (1)
1:46 (2) 2:55 (3) 1:53 (1) 1:26 (5) 1:32 (2) 1:46 (6) 1:20 (4) 2:29 (11) 1:36 (2) 1:07 (4) 1:01 (5) 0:27 (11)
1:46 (2) 4:41 (2) 6:34 (1) 8:00 (2) 9:32 (2) 11:18 (2) 12:38 (2) 15:07 (2) 16:43 (2) 17:50 (2) 18:51 (2) 19:18 (2)
3:42 (12) 2:30 (1) 2:09 (4) 1:23 (4) 1:35 (3) 1:27 (2) 1:03 (1) 1:31 (2) 1:52 (8) 1:03 (2) 0:55 (4) 0:20 (1)
3:42 (12) 6:12 (6) 8:21 (6) 9:44 (5) 11:19 (5) 12:46 (3) 13:49 (3) 15:20 (3) 17:12 (3) 18:15 (3) 19:10 (3) 19:30 (3)
1:50 (3) 4:55 (9) 1:57 (2) 1:22 (2) 1:36 (4) 1:52 (10) 1:16 (2) 2:48 (12) 1:37 (3) 1:07 (4) 0:53 (3) 0:25 (8)
1:50 (3) 6:45 (7) 8:42 (7) 10:04 (6) 11:40 (6) 13:32 (6) 14:48 (5) 17:36 (7) 19:13 (6) 20:20 (4) 21:13 (4) 21:38 (4)
2:21 (7) 3:15 (4) 1:57 (2) 1:50 (13) 1:43 (6) 2:15 (13) 1:47 (15) 1:48 (5) 2:33 (13) 1:13 (6) 1:05 (8) 0:22 (5)
2:21 (7) 5:36 (4) 7:33 (3) 9:23 (4) 11:06 (4) 13:21 (5) 15:08 (6) 16:56 (6) 19:29 (7) 20:42 (5) 21:47 (5) 22:09 (5)
2:05 (6) 3:22 (5) 2:11 (5) 1:36 (6) 1:47 (7) 2:05 (12) 1:33 (14) 1:53 (7) 2:38 (14) 1:40 (10) 1:01 (5) 0:23 (7)
2:05 (6) 5:27 (3) 7:38 (4) 9:14 (3) 11:01 (3) 13:06 (4) 14:39 (4) 16:32 (4) 19:10 (5) 20:50 (6) 21:51 (6) 22:14 (6)
2:00 (4) 3:41 (7) 2:27 (8) 1:58 (14) 1:55 (10) 1:48 (8) 1:24 (8) 1:31 (2) 1:43 (5) 3:06 (13) 0:52 (1) 0:22 (5)
2:00 (4) 5:41 (5) 8:08 (5) 10:06 (7) 12:01 (7) 13:49 (7) 15:13 (7) 16:44 (5) 18:27 (4) 21:33 (7) 22:25 (7) 22:47 (7)
2:27 (8) 5:23 (10) 5:55 (14) 1:47 (11) 1:52 (9) 1:42 (4) 1:26 (9) 2:06 (10) 1:35 (1) 0:58 (1) 1:09 (9) 0:20 (1)
2:27 (8) 7:50 (8) 13:45 (12) 15:32 (12) 17:24 (12) 19:06 (12) 20:32 (12) 22:38 (10) 24:13 (10) 25:11 (9) 26:20 (8) 26:40 (8)
6:33 (15) 4:34 (8) 2:27 (8) 1:48 (12) 1:37 (5) 1:46 (6) 1:22 (5) 1:35 (4) 1:50 (6) 1:35 (9) 1:40 (12) 0:26 (9)
6:33 (15) 11:07 (14) 13:34 (11) 15:22 (11) 16:59 (10) 18:45 (10) 20:07 (10) 21:42 (9) 23:32 (8) 25:07 (8) 26:47 (9) 27:13 (9)
2:00 (4) 7:19 (13) 3:21 (11) 1:22 (2) 2:26 (12) 1:26 (1) 1:23 (6) 1:55 (9) 2:27 (12) 2:58 (12) 1:02 (7) 0:21 (3)
2:00 (4) 9:19 (10) 12:40 (9) 14:02 (9) 16:28 (9) 17:54 (8) 19:17 (8) 21:12 (8) 23:39 (9) 26:37 (10) 27:39 (10) 28:00 (10)
4:39 (14) 3:36 (6) 2:17 (7) 1:38 (8) 2:38 (14) 3:39 (15) 1:23 (6) 4:05 (14) 1:53 (9) 1:15 (7) 2:04 (14) 0:28 (13)
4:39 (14) 8:15 (9) 10:32 (8) 12:10 (8) 14:48 (8) 18:27 (9) 19:50 (9) 23:55 (12) 25:48 (11) 27:03 (11) 29:07 (11) 29:35 (11)
3:02 (10) 7:46 (14) 4:20 (13) 1:40 (9) 1:51 (8) 1:51 (9) 1:31 (12) 1:53 (7) 2:10 (11) 1:16 (8) 2:07 (15) 0:27 (11)
3:02 (10) 10:48 (13) 15:08 (13) 16:48 (13) 18:39 (13) 20:30 (13) 22:01 (13) 23:54 (11) 26:04 (12) 27:20 (12) 29:27 (12) 29:54 (12)
4:19 (13) 9:52 (15) 2:37 (10) 1:40 (9) 2:48 (15) 2:04 (11) 1:30 (11) 1:48 (5) 2:03 (10) 1:54 (11) 1:30 (11) 0:32 (15)
4:19 (13) 14:11 (15) 16:48 (14) 18:28 (14) 21:16 (14) 23:20 (14) 24:50 (14) 26:38 (14) 28:41 (14) 30:35 (13) 32:05 (13) 32:37 (13)
2:33 (9) 7:18 (12) 3:25 (12) 1:37 (7) 2:13 (11) 1:43 (5) 1:32 (13) 5:33 (15) 1:50 (6) 3:44 (15) 2:01 (13) 0:35 (16)
2:33 (9) 9:51 (12) 13:16 (10) 14:53 (10) 17:06 (11) 18:49 (11) 20:21 (11) 25:54 (13) 27:44 (13) 31:28 (14) 33:29 (14) 34:04 (14)
3:32 (11) 6:06 (11) 7:12 (15) 2:59 (15) 2:33 (13) 3:15 (14) 1:28 (10) 2:57 (13) 3:02 (15) 3:15 (14) 1:29 (10) 0:30 (14)
3:32 (11) 9:38 (11) 16:50 (15) 19:49 (15) 22:22 (15) 25:37 (15) 27:05 (15) 30:02 (15) 33:04 (15) 36:19 (15) 37:48 (15) 38:18 (15)
0:26 (9)
DISK