Mezičasy závodu: 03.09.2006 - 9.ročník - Šumavský kufr | Kategorie: H18
Um. Jméno Čas Ztráta mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
Reg. číslo 1 (103) 2 (104) 3 (145) 4 (108) 5 (112) 6 (114) 7 (124) 8 (118) 9 (123) 10 (122) 11 (121) 12 (120) 13 (148) 14 (117) 15 (126) 16 (131) 17 (130) 18 (133) 19 (134) 20 (149) Cíl Reg. číslo
1.
83:14 +0:00 3:41 0:43 3:01 4:40 3:58 6:21 6:48 7:34 3:42 3:02 2:22 3:10 6:33 5:48 8:12 3:18 6:41 4:50 1:24 3:06 0:37
Popule Tomáš
LPM8803 3:41 4:24 7:25 12:05 16:03 22:24 29:12 36:46 40:28 43:30 45:52 49:02 55:35 61:23 69:35 72:53 79:34 84:24 85:48 88:54 89:31 LPM8803
2.
101:17 +18:03 2:37 0:45 4:40 6:31 4:33 7:17 6:58 8:36 4:06 4:18 3:02 1:50 6:48 5:56 8:42 3:54 2:37 5:32 1:17 3:06 0:33
Bláha Petr
PVD8901 2:37 3:22 8:02 14:33 19:06 26:23 33:21 41:57 46:03 50:21 53:23 55:13 62:01 67:57 76:39 80:33 83:10 88:42 89:59 93:05 93:38 PVD8901
2:56 0:48 4:37 5:44 5:31 9:04 8:52 10:23 4:02 3:50 3:28 2:07 6:41 5:56 9:09 3:44 2:45 5:41 1:42 4:27 0:34
2:56 3:44 8:21 14:05 19:36 28:40 37:32 47:55 51:57 55:47 59:15 61:22 68:03 73:59 83:08 86:52 89:37 95:18 97:00 101:27 102:01
2:38 1:12 7:33 6:08 5:48 9:45 13:02 10:16 5:25 4:12 4:11 2:54 8:34 13:11 12:25 4:08 2:35 5:58 1:50 4:43 0:25
2:38 3:50 11:23 17:31 23:19 33:04 46:06 56:22 61:47 65:59 70:10 73:04 81:38 94:49 107:14 111:22 113:57 119:55 121:45 126:28 126:53
2:38 1:22 5:02 7:23 6:49 8:58 10:24 11:20 5:00 5:22 4:56 3:31 12:12 9:55 16:56 5:44 2:48 6:50 1:45 4:08 0:30
2:38 4:00 9:02 16:25 23:14 32:12 42:36 53:56 58:56 64:18 69:14 72:45 84:57 94:52 111:48 117:32 120:20 127:10 128:55 133:03 133:33
3:50 0:51 5:19 11:54 6:34 13:01 7:18 13:49 6:01 6:01 9:34 5:04 13:39 16:56 20:50 4:44 3:26 7:10 3:57 6:14 0:41
3:50 4:41 10:00 21:54 28:28 41:29 48:47 62:36 68:37 74:38 84:12 89:16 102:55 119:51 140:41 145:25 148:51 156:01 159:58 166:12 166:53
2:02 0:49 2:38 5:30 5:21 8:05 9:51 11:40 4:21 3:27 7:30 1:59 3:37 0:58
2:02 2:51 5:29 10:59 16:20 24:25 34:16 40:57 52:37 56:58 60:25 67:55 69:54 73:31 74:29
2:58
77:35 80:33