Mezičasy závodu: 03.09.2006 - 9.ročník - Šumavský kufr | Kategorie: D14
Um. Jméno Čas Ztráta mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. mezi.   celk. Jméno
Reg. číslo 1 (133) 2 (129) 3 (128) 4 (126) 5 (138) 6 (139) 7 (149) Cíl Reg. číslo
4:27 3:33 1:52 2:45 9:29 2:31 2:29 0:41
4:27 8:00 9:52 12:37 22:06 24:37 27:06 27:47
3:59 2:27 2:41 2:46 5:10 3:42 3:02 0:52
3:59 6:26 9:07 11:53 17:03 20:45 23:47 24:39
4:04 2:43 3:31 3:13 7:49 4:56 2:18 0:45
4:04 6:47 10:18 13:31 21:20 26:16 28:34 29:19
5:56 3:09 4:15 3:09 7:57 5:29 4:41 1:13
5:56 9:05 13:20 16:29 24:26 29:55 34:36 35:49
26:19 3:52 2:08 3:08 7:02 5:39 3:45 0:52
26:19 30:11 32:19 35:27 42:29 48:08 51:53 52:45
5:38 9:44 2:40 3:15 11:28 3:23 3:55 0:46
5:38 15:22 18:02 21:17 32:45 36:08 40:03 40:49
5:08 3:50 2:04 2:58 4:14 2:19 2:25 0:34
5:08 8:58 11:02 14:00 18:14 20:33 22:58 23:32
2:34 5:09 2:00 2:26 4:54 2:51 2:57 0:39
2:34 7:43 9:43 12:09 17:03 19:54 22:51 23:30
3.
35:39 +11:23 2:55 2:16 2:03 2:23 5:21 2:12 2:16 0:39
Březinová Ivana
KRL9353 2:55 5:11 7:14 9:37 14:58 17:10 19:26 20:05 KRL9353
2.
34:04 +9:48 2:46 2:12 1:13 1:42 4:26 2:22 3:01 0:50
Sklenářová Jana
MLA9251 2:46 4:58 6:11 7:53 12:19 14:41 17:42 18:32 MLA9251
4.
51:54 +27:38 3:37 2:43 3:01 2:26 4:14 2:19 2:01 0:36
Smržová Pavlína
JES9351 3:37 6:20 9:21 11:47 16:01 18:20 20:21 20:57 JES9351
2:48 1:56 3:22 1:51 5:29 2:23 2:57 0:39
2:48 4:44 8:06 9:57 15:26 17:49 20:46 21:25
5:50 2:09 1:17 1:42 5:20 2:43 3:41 0:37
5:50 7:59 9:16 10:58 16:18 19:01 22:42 23:19
3:38 3:17 1:53 2:44 5:23 2:37 2:38 0:37
3:38 6:55 8:48 11:32 16:55 19:32 22:10 22:47
1.
24:16 +0:00 3:29 2:15 1:45 2:14 3:48 2:08 2:13 0:39
Brožová Eliška
BSO9250 3:29 5:44 7:29 9:43 13:31 15:39 17:52 18:31 BSO9250