Czech O Results Database
Registration database

Sport Date Name Class Place Name Reg. number Club Time Loss
OB 2012/06/16 7.závod žebříčku JO D10L 1. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 24:07
OB 2012/04/01 Zlatá Šiška D10 3. Cechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 23:14 + 3:00
OB 2012/03/17 Jarní skály D10 2. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 29:50 + 1:16
OB 2011/10/16 Eldorádo LIN Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda DISK
OB 2011/10/15 Sobota Račihrad LIN 4. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 22:21 + 2:43
OB 2011/07/06 Česká Kanada 2011 - E5 D10L 2. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 32:47 + 8:54
OB 2011/07/05 Česká Kanada 2011 - E4 D10L 1. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 17:42
OB 2011/07/04 Česká Kanada 2011 - E3 D10L 7. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 39:52 + 7:11
OB 2011/07/03 Česká Kanada 2011 - E2 D10L 1. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 30:04
OB 2011/07/02 Česká Kanada 2011 - E1 D10L 6. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 25:07 + 5:38
OB 2011/05/29 Oblastní žebříček - ráno D10 9. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 41:42 + 30:29
OB 2011/04/16 5. závod žebříčku D10L 3. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 38:59 + 13:17
OB 2011/04/10 Oblastní mistrovství na klasické trati D10L 4. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 34:50 + 2:19
OB 2011/03/12 Jarni skaly 2011 D10 6. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda 24:31 + 9:12
OB 2008/08/31 Jesenický Labyrint 2008 3.etapa LINIE 10. Čechmánková Anna PVP0450 VSK PŘÍRODOVĚDA 26:41 +7:21
OB 2008/08/30 Jesenický Labyrint 2008 2.etapa LINIE 10. Čechmánková Anna PVP0450 VSK PŘÍRODOVĚDA 21:40 +6:10
OB 2008/08/29 Jesenický Labyrint 2008 1.etapa LINIE 6. Čechmánková Anna PVP0450 VSK PŘÍRODOVĚDA 19:39 +5:21
OB 2008/06/14 WWAOW PRIX 2008 - sobota HDR 4. Čechmánková Anna PVP0450 VSK Přírodověda - or 33:13 0ch