Databáze výsledků OB
Výpis z registrace

Sport Datum Název Kategorie Místo Jméno Reg. číslo Oddíl Čas Ztráta
OB 26.03.2011 Oblastní žebříček P3 Novák Václav PGP9600 SK Praga DISK
OB 24.10.2009 5. závod Prazského zebrícku P2 6. Novák Václav PGP9600 SK Praga Praha 40.50 +17.41
OB 31.08.2008 Jesenický Labyrint 2008 3.etapa H12B 4. Novák Václav PGP9600 SK PRAGA 27:14 +7:51
OB 30.08.2008 Jesenický Labyrint 2008 2.etapa H12B 10. Novák Václav PGP9600 SK PRAGA 30:40 +16:19
OB 29.08.2008 Jesenický Labyrint 2008 1.etapa H12B 4. Novák Václav PGP9600 SK PRAGA 25:34 +9:20
OB 11.05.2008 Jarní trojúhelník 2008 4.etapa H12 9. Novák Václav PGP9600 SK Praga Praha 68:47 +42:52
OB 10.05.2008 Jarní trojúhelník 2008 3.etapa - oblastní přebor ZČO klasika H12 10. Novák Václav PGP9600 SK Praga Praha 94:26 +59:10
OB 13.04.2008 OZ H12 12. Novák Václav PGP9600 SK Praga 41:18 +24:28
OB 09.09.2006 ŽB Čechy T1 7. Novák Václav PGP9600 SK Praga 30.22 +17.25
OB 04.06.2006 CC ŽA Bedlno H10C 3. Novák Václav PGP9600 SK Praga Praha 20:20 +2:40
OB 03.06.2006 CC ŽA Bedlno H10C 3. Novák Václav PGP9600 SK Praga Praha 26:18 +4:05
OB 14.05.2006 4.ŽB Čechy H10C 5. Novák Václav PGP9600 SK Praga 42:24 +28:04
OB 13.05.2006 3.ŽB Čechy H10C 4. Novák Václav PGP9600 SK Praga 34:47 +20:36
OB 08.05.2006 trojuhelnik06 H10 6. Novák Václav PGP9600 SK Praga 39:46 +12:27
OB 07.05.2006 trojuhelnik06 H10 1. Novák Václav PGP9600 SK Praga 21:23
OB 06.05.2006 trojuhelnik06 H10 2. Novák Václav PGP9600 SK Praga 36:41 +2:23
OB 01.05.2005 Trojúhelník2005 3.etapa H10 6. Novák Václav PGP9600 SK Praga 55:12 +17:45
OB 30.04.2005 Trojúhelník2005 2.etapa H10 4. Novák Václav PGP9600 SK Praga 43:13 +3:13
OB 29.04.2005 Trojúhelník2005 1.etapa H10 5. Novák Václav PGP9600 SK Praga 20:28 +3:28
OB 06.06.2004 Continental Cup, krátká tra, 4.ŽB H10N 16. Novák Václav PGP9600 SK Praga Praha 23.02 + 9.36
OB 05.06.2004 Continental Cup, klasická tra, 3. ŽB H10N 9. Novák Václav PGP9600 SK Praga Praha 45.21 +11.53
OB 02.05.2004 2. závod JčŽ - 2.5.2004 H10F 2. Novák Václav PGP9600 SK Praga 20:15 + 1:47