Databáze výsledků OB
Výpis z registrace

Sport Datum Název Kategorie Místo Jméno Reg. číslo Oddíl Čas Ztráta
OB 27.06.2009 11. oblastní žebříček Lužec H21 Frank Jan MAS9001 KČT Aš DISK
OB 07.10.2007 10. ročník -Šumavský kufr H18 3. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 98:22 +21:42
OB 06.10.2007 10. ročník -Šumavský kufr H18 1. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 45:09 +0:00
OB 06.10.2007 10. ročník -Šumavský kufr H18 Frank Jan MAS9001 KČT Aš DISK
OB 27.05.2007 Sokolovský krvák H18 1. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 105:30 +0:00
OB 05.05.2007 7. JOŽ - oblastní přebor ZČO - klasika H18 1. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 82:06 +0:00
OB 31.12.2006 ŽB Čechy 2006 H16 34. Frank Jan MAS9001
OB 09.09.2006 ŽB Čechy H16B 24. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 37.53 +12.15
OB 03.09.2006 9.ročník - Šumavský kufr H16 4. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 59:55 +15:44
OB 02.09.2006 9.ročník - Šumavský kufr H16 5. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 48:27 +13:03
OB 02.09.2006 9.ročník - Šumavský kufr H16 4. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 56:45 +26:22
OB 27.08.2006 3 dny OB SOSEŇ 3 Etapa H16 3. Frank Jan MAS9001 75:14 +21:58
OB 26.08.2006 3 dny OB SOSEŇ 2 Etapa H16 3. Frank Jan MAS9001 66:35 +13:07
OB 25.08.2006 3 dny OB SOSEŇ 1 Etapa H16 Frank Jan MAS9001 0:00 +0:00
OB 08.07.2006 Cena H.Slavkova 3.etapa H16 1. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 58:38 +0:00
OB 06.07.2006 Cena H.Slavkova 2.etapa H16 2. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 58:16 +3:39
OB 05.07.2006 Cena H.Slavkova 1.etapa H16 1. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 52:23 +0:00
OB 04.06.2006 CC ŽA Bedlno H16B 13. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 33:38 +7:53
OB 03.06.2006 CC ŽA Bedlno H16B 40. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 117:59 +76:51
OB 28.05.2006 13. Oblastní žebříček H16 1. Frank Jan MAS9001 44:22 +0:00
OB 27.05.2006 12. Oblastní žebříček H16 2. Frank Jan MAS9001 31:48 +4:44
OB 08.05.2006 trojuhelnik06 H16 3. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 49:46 +4:24
OB 07.05.2006 trojuhelnik06 H16 8. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 79:14 +41:28
OB 06.05.2006 trojuhelnik06 H16 10. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 92:31 +51:44
OB 01.04.2006 OP - sprint H16 6. Jan Frank MAS9001 KČT Aš 55:02 +29:16
OB 08.10.2005 Šumavský kufr H16 5. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 79:42 +39:12
OB 08.10.2005 Šumavský kufr H16 5. Frank Jan MAS9001 KČT Aš 48:51 +9:02
OB 26.06.2005 15.závod oblastního žebříčku ONO H16 3. Jan Frank MAS9001 Klub českých turistů 107:47 +21:18
OB 25.06.2005 14.závod oblastního žebříčku ONO H16 2. Jan Frank MAS9001 KČT Aš 58:42 +15:19
OB 12.06.2005 7. žB-Č Žďár nad Sázavou H16B 36. Frank Jan MAS9001 KCT As 88:23 +42:18

Zobraz všechny záznamy >>