Czech O Results Database
Registration database

Sport Date Name Class Place Name Reg. number Club Time Loss
OB 2012/10/14 Vodňanský Kapr 2012 H10 6. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 24:39 + 6:00
OB 2012/10/13 Vodňanský Kapr 2012 H10 7. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 22:10 + 8:19
OB 2012/09/23 Šumavský kufr 14.ročník H10 4. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 22:13 + 6:03
OB 2012/09/22 Šumavský kufr 14.ročník H10 6. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 34:26 + 18:17
OB 2012/09/16 21. OŽ ZČO SOSEŇ U JESENICE H10 1. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 16:07
OB 2012/09/15 20. OŽ ZČO SOSEŇ U JESENICE H10 2. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 25:57 + 1:59
OB 2012/05/20 12. Oblastní žebříček H10 2. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 35:37 + 11:38
OB 2012/05/19 11. Oblastní žebříček H10 2. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 34:13 + 11:52
OB 2012/04/22 Oblastní žebříček H10 2. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 17:28 + 4:53
OB 2012/04/15 6. OŽ H10 3. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 33:26 + 3:58
OB 2012/04/14 5. OŽ H10 2. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 53:36 + 8:00
OB 2012/03/25 Oblastní žebříček H10 Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš DISK
OB 2012/03/24 Oblastní žebříček H10 Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš DISK
OB 2011/10/16 Eldorádo H10 2. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 52:11 + 4:53
OB 2011/10/15 Sobota Račihrad H10 2. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 22:10 + 0:46
OB 2011/10/02 21.oblastní závod žebříčku H10L 5. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 29:29 + 8:33
OB 2011/10/01 20. oblastní závod žebříčku H10L 1. Kovár Ondrej MAS0200 KČT Aš 29:23
OB 2011/09/11 19. 0Ž klasická trať H10L 3. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 39:40 + 15:52
OB 2011/09/10 17. OŽ - krátká trať H10L 1. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 19:12
OB 2011/08/28 Sokolovský krvák - E3, 16. OŽ H10L 2. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 33:29 + 7:13
OB 2011/08/26 Sokolovský krvák - E1, 14. OŽ H10L 4. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 39:41 + 3:15
OB 2011/05/01 8. OŽ ZČO, sprint H10 2. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 11:32 + 5:36
OB 2011/04/30 7. 0Ž ZČO, přebor na dlouhé H10L 6. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 77:34 + 37:03
OB 2010/10/03 12. Šumavsky kufr HF 4. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 36:02 +10:10
OB 2010/10/02 12. Šumavsky kufr HF 5. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 10:38 +3:01
OB 2010/09/05 19. oblastní žebříček - NEDELE H10L 1. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 25:15 +0:00
OB 2010/09/04 18.oblastní žebříček - SOBOTA H10L 1. Kovář Ondřej MAS0200 KČT Aš 23:55 +0:00
OB 2010/08/29 Jesenický Labyrint 2010 - 3.etapa LINIE 2. Kovář Ondřej MAS0200 25:41 +3:20
OB 2010/08/28 Jesenický Labyrint 2010 - 2.etapa LINIE 9. Kovář Ondřej MAS0200 36:59 +13:40
OB 2010/08/27 Jesenický Labyrint 2010 - 1.etapa LINIE 3. Kovář Ondřej MAS0200 20:02 +4:07

Show all records >>