Czech O Results Database
Registration database

Sport Date Name Class Place Name Reg. number Club Time Loss
OB 2012/07/08 Bečov 2012, 4. etapa D50B 5. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 60:30 + 15:49
OB 2012/07/07 Bečov 2012, 3. etapa D50B 3. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 19:36 + 1:43
OB 2012/07/06 Bečov 2012, 2. etapa D50B 6. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 94:01 + 33:27
OB 2012/07/05 Bečov 2012, 1. etapa D50B 8. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 59:14 + 26:54
OB 2012/06/03 Český Pohár 2012 D50B 21. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 59:22 + 28:25
OB 2012/06/02 Český pohár 2012 D50B 21. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 59:22 + 28:25
OB 2012/04/08 Prague Easter 2012 - E3 D50 24. Stibalová Vera LDC6051 KOB Děčín 57:12 + 26:57
OB 2012/04/07 Prague Easter 2012 - E2 D50 26. Stibalová Vera LDC6051 KOB Děčín 51:50 + 25:29
OB 2009/09/05 Hummel sprint cup - Liberecký kalup D45 8. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 22:06 + 8:49
OB 2007/09/08 ČP, ŽA, ŽB klasická tra D45B 18. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 79:39 +29:28
OB 2004/07/25 Silesia (5E) D40B 14. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 69.35 +17.46
OB 2004/07/24 Silesia (5E) D40B 3. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 52.49 + 2.19
OB 2004/07/24 Silesia (5E) - E4 D40B 9. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 29:06 + 7:23
OB 2004/07/23 Silesia (5E) - E2 D40B 7. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 61:16 + 13:00
OB 2004/07/22 Silesia (5E) D40B 21. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 79.55 +33.44
OB 2004/06/06 4.závod ŽB Čechy - KT D40B 25. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 51:38 +22:23
OB 2003/07/23 Silesia (5E) D40B 7. Stibalová Věra LDC6051 KOB Děčín 61.16 +13.00