Kód závodu          : 2003_ZJC
Název               : Žebříček JČ oblasti 2003
Datum               : 31.12.2003
Pořadatel           : JČ oblast

D-10	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Stachova Daniela	       VCB9370 	175.0	25	25	0	0	0	25	25	23	25	25	25	23
 	2	 	Ticha Tereza	           TJH9451 	171.0	23	0	25	25	25	0	0	25	23	23	23	25
  		 	Lukasova Karolina	      TEM9351 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Zaiblova Katerina	      TEM9451 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-12	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Soudkova Eliska	        TEM9252 	175.0	25	25	25	25	0	25	25	25	23	0	25	25
 	2	 	Zelenkova Tereza	       KTA9151 	115.0	23	21	0	21	0	0	0	0	25	25	0	0
 	3	 	Pestova Katerina	       LEN9151 	91.0	22	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
 	4	 	Psenickova Eva	         TEM9251 	67.0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	23	0	0
 	5	 	Filova Pavla	           LEN9251 	22.0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0

D-14	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Fundova Veronika	       JPI8951 	173.0	0	23	0	25	25	0	0	25	25	0	25	25
 	2	 	Zemanova Petra	         KTA9051 	110.9	0	25	0	22	0	25	25	0	0	0	0	0
 	3	 	Filova Lucie	           LEN9053 	23.0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0

D-16	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Martanova Michaela	     LEN8852 	172.0	25	22	25	25	0	0	0	0	25	0	25	25
 	2	 	Dulovcova Michaela	     KRE8851 	169.0	23	25	0	0	25	25	25	0	21	22	23	23
 	3	 	Loukotova Anezka	       BLA8851 	162.0	22	23	0	22	23	22	22	25	22	25	22	22
 	4	 	Zemanova Lenka	         KTA8851 	157.3	0	0	23	23	22	21	21	0	23	23	0	20
 	5	 	Kovarickova Adela	      KRE8752 	147.0	20	19	0	21	0	20	20	23	20	21	21	21
 	6	 	Flasarova Kristyna	     KCK9054 	109.0	21	20	0	0	0	23	23	22	0	0	0	0
 	7	 	Holubova Katerina	      BLA8852 	21.0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	8	 	Augustinova Michaela	   BLA8853 	18.0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-18	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Soudkova Martina	       TEM8551 	175.0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	25	25
  		 	Loukotova Veronika	     BLA8651 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D-21	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Dulovcova Marie	        KRE7051 	175.0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0
 	2	 	Soudkova Alena	         TEM5851 	165.6	23	23	0	22	23	23	23	23	23	0	25	25
 	3	 	Moravcova Jitka	        KRE8351 	157.0	0	0	0	23	0	22	21	22	0	23	23	23
 	4	 	Ash Hana	               OCB7051 	124.6	0	0	23	21	22	0	22	21	0	0	0	0
 	5	 	Paulerova Barbora	      JPI8251 	21.0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0

DK	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Stlukova Eliska	        PCB6851 	173.0	22	23	0	25	25	25	22	22	23	25	25	25
 	2	 	Bouckova Ludmila	       OCB4351 	167.0	23	25	25	23	23	23	23	23	25	23	0	0
 	3	 	Hudeckova Alena	        KTA4351 	161.9	0	22	0	22	21	21	25	25	22	0	0	23
 	4	 	Vykusova Blanka	        PVD5851 	153.4	0	0	23	21	22	22	21	21	21	22	0	0
 	5	 	Ruzickova Jana	         BLA5851 	25.0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DL	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Hudeckova Helena	       KTA6951 	172.4	0	25	0	25	25	0	25	0	23	23	0	23
 	2	 	Troupova Vladena	       KRE6351 	165.0	21	0	25	0	0	0	20	23	21	25	25	25
 	3	 	Hejzlarova Vladimira	   VCB5651 	153.0	23	19	23	21	0	23	22	21	0	20	0	0
 	4	 	Kovarickova Darja	      KRE6352 	151.0	22	20	0	22	0	20	17	20	19	22	23	22
 	5	 	Pokorna Eva	            TEM5751 	147.9	0	0	0	20	0	25	23	22	25	0	0	0
 	6	 	Ticha Jana	             TJH6451 	146.0	20	0	21	18	23	21	18	19	18	19	21	21
 	7	 	Stachova Alena	         VCB6370 	142.0	19	0	22	0	0	19	19	18	17	21	22	20
 	8	 	Zemanova Alena	         KTA6351 	140.0	0	22	0	0	22	17	16	0	20	17	0	19
 	9	 	Hajduchova Jitka	       KRE6751 	122.3	17	0	20	19	0	18	15	0	0	18	0	0
	10	 	Flasarova Marie	        KCK5756 	116.0	25	23	0	0	0	0	21	25	22	0	0	0
	11	 	Zelenkova Eugenie	      KTA5951 	56.6	0	21	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	 	Paulerova Eva	          JPI5551 	22.0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
	13	 	Moncekova Iveta	        KRE7851 	18.0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-10	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Zimmermann Martin	      KRE9301 	175.0	23	23	25	22	25	0	25	25	25	0	25	25
 	2	 	Funda Jiri	             JPI9301 	91.0	0	22	0	0	0	0	0	23	0	0	23	23
 	3	 	Brozka Matej	           VCB9301 	73.0	0	25	0	0	0	25	0	0	23	0	0	0
 	4	 	Pelc Vaclav	            CST9201 	48.0	25	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
 	4	 	Simek Krystof	          TJH9301 	48.0	0	0	0	25	23	0	0	0	0	0	0	0

H-12	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Tichy Tomas	            TJH9201 	171.0	23	0	21	23	25	0	0	25	25	25	23	25
 	2	 	Mikes Tomas	            LEN9101 	170.0	22	21	25	25	0	25	25	0	0	23	25	22
 	3	 	Hudecek Petr	           KTA9201 	157.4	0	22	22	21	23	0	23	22	22	22	0	23
 	4	 	Zimmermann Tomas	       KRE9101 	130.0	21	23	23	20	22	0	0	0	21	0	0	0
 	5	 	Zelenka Martin	         KTA9202 	118.0	25	25	0	22	0	0	0	23	23	0	0	0
 	6	 	Stanek Tomas	           PVD9101 	41.0	0	0	20	0	21	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Horst Pavel	            KRE9201 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Stanek Jiri	            PVD9201 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-14	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Sandera Filip	          KRE9002 	175.0	21	0	0	0	25	25	25	25	23	25	25	25
 	2	 	Stach Martin	           VCB8920 	155.0	20	21	22	0	0	0	0	23	0	23	23	23
 	3	 	Mraz Ondrej	            LEN9003 	94.0	22	22	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
 	4	 	Kouba Petr	             KRE9001 	94.0	0	23	23	0	23	0	0	0	25	0	0	0
 	5	 	Troup Pavel	            KRE8901 	50.0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 	6	 	Visek Ondrej	           PVD9001 	29.6	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
 	7	 	Troup Martin	           KRE9003 	23.0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-16	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Hosek Radim	            VCB8701 	172.4	25	25	25	25	0	0	0	0	25	23	0	23
 	2	 	Blazek Vojtech	         JPI8701 	167.7	23	0	23	20	0	25	23	25	19	25	0	22
 	3	 	Mikes Jiri	             LEN8801 	163.9	19	22	0	23	0	23	25	0	23	0	0	25
 	4	 	Boucek Vaclav	          OCB8701 	157.1	20	0	20	19	25	22	22	23	18	22	0	21
 	5	 	Kalianko Jan	           PVD8701 	147.4	22	23	21	21	0	0	0	0	22	20	0	0
 	6	 	Kouba Zdenek	           KRE8703 	107.0	0	21	22	22	0	0	0	0	21	21	0	0
 	7	 	Ostry Vaclav	           KRE8702 	63.0	21	0	0	0	0	0	0	22	20	0	0	0
  		 	Visek Lukas	            PVD8702 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-18	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Flasar Jan	             KCK8612 	125.0	25	0	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0
  		 	Kovaricek Petr	         KRE8501 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H-21	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Zimmermann Pavel	       KRE6401 	165.0	22	25	22	22	25	21	23	22	23	25	0	0
 	2	 	Hejzlar Josef	          VCB5601 	154.3	23	0	25	23	0	25	0	18	0	21	0	0
 	3	 	Teringl Radek	          VCB6501 	148.0	0	0	23	25	0	19	17	25	19	20	0	0
 	4	 	Blabla Zdenek	          PCB8101 	147.6	16.5	0	17	16	0	18	0	23	20	19	25	22
 	5	 	Klimes Petr	            KRE7701 	147.0	0	22	19	18	0	17	18	0	18	22	23	25
 	6	 	Pelc Vaclav	            CST6702 	140.0	25	0	0	19	0	23	25	0	25	23	0	0
 	7	 	Hosek Lubomir	          VCB6101 	138.6	21	0	0	17	0	22	22	0	22	17	0	0
 	8	 	Sevcik Marek	           PCB6701 	132.6	0	0	0	0	0	20	0	20	13	18	22	23
 	9	 	Flasar Jan	             KCK5701 	121.5	16.5	21	0	20	22	0	0	21	21	0	0	0
	10	 	Vojtech Jaroslav	       PVD8201 	108.0	0	23	12	15	0	0	20	0	14	0	0	0
	11	 	Cypro Vaclav	           KRE8001 	103.0	16	0	14	21	0	15	21	0	0	16	0	0
	12	 	Hulec Jakub	            VCB8401 	101.0	0	0	16	14	23	16	16	0	16	0	0	0
	13	 	Pesta Jiri	             MIL7201 	96.0	14	18	10	13	0	11	14	16	0	0	0	0
	14	 	Janosik Radek	          VCB7402 	94.0	0	19	20	0	0	0	19	19	17	0	0	0
	15	 	Pesta Roman	            LEN6802 	90.3	18	20	15	0	0	13	13	0	0	0	0	0
	16	 	Zizka Premysl	          MIL7301 	69.0	0	0	13	12	0	12	15	17	0	0	0	0
	17	 	Mares Ladislav	         MIL7202 	48.0	0	0	11	0	0	10	12	15	0	0	0	0
	18	 	Brozka Martin	          VCB6901 	41.1	0	0	21	0	0	0	0	0	15	0	0	0
	19	 	Hejzlar Jan	            VCB8501 	38.0	20	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	 	Ruzicka Vit	            BLA8401 	19.0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	 	Vebr Jiri	              KTA6901 	18.0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
	22	 	Kupka Lukas	            KRE8003 	15.0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Dusek Petr	             PVD8302 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
  		 	Filo Pavel	             LEN6801 	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HK	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Boucek Vaclav	          OCB4101 	172.4	25	23	25	23	25	0	25	23	23	25	0	0
 	2	 	Stindl Vladislav	       KRE3701 	165.4	22	22	23	25	23	23	20	25	0	23	0	0
 	3	 	Reidinger Antonin	      PVD3101 	159.6	20	25	21	20	22	25	21	20	22	0	0	0
 	4	 	Pokorny Karel	          TEM4701 	151.3	19	21	0	18	0	21	23	22	20	0	0	23
 	5	 	Pich Josef	             CST4002 	146.0	21	20	0	22	21	22	19	19	21	0	0	0
 	6	 	Psenicka Miloslav	      TEM6101 	112.0	23	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25
 	7	 	Hudecek Jaroslav	       KTA6501 	105.4	0	0	20	21	0	0	22	0	19	0	0	0
 	8	 	Ondruska Vladimir	      MIL4601 	80.0	18	0	22	19	0	0	0	21	0	0	0	0
 	9	 	Blazek Stanislav	       JPI2401 	35.0	0	0	0	17	0	0	0	18	0	0	0	0

HL	 
                                      	celkem	KTA	VCB	RAK	LEN	VYS	OCB	PCB	KTA	KRE	TEM	PVD	PVD
 	1	 	Funda Jiri	             JPI6401 	171.0	23	22	21	23	22	25	25	25	25	23	20	25
 	2	 	Blabla Zdenek	          PCB5901 	167.7	25	23	22	25	25	0	0	0	23	19	22	23
 	3	 	Tichy Martin	           TJH6401 	165.0	22	25	25	0	23	0	0	23	22	20	25	20
 	4	 	Mrazik Karel	           KRE5901 	158.0	21	0	23	0	0	22	23	0	21	25	23	21
 	5	 	Soudek Vojtech	         TEM5601 	150.9	20	21	0	22	0	21	22	21	19	0	21	22
 	6	 	Loukota Miroslav	       BLA6301 	142.0	15	18	0	17	21	23	20	16	0	22	19	19
 	7	 	Moravec Milos	          KRE5301 	137.3	18	19	0	21	0	19	19	17	0	21	0	0
 	8	 	Ruzicka Miroslav	       BLA5801 	129.0	16	20	0	0	20	16	18	0	17	18	18	18
 	9	 	Rychtecky Josef	        VCB4801 	112.9	19	0	0	20	0	0	0	20	20	0	0	0
	10	 	Ash Chris	              OCB5801 	91.0	17	17	0	0	0	17	21	19	0	0	0	0
	11	 	Blazek Vaclav	          JPI5501 	72.0	14	0	0	18	0	18	0	22	0	0	0	0
	12	 	Dolezel Antonin	        KTA5401 	48.9	0	0	0	0	0	20	0	0	18	0	0	0
	13	 	Korecky Miroslav	       TEM5501 	42.3	0	0	0	19	0	0	0	18	0	0	0	0
	14	 	Doskocil Zdenek	        TEM5801 	13.7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	 	Hurka Jaroslav	         CST6201 	13.0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0