Kód závodu          : 2002_OB_RANK
Název               : Ranking 2002
Datum               : 31.12.2002
Pořadatel           : ČSOB

D21 
                                            Body    Rank c.
  1. STEHNOVÁ Zuzana          DKP8150      99110     10000
  2. LEPŠÍKOVÁ Olga           BOR7152      98617      9951
  3. HONZOVÁ Maria            TRI6950      98308      9919
  4. DOČKALOVÁ Martina        LPU8357      97968      9885
  5. FIALOVÁ Pavla            VSP7750      97598      9848
  6. KLECHOVÁ Vendula         TBM8199      96583      9745
  7. PRZYCZKOVÁ Michaela      TRI8461      96075      9694
  8. STARÁ Zdeňka             TBM7952      95808      9667
  9. KUNCOVÁ Jana             SRK7553      95457      9632
 10. MACÚCHOVÁ Zuzana         TBM7956      95321      9618
 11. KLAPALOVÁ Marcela        PHK6852      94084      9492
 12. NOVOTNÁ Petra            PHK6651      93939      9478
 13. PODMOLÍKOVÁ Dagmar       TZL7155      93891      9473
 14. TOPINKOVÁ Monika         JAM8050      92778      9361
 15. PEKÁRKOVÁ Eva            TZL7653      91738      9256
 16. NAVRÁTILOVÁ Iva          PHK7554      91702      9252
 17. RUFFEROVÁ Iva            PHK8353      91020      9184
 18. HRAZDÍROVÁ Iva           SCP8152      90970      9179
 19. JAHNOVÁ Anežka           VSP8150      90654      9146
 20. WALDOVÁ Barbora          VSP7850      90645      9146
 21. HOLINKOVÁ Hana           ZPV6777      90378      9119
 22. ŠTĚRBOVÁ Marta           LPU7957      90072      9088
 23. WALDOVÁ Lucie            DKP8154      89861      9067
 24. TICHOVSKÁ Hana           PGP6652      89816      9063
 25. KUPCOVÁ Veronika         EKP7850      89671      9048
 26. FEJLKOVÁ Martina         SHK8152      89634      9043
 27. CHUDÍKOVÁ Barbora        JAM7851      89400      9020
 28. KLIMPLOVÁ Lenka          LPU7951      89154      8995
 29. BĚHOUNOVÁ Veronika       PHK8251      88885      8969
 30. NOVÁKOVÁ Kateřina        TRI8251      88315      8911
 31. LUKEŠOVÁ Věra            JIL7752      88233      8902
 32. RYŠAVÁ Magdalena         PGP7650      88043      8883
 33. HLINKOVÁ Petra           DKP7752      87112      8789
 34. HECZKOVÁ Kateřina        TBM7654      86844      8762
 35. JEDLIČKOVÁ Radka         LIT8151      86643      8742
 36. SMIČKOVÁ Eva             KON8277      85957      8673
 37. KAŠKOVÁ Kateřina         CHA7850      85873      8664
 38. PELCLOVÁ Martina         SCP7851      85797      8657
 39. MACHANOVÁ Ivana          SMB7852      85295      8607
 40. OMOVÁ Michaela           TUR8153      84896      8566
 41. JIRKŮ Kamila             SJI8161      84633      8539
 42. LANGPAULOVÁ Anna         SCP8257      84478      8524
 43. ŠKODOVÁ Petra            CHC8352      84393      8515
 44. NOVOTNÁ Lenka            ZBM7961      84263      8502
 45. FILIPOVÁ Ivana           SRK7373      84163      8492
 46. CIGOŠOVÁ Kateřina        TBM7995      84067      8482
 47. RYŠAVÁ Vendula           PGP8153      84025      8478
 48. BEDNÁŘOVÁ Dana           UOL7951      83958      8471
 49. BLECHOVÁ Lenka           CHT8053      83793      8454
 50. KOŽINOVÁ Jana            PGP6651      83653      8440
 51. KVAPILOVÁ Věra           TUR7650      83599      8435
 52. VOLFOVÁ Martina          EKP8051      83459      8421
 53. VALÁŠKOVÁ Šárka          KAM6951      83195      8395
 54. BOŘÁNKOVÁ Kristýna       VSP7054      83014      8376
 55. PELCLOVÁ Barbora         SCP8153      82879      8362
 56. HORČIČKOVÁ Eva           UOL7051      82684      8342
 57. GEBAUEROVÁ Jana          ZBM7951      82366      8311
 58. KRAFKOVÁ Lucie           BOR8650      82243      8298
 59. PTÁČKOVÁ Veronika        TBM7374      82139      8288
 60. SKOUMALOVÁ Michaela      KON7975      82076      8282
 61. KOCIÁNOVÁ Eva            OOP6750      81863      8260
 62. SCHINDLEROVÁ Martina     JAM7951      81434      8216
 63. KRAFKOVÁ Ita             BOR8156      81310      8204
 64. DYTRTOVÁ Dagmar          SRK7952      81265      8200
 65. JAVŮRKOVÁ Dana           VRB8051      80918      8165
 66. KŘÍSTKOVÁ Veronika       JPV8379      80544      8126
 67. PILCOVÁ Petra            OBR6666      80338      8106
 68. HOROVÁ Magda             VSP5450      80272      8099
 69. ŠOLÍNOVÁ Lucie           PHK8055      80061      8078
 70. KNAPOVÁ Iva              LPU6052      79994      8071
 71. HOFMANOVÁ Johana         JPV7852      79870      8059
 72. KODYSOVÁ Hana            DKP8056      79483      8019
 73. BROŽKOVÁ Dana            SJC8156      79335      8005
 74. NOVOTNÁ Martina          DOK7751      79194      7990
 75. KOMÍNOVÁ Věra            VLI7979      79027      7974
 76. KALENSKÁ Romana          SJC8351      78954      7966
 77. KAMENICKÁ Lenka          OSN6955      78932      7964
 78. ŠVIHOVSKÁ Kateřina       BOR7851      78770      7948
 79. HORYNOVÁ Martina         JIL8399      78383      7908
 80. JAKOUBOVÁ Markéta        VSP7653      78308      7901
 81. JIRIŠTOVÁ Zuzana         JIL8254      78304      7900
 82. KUCHAŘOVÁ Ada            TBM5855      78234      7893
 83. KAŠKOVÁ Bara             CHA8050      77873      7857
 84. KOLÁŘOVÁ Magdalena       SJC7962      77741      7844
 85. SMUTNÁ Jana              VAM6251      77653      7835
 86. MĚSTKOVÁ Kateřina        VSP7650      77555      7826
 87. NEUMANNOVÁ Kamila        STE6751      77263      7795
 88. ZURYNKOVÁ Jana           EKP7053      77188      7788
 89. HENYCHOVÁ Zuzana         JIL6151      76827      7752
 90. PASEKOVÁ Vladimíra       EKP7753      76671      7736
 91. TAUCHMANOVÁ Ivana        NPA7852      76290      7698
 92. MACHÁČKOVÁ Michaela      FYD7299      76227      7691
 93. KOHOUTOVÁ Andrea         BOR6951      76174      7685
 93. MELOUNKOVÁ Lucie         PHK8054      76174      7685
 95. ČERMÁKOVÁ Pavla          ZBM7355      75875      7656
 96. JANOVSKÁ Petra           PGP7355      75754      7643
 97. KLIMPLOVÁ Zuzana         LPU8151      75564      7624
 98. PETRÁŇOVÁ Jana           SCP7555      75522      7620
 99. ŠAFFKOVÁ Kateřina        CHA8150      75053      7572
100. BOHMOVÁ Eva              VLI8351      75012      7568
101. ZATLOUKALOVÁ Lenka       JPV8577      74994      7566
102. FUČÍKOVÁ Hana            VBM7751      74533      7520
103. TICHOVSKÁ Hana           PGP8251      74033      7469
104. HUMLÍČKOVÁ Kateřina      ZBM7664      73890      7455
105. KADLECOVÁ Eva            ZBM7861      73266      7393
106. HRADECKÁ Petra           DOK6850      73233      7389
107. VALTEROVÁ Magdalena      KBP7450      73092      7375
108. HALUZOVÁ Jana            FSP8051      73065      7373
109. NÁSADOVÁ Nataša          ADA7451      72828      7348
110. MIKULECKÁ Nataša         SRK4751      72807      7346
111. SEDLÁŘOVÁ Pavla          AOP7051      72756      7341
112. BERNÁŠKOVÁ Petra         STB8297      72696      7335
113. NOVÁKOVÁ Marie           OKP6953      72655      7331
114. DATTELOVÁ Iva            JIL8151      72556      7321
115. STAŇKOVÁ Hana            TZL7979      72328      7298
116. SOUČKOVÁ Magdaléna       PGP7562      72308      7296
117. CIGOŠOVÁ Eva             TBM8088      72304      7295
118. VALENTOVÁ Helena         PGP6550      71946      7260
119. MULÍČKOVÁ Eva            ABM7469      71935      7259
120. SAMKOVÁ Renata           PHK7456      71910      7256
121. DUFKOVÁ Jana             TBM7275      71783      7242
122. VÍCHOVÁ Šárka            LPU8352      71544      7218
123. HIRŠOVÁ Marcela          VBM7079      71409      7205
124. ZAKOUŘILOVÁ Helena       VSP7453      71286      7193
125. KOLÁČKOVÁ Jana           MFP7651      71256      7190
126. HLUBUČKOVÁ Dominika      CHA7750      71229      7187
127. ZELENÁ Lenka             PGP8254      71137      7178
128. JIRÁKOVÁ Lenka           KNC7653      70626      7126
129. ROSECKÁ Alena            PZR5654      70524      7115
130. PTÁČKOVÁ Kateřina        PGP7350      70423      7105
131. ŠILHAVÁ Petra            LPM8351      70394      7102
132. NESVADBOVÁ Eva           VLI7550      70361      7099
133. PAŘÍZKOVÁ Věra           TJN7151      70142      7077
134. KUSÝNOVÁ Heda            LPU6552      70094      7072
135. ABELOVÁ Ivana            STB6798      70028      7066
136. KLINKEROVÁ Jitka         FSP6455      69787      7042
137. BUKOVACOVÁ Alena         ZBM7454      69513      7013
138. TILŠEROVÁ Hana           EKP7451      69475      7010
139. TÉROVÁ Bohdana           DOK7752      69453      7007
140. ŽÁČKOVÁ Iva              ZBM7753      69405      7003
141. NEJESCHLEBOVÁ Iva        VBM7852      69285      6991
142. HOLASOVÁ Lenka           TUR8350      69203      6982
143. VLČOVSKÁ Marta           LPU7667      69117      6974
144. HORÁKOVÁ Marie           VSP7551      68798      6942
145. POKLOPOVÁ Ivana          UOL6451      68797      6942
146. HROBAŘOVÁ Lenka          SRK7751      68631      6925
147. HOROVÁ Lenka             PGP7951      68575      6920
148. JEMELÍKOVÁ Lada          VBM6555      68363      6897
149. DULOVCOVÁ Marie          KRE7051      68174      6878
150. LAMICHOVÁ Kateřina       PHK8359      68129      6874
151. ČEVELOVÁ Iva             TZL8151      68089      6870
152. SKÁCELOVÁ Zuzana         KON8279      67938      6855
153. DVOŘÁKOVÁ Ladislava      TZL7656      67935      6855
154. MIKOŠKOVÁ Kateřina       VSP7652      67874      6848
155. MAŠÍNOVÁ Eva             SJC7957      67801      6841
156. SVOBODOVÁ Kateřina       BOR7050      67651      6826
157. BOROVIČKOVÁ Lenka        CHP7350      67492      6810
158. CIGOŠOVÁ Hana            TZL8152      67484      6809
159. ŠVEHLOVÁ Kateřina        TAP8051      67328      6793
160. ZABOŘILOVÁ Romana        JEN7457      67314      6791
161. JUREČKOVÁ Leona          ABR7752      67106      6771
162. KAŠPAROVÁ Šárka          OOV7253      66963      6756
163. VOBORNÍKOVÁ Eva          CTB6851      66689      6729
164. PACKOVÁ Jana             TJH7653      66470      6707
165. LOMAKOVÁ Iveta           TAP8152      66414      6701
166. POKORNÁ Lucie            EKP8152      66366      6697
167. ZLÁMALOVÁ Zdena          SJC7252      66349      6695
168. ŠTĚPÁNOVÁ Dita           DOB7956      66094      6668
169. JONÁŠOVÁ Marta           PGP7557      65934      6652
170. KŘIVDOVÁ Lenka           CHC7251      65908      6650
171. WEINEROVÁ Adéla          SHK8253      65901      6649
172. PUCHERNOVÁ Veronika      TAP7451      65898      6649
173. DUFKOVÁ Kateřina         TBM7371      65859      6645
174. VOLFOVÁ Julie            SMB8052      65849      6644
175. SLOVÁČKOVÁ Ivana         EKP7895      65743      6633
176. HOLFELD Diana            SLP8151      65725      6632
177. MEZNÍKOVÁ Lenka          PGP8453      65717      6631
178. HENDRYCHOVÁ Jana         TJH7451      65569      6616
179. VAŇKOVÁ Lenka            PHK7852      65340      6593
180. MATOUŠKOVÁ Petra         EKP7855      65040      6562
181. TVARŮŽKOVÁ Petra         SJI8452      64887      6547
182. KYNCLOVÁ Martina         LLI7353      64800      6538
183. KUNOVÁ Dagmar            EKP6550      64721      6530
184. HOSTOMSKÁ Jitka          TJP8050      64676      6526
185. NOVÁKOVÁ Jana            SUL7351      64675      6526
186. SEDLÁKOVÁ Zlata          SUL7556      64672      6525
187. ŽĎÁRSKÁ Romana           STB8196      64507      6509
188. ŠTRAJTOVÁ Zuzana         UOL6452      64264      6484
189. GOTHARDOVÁ Eva           VBM7752      64042      6462
190. SAVIČOVÁ Gabriela        VSP7950      64013      6458
191. MOŽDIAKOVÁ Michaela      ZBM8380      63971      6454
192. NOVOTNÁ Markéta          VSP7051      63726      6430
193. SIKOROVÁ Miroslava       VIZ7658      63640      6421
194. KAŠPAROVÁ Pavla          LPU7658      63589      6416
195. KŘEČKOVÁ Petra           ZPV7076      63445      6402
196. PILGROVÁ Jana            CET8251      63407      6398
197. BRUMKOVÁ Tereza          DKL8150      63150      6372
198. ŠAFRÁNKOVÁ Iva           VBM8252      63101      6367
199. BERNÁTKOVÁ Markéta       MFP7750      63097      6367
200. KNOBLOCHOVÁ Kamila       VRL8353      63019      6359
201. TUTKOVÁ Monika           BOR7650      62721      6328
202. CHALOUPSKÁ Pavlína       PHK7051      62616      6318
203. KOTOVICOVÁ Michaela      OSN7959      62475      6304
204. ANDRÁŠKOVÁ Lenka         SKV7851      62427      6299
205. NOSKOVÁ Ivana            LTP7758      62253      6281
206. ALBRECHTOVÁ Lenka        SMB8151      62232      6279
207. DOLEŽALOVÁ Lenka         SHK8256      62105      6267
208. SVOBODOVÁ Jitka          DCE7450      62017      6258
209. KAPRÁLKOVÁ Veronika      ODV7350      61974      6253
210. VRABCOVÁ Jindra          SCP6151      61911      6247
211. CINCIBUSOVÁ Ivana        FSP6651      61795      6235
212. TAHALOVÁ Lenka           MFP6850      61597      6215
213. VALENTOVÁ Hana           LPU7954      61515      6207
214. KADAVÁ Jana              CHA8251      61482      6203
215. ŠAFFKOVÁ Blanka          CHA8350      61423      6197
216. PIŠKULOVÁ Markéta        ODV7651      61141      6169
217. UCHYTILOVÁ Jana          JPV6677      61131      6168
218. KRMÁŠKOVÁ Eva            JAM7878      61082      6163
219. SLÁMOVÁ Martina          TBM7777      60887      6144
220. KOVÁŘOVÁ Kristýna        DKP8450      60714      6126
221. HUBÁČKOVÁ Dagmar         LCE6569      60680      6122
222. OSLADILOVÁ Martina       OOV7552      60676      6122
223. NĚMEČKOVÁ Jarmila        OKP6650      60648      6119
224. HORÁLKOVÁ Iva            DKP8256      60591      6113
225. HANUŠOVÁ Eliška          HOS7051      60498      6104
226. ŠKODOVÁ Zuzana           VLI5650      60438      6098
227. KŘENKOVÁ Markéta         VPM7452      60123      6066
228. GREGOROVÁ Lenka          CTB8351      60029      6057
229. KOBLÍŽKOVÁ Lenka         TJH7651      59718      6026
230. MATRASOVÁ Vendula        CHT8251      59207      5974
231. FEJKOVÁ Marcela          SJC7751      59089      5962
232. STEHNOVAÁ Stanislava     DKP7951      59044      5957
233. JURAČKOVÁ Kateřina       LPU8353      58869      5940
234. MAUNOVÁ Romana           EKP8350      58826      5936
235. STAŇKOVÁ Věra            TZL8181      58746      5928
236. ZNAMENÁČKOVÁ Helena      TAP8153      58477      5901
237. KLAPALOVÁ Pavla          EKP7051      58424      5894
238. ROUDNÁ Jana              LPU8351      58378      5890
239. ŠŤASTNÁ Alena            CTB7351      58332      5885
240. KUBISKOVÁ Šárka          ABR7751      58108      5863
241. VIDMUCHOVÁ Martina       JPV7175      58098      5862
242. NAVRKALOVÁ Petra         ZBM8255      58043      5856
243. KADRMANOVÁ Ludmila       CET7554      57992      5851
244. BAKOVSKÁ Jitka           LIT8352      57784      5830
245. PAULOVÁ Zuzana           DCE8050      57608      5813
246. URBANCOVÁ Marcela        TBM7659      57265      5778
247. VYŠKOVSKÁ Radka          ZVS7450      57050      5756
248. KROUPOVÁ Jana            PVP7052      56948      5746
249. GANDELOVÁ Kateřina       TBM7372      56857      5737
250. ADAMOVSKÁ Milena         AOV8153      56690      5720
251. SOLDÁNOVÁ Karin          ZPV6971      56609      5712
252. ERBENOVÁ Zuzana          OKP7454      56543      5705
253. ŠMÍDOVÁ Eva              ZBM8165      56467      5698
254. SAFÍNOVÁ Eva             VRL8352      56344      5685
255. NOVOTNÁ Ivana            PHK6354      56266      5678
256. GABRIELOVÁ Hanka         ONO8350      56117      5662
257. VOTOČKOVÁ Jaroslava      JIL7255      56107      5661
258. CRHOVÁ Jana              LPM7852      56087      5659
259. NYKLOVÁ Helena           MFP7550      56076      5658
260. GRÉGROVÁ Jitka           OKP7252      56074      5657
261. BENEŠOVÁ Jaroslava       DKL7050      55867      5637
262. ZELENÁ Magda             PGP8255      55768      5627
263. ZEZULOVÁ Jitka           PGP7558      55598      5610
264. KLÍCHOVÁ Jana            SRK8152      55479      5598
265. RAMBOUSKOVÁ Kateřina     BSO8151      55261      5576
266. VANÍČKOVÁ Jaroslava      LPU8256      55240      5574
267. KUCHAŘOVÁ Markéta        TAP8463      55128      5563
268. NÝDRLOVÁ Pavlína         VRL8351      55083      5557
269. SEDLÁČKOVÁ Martina       EKP7959      54886      5538
270. CHVÁTALOVÁ Nataša        FSP6154      54858      5535
271. ZOUBKOVÁ Jana            ZBP8050      54614      5510
272. MIKULOVÁ Petra           ROT8052      54401      5489
273. OTRUBOVÁ Ivona           POC7677      53920      5440
274. KOZOVÁ Hana              DOK8151      53769      5425
275. HAMPLOVÁ Lenka           DOB8158      53589      5407
276. SKÁCELOVÁ Naďa           KON6183      53378      5386
277. FLÁDROVÁ Jana            PTE7477      53359      5384
278. HULENKOVÁ Martina        MOV7352      53340      5382
279. PATOČKOVÁ Marie          VSP7651      53302      5378
280. MIKŠÍKOVÁ Kateřina       PTE7375      53264      5374
281. POKORNÁ Kristýna         TEM8351      53137      5362
282. KODYSOVÁ Eva             RUZ8151      53052      5353
283. MĚSTKOVÁ Lucie           TEP7850      52689      5316
284. KROVOVÁ Ludmila          JIL8358      52470      5294
285. PAVLŮ Veronika           DCE6950      52258      5273
286. KRČMÁŘOVÁ Drahomíra      BOR5550      52193      5266
287. PĚNIČKOVÁ Jitka          SJC8254      52076      5255
288. MILÁNOVÁ Jindřišk        TBM7475      51949      5242
289. RAMBOUSKOVÁ Alena        BSO8252      51865      5234
290. ZELENÁ Markéta           PGP5850      51837      5231
291. DOLEŽALOVÁ Vlasta        PGP5550      51689      5215
292. RYBÁŘOVÁ Lenka           PHK8153      51497      5196
293. PANCHARTKOVÁ Jana        PHK8569      51400      5186
294. VÁCHOVÁ Hana             TAP8052      51304      5176
295. RYŠAVÁ Kateřina          OKP7451      51274      5173
296. RYBÁŘOVÁ Jana            PHK8254      51237      5170
297. BULENOVÁ Michaela        DKP7764      51127      5159
298. BROŽKOVÁ Zuzana          LPU7853      51001      5146
299. VRIČANOVÁ Sylva          HAV6751      50832      5129
300. SPURNÁ Martina           PGP8556      50798      5126
301. VANÍČKOVÁ Ivana          LPU8358      50646      5110
302. CHLOUPKOVÁ Jana          SLP5951      50589      5104
303. KALIBÁNOVÁ Gabriela      NPA7851      50088      5054
304. MÁLKOVÁ Petra            MFP7551      50032      5048
305. MYSLIVCOVÁ Lenka         SHK7051      49667      5012
306. ŠVEJCAROVÁ Daniela       PBM7375      49636      5009
307. KMONÍČKOVÁ Marta         LPU7557      49591      5004
308. FERSTLOVÁ Lenka          TJN7753      49481      4992
309. KOPPOVÁ Ingrid           PGP7960      49446      4989
310. KRTIČKOVÁ Michaela       SSU7791      49271      4971
311. KŘÍŽOVÁ Vendula          SCP8355      49134      4957
312. BULVOVÁ Hana             CHT6655      49130      4957
313. OPLETALOVÁ Vendula       KON8362      48982      4942
314. STAŇKOVÁ Mariana         DKP8158      48740      4918
315. ŠTEFANYUKOVÁ Pavla       LJN7454      48684      4912
316. GLABAZŇOVÁ Jana          OOP6151      48495      4894
317. LEMONOVÁ Vlasta          SBK7789      48376      4881
318. ZUZÁNKOVÁ Růžena         TJN6051      48369      4880
319. HRUŠKOVÁ Lenka           OSN8569      48297      4873
320. LEPAŘOVÁ Jana            TTR7852      48075      4851
320. VACULÍKOVÁ Blanka        TZL8051      48075      4851
322. HORNOVÁ Květa            VOV8054      46805      4723
323. HORÁKOVÁ Lenka           VSP7255      46470      4689
324. PINKAVOVÁ Zdeňka         PGP7150      46466      4689
325. PŘIKRYLOVÁ Veronika      PBM7159      46313      4673
326. HÁJKOVÁ Jitka            KYL7150      46253      4667
327. VYŠÍNSKÁ Michaela        ODV7655      46119      4653
328. MALIŇÁKOVÁ Katka         SVS8151      46112      4652
329. SIKOROVÁ Gabriela        KSU7299      46064      4647
330. VLČOVSKÁ Eva             LPU7956      45796      4621
331. ČERMÁKOVÁ Jana           JHB7753      45781      4619
332. TOMÁŠKOVÁ Radka          CEL7451      45778      4619
333. ŽÁČKOVÁ Lenka            LCE8351      45742      4615
334. NĚMCOVÁ Eva              LLI7651      45704      4611
335. ODVODYOVÁ Dana           LPU8355      45622      4603
336. BUBÍKOVÁ Alena           VOV7850      45558      4597
337. MACKOVÁ Lenka            KAM7051      45083      4548
338. SUKENÍKOVÁ Zuzana        UOL8353      44975      4538
339. KAŠPAROVÁ Eva            LPU7854      44924      4532
340. SCHUSTEROVÁ Blanka       TZL8161      44777      4518
341. NERADOVÁ Veronika        VBM8355      44772      4517
342. KOVÁŘOVÁ Iva             TBM7071      44666      4507
343. MIKULÍKOVÁ Alice         JIL8052      44435      4484
344. MATĚJOVÁ Kateřina        VSP8054      44263      4466
345. PAVLÍKOVÁ Lucie          TAP7552      44000      4440
346. KVAPILOVÁ Jana           TUR7850      43815      4421
347. DUŠÁTKOVÁ Petra          PHK8352      43797      4419
348. MUSELÍKOVÁ Vladislava    ABM7051      43433      4382
349. DUDOVÁ Kateřina          FSP7653      43184      4357
350. DVOŘÁČKOVÁ Magda         TTR8152      43077      4347
351. HROMADOVÁ Irena          BSO6950      42591      4297
352. VOKÁLOVÁ Štěpánka        CHA7650      42580      4296
353. BABÁKOVÁ Ivana           LBM7362      42391      4277
354. KUNCOVÁ Jana             UOL7854      42163      4254
355. KOZIELKOVÁ Jana          TRI8351      42157      4254
356. LACIGOVÁ Michaela        PGP8150      41844      4222
357. KRAHULCOVÁ Hana          SKM8080      41721      4209
358. FLOUSKOVÁ Klára          VRL8251      41661      4203
359. BEJČKOVÁ Jana            SLA7150      41658      4203
360. VEJVODOVÁ Mirka          VIK5751      41300      4167
361. CHMELÍKOVÁ Jana          LPU7652      41064      4143
362. KADLECOVÁ Zlata          ZBM8373      40652      4102
363. LOUBKOVÁ Ivana           BOR8053      40399      4076
364. POSPÍŠILOVÁ Radmila      HAV8050      40268      4063
365. HUDEČKOVÁ Helena         KTA6951      40195      4056
366. JANUROVÁ Jana            ONO7851      39819      4018
367. STRNADOVÁ Lucie          PHK7152      39750      4011
368. SVOBODOVÁ Dagmar         SBK7461      38884      3923
369. KOPPOVÁ Silvie           PGP7758      38665      3902
370. POBORSKÁ Helena          EKP7856      38561      3891
371. VIŠŇOVÁ Michaela         VRB8456      38468      3882
372. SIMROVÁ Hana             ROU7451      38431      3878
373. PAZDEROVÁ Lucie          BOR7151      38364      3870
374. DANIHELOVÁ Jana          PTK6550      38330      3867
375. JANÁKOVÁ Věra            SJC8151      38283      3862
376. PAULÍČKOVÁ Renata        SJI8057      38035      3838
377. MÁGROVÁ Ivana            LCV5550      37986      3833
378. NOVOTNÁ Karolína         LPU7353      37803      3814
379. PERŮTKOVÁ Zuzana         LCE8458      37728      3807
380. GERNERTOVÁ Martina       JIL7351      37581      3792
381. JEDLIČKOVÁ Jana          VPM7250      37389      3773
382. HRUŠKOVÁ Jana            CET7551      37327      3767
383. TUPCOVÁ Kateřina         KOS8151      36796      3713
384. FOLPRECHTOVÁ Blanka      TUR8250      36790      3712
385. SEMIGINOVSKÁ Dagmar      BOR6950      36656      3699
386. KOHOUTOVÁ Kateřina       SHK7954      36522      3685
387. KOZÁKOVÁ Dita            VSP6753      36399      3673
388. FUKÁTKOVÁ Pavla          LPU8552      36100      3642
389. NEŠPOROVÁ Marie          TTR7251      35765      3609
390. JEHLÍKOVÁ Petra          ONO7450      35705      3603
391. FOLPRECHTOVÁ Jana        TUR8351      35568      3589
392. HANKOVSKÁ Jana           PGP4050      35031      3534
393. STAŇKOVÁ Veronika        SBK8151      34957      3527
394. BYSTRÁ Pavlína           ZBM8052      34292      3460
395. JAKOUBOVÁ Lenka          TJN8253      34075      3439
396. SOUDKOVÁ Šárka           TEM8451      34062      3437
397. BUDÍNOVÁ Radka           VSP7951      34039      3435
398. LANGROVÁ Monika          SHK7251      33953      3425
399. LULAYOVÁ Iva             LPU8152      33586      3389
400. TAKÁČOVÁ Edita           UOL7454      33413      3371
401. PTÁČKOVÁ Michaela        BBM7750      33378      3368
402. VÍCHOVÁ Radka            LPU7958      33261      3356
403. OTRUSINOVÁ Helena        ABM7070      33224      3352
404. NOVOTNÁ Pavla            PTK7051      33039      3334
405. KUČEROVÁ Martina         SHK8051      32564      3285
406. JANOŠÍKOVÁ Lenka         UOL7651      32408      3270
407. LINKOVÁ Alena            SUL6750      31967      3226
408. WDÓWKOVÁ Věra            VBM6857      31872      3216
409. SOUDKOVA Alena           TEM5851      31779      3207
410. KAVALÍROVÁ Kateřin       PHK6756      31762      3205
411. BOČKOVÁ Pavla            TBM7355      31643      3192
412. VLČKOVÁ Martina          TYN8352      31500      3178
413. NAPOROWSKÁ Lenka         BSO7650      31487      3177
414. BLAŽKOVÁ Hana            PVP8054      31471      3175
415. ASHOVÁ Hana              OCB7051      31307      3159
416. JELÍNKOVÁ Radomíra       MLA6951      31214      3149
417. BROŽOVÁ Andrea           DAE7151      31005      3129
418. CHLOUPKOVÁ Radka         SLP8451      30815      3110
419. TOPALIDISOVÁ Olga        TRI7651      30623      3089
420. NEŠČÁKOVÁ Jana           KUN6851      30595      3087
421. DOHNÁLKOVÁ Milena        SRK7652      30518      3079
422. KLAJBLOVÁ Kristýna       HAV8555      30245      3052
423. SVĚCHOTOVÁ Hanka         MOV7150      30140      3041
424. HAJNÁ Alena              FSP7352      30125      3040
425. KREJČÍ Veronika          ZBM8077      29315      2958
426. SOUČKOVÁ Martina         PGP7964      28907      2917
427. VAŇÁSKOVÁ Barbora        SRK8353      28771      2903
428. DUSILOVÁ Jindra          OKP6851      28466      2873
429. KOLÁŘOVÁ Hana            TJN8251      28453      2871
430. BARBORA Vostracká        LPM8352      28369      2862
431. ŠŤASTNÁ Hana             TJH7952      28222      2847
432. URBÁNKOVÁ Monika         ONO6750      28197      2845
433. DVOŘÁKOVÁ Ladislava      PGP4451      28138      2839
434. KUBÁTOVÁ Milada          PGP4750      28094      2834
435. FUKÁTKOVÁ Barbora        LPU8253      28033      2828
436. VALÍKOVÁ Petra           KYL7350      28006      2826
437. ZLESÁKOVÁ Stáňa          EKP7353      27937      2819
438. ZEHNULOVÁ Jana           ZBM7371      27826      2808
439. HORKÁ Jana               SSU8292      27721      2797
440. ŽENÍŠKOVÁ Blanka         SUL7650      27628      2788
441. GOLDOVÁ Jaroslava        ODR6350      27552      2780
442. KONDĚLKOVÁ Radka         HOS7951      27498      2775
443. PALÁTOVÁ Petra           SJI8658      27436      2769
444. BŘEZOVÁ Martina          ABM7451      27317      2757
445. KUNCOVÁ Daniela          MLA6851      27304      2755
446. VORÁČOVÁ Jaroslava       SSU8296      27157      2740
447. KUNCÍŘOVÁ Kamila         JHB8557      26891      2713
448. PACLTOVÁ Markéta         PHK7454      26880      2712
449. ZADRAŽILOVÁ Renata       LPM7854      26843      2708
450. HROUZOVÁ Pavlína         VRB8559      26506      2675
451. ORÁLKOVÁ Lenka           TTR8151      26228      2647
452. HANZLOVÁ Svaťka          HAV6651      26195      2644
453. SCHEJBALOVÁ Karina       SCP8050      26030      2626
454. MALÁ Marika              VRL8354      25871      2610
455. KRUMPHOLCOVÁ Michaela    HOB8255      25656      2589
456. HÁJKOVÁ Iveta            KYL6350      25641      2587
457. PELIKÁNOVÁ Lucie         MFP6950      25592      2582
458. PASEKOVÁ Jana            VRL7553      25579      2581
459. NOVOTNÁ Marcela          PVP6050      25561      2579
460. HAVLÍČKOVÁ Vendula       DKP8350      25532      2576
461. RYKALOVÁ Jitka           VAM7251      25401      2563
462. BETLACHOVÁ Andrea        TYN8152      25288      2552
463. INTROVIČOVÁ Sabina       NAM6051      25277      2551
464. BRADÁČOVÁ Soňa           MOV7651      25119      2535
465. ZLESÁKOVÁ Daniela        JIL8451      25090      2532
466. SEMERÁDOVÁ Jitka         TTR7351      24842      2506
467. MIKOLAJSKÁ Šárka         JAM7879      24689      2491
468. MATULOVÁ Iva             RBK8455      24637      2486
