Race code           : 000624ADA
Name                : Oblastní mistrovství jednotlivců Hanácké a Slezské oblasti pro rok 2000
Date                : 2000/06/24
Place               : Valšov  (6Km od Bruntálu)
Map                 : Krahulčí skála, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2000
Organiser           : SBR - TJ Slavoj Bruntál - oddíl OB
Director            : Blažek Venda
Referee             : Vodička Luděk
Course setter       : Toman Standa
JURY                : Horký Jan, Ryšavý Jiří, Králová Zdenka

D10 
                                      2,1 km 8k  
  1. Kočařová Barbora         ABR9051    18.35
  2. Kratschmerova Ivona      VRB9050    19.38
  3. Jakobová Adélka          STE9052    20.49
  4. Králová Michaela         SSU9092    23.56
  5. Štrajtová Štěpánka       UOL9151    24.01
  6. Ondruszová Jana          HOB9051    24.39
  7. Dittrichová Zuzana       KON9175    24.55
  8. Lukáčová Martina         ZLH9052    26.06
  9. Hadačová Tereza          AOP9051    29.07
 10. Bialožytová Tereza       TRC9050    29.30
 11. Janečková Adriana        CEL9161    29.33
 12. Uhmannová Eliška         SSU9091    32.39
 13. Kvapilová Petra          ZLH9051    33.19
 14. Šimková Johanka          UOL9355    34.14
 15. Jurová Pavlína           JPV9071    34.39
 16. Březinová Marie          SSU9191    34.45
 17. Bohunská Monika          KRN9151    37.40
 18. Hrtáňová Jana            KSU9192    37.47
 19. Pávková Jitka            CEL9162    41.24
 20. Zapletalová Simona       PTE9177    41.41
 21. Roupcová Veronika        OBR9061    47.30
 22. Bucka Karolina           ABR        50.10
 23. Krejčí Anna              PTE9171    50.51
 24. Bláhová Andrea           ZLH9050    65.21
 25. Hudzieczeková Eva        TRC9051    72.42
 26. Janů Hana                KSU9393   107.39

D12 
                                       2,4 km 8k 
  1. Latochová Kateřina       TRI8850    23.49
  2. Klečková Lucie           AOV8852    24.55
  3. Jarošová Eva             TRI8852    25.45
  4. Poklopová Lenka          UOL8951    27.31
  5. Žaloudíková Radka        KRN8852    27.43
  6. Hlavová Jindra           KON8989    29.00
  7. Adámková Klára           KSU8899    30.15
  8. Husarová Veronika        TRI8854    30.42
  9. Dvořáková Barbora        SSU8894    31.38
 10. Hladíková Helena         UOL8953    32.06
 11. Popelková Zuzana         PTE8882    34.22
 12. Skácelová Naďa           KON8889    35.31
 13. Pudilová Radka           UOL9057    35.58
 14. Janikova Dita            BFM9051    36.37
 15. Prokopová Alžběta        TRI8951    36.45
 16. Hradilová Veronika       VRB8950    38.00
 17. Pilcová Barbora          JPV8977    38.03
 18. Dulínková Kateřina       ZLH8851    38.50
 19. Višváderová Monika       VRB8852    41.33
 20. Stoklasová Barbora       PLU8976    42.20
 21. Čmuchálková Jana         KRN8951    43.59
 22. Řeháková Tereza          UOL9051    45.00
 23. Veličková Monika         VRB8951    46.22
 24. Václavková Jana          STE8959    49.53
 25. Jasková Lenka            TRI8853    50.01
 26. Motyková Soňa            OBR8963    58.07
 27. Daňková Magdaléna        KRN8953    72.54
 28. Ulahelová Anna           KRN8952    73.51
     Snopková Petra           HOB8851     DISK
     Hefková Veronika         ZLH8854     DISK

D14 
                                      3,9km 11k  
  1. Hlavová Hana             KON8888    35.13
  2. Králová Lada             SSU8799    36.20
  3. Bucká Martina            ABR8651    43.47
  4. Sikorová Monika          TRC8651    45.14
  5. Kantorová Lucie          TRI8654    45.50
  6. Sikorová Anna            TRI8656    46.18
  7. Paloncýová Markéta       KSU8791    46.31
  8. Hrubanová Eva            UOL8751    47.07
  9. Dittrichová Petra        KON8787    47.43
 10. Višváderová Kateřin      VRB8650    48.17
 11. Martynková Aneta         TRI8657    49.02
 12. Paličková Jana           ABR8752    51.10
 13. Steblová Veronika        TRC8752    51.28
 14. Roznosová Julie          KRN8754    52.01
 15. Adámková Tereza          KSU8691    52.15
 16. Zdráhalová Kristýna      STE8765    52.24
 17. Adamová Eva              PTE8772    53.46
 18. Bohunská Jana            KRN8651    53.49
 19. Boháčová Lucie           PTE8771    54.23
 20. Zavadilová Zdeňka        PTE8689    57.40
 21. Adamčíková Zdeňka        AOV8750    58.24
 22. Mrózkowa Ivana           TRC8751    64.17
 23. Žabková Marie            TRC8753    65.02
 24. Štěpánková Martina       PLU8683    66.04
 25. Gašpariková Marie        VRB8652    66.47
 26. Halašková Veronika       KRN8653    69.31
 27. Pospíšilová Hana         UOL8756    72.52
 28. Kamasová Veronika        PLU8682    74.48
 29. Pavlíková Barbora        ZLH8750   102.16
     Visurová Marie           ABR8751     DISK
  MS Adamíková Pavlína        KRN8753    62.16
  MS Tomecková                VRB        78.11

D16 
                                      4,9km 13k 
  1. Zatloukalová Lenka       JPV8577    44.58
  2. Kolářová Gabriela        VRB8450    46.19
  3. Hrouzová Pavlína         KRN8551    47.39
  4. Krätschmerová Kateř      VRB8558    48.08
  5. Pešková Kateřina         VRB8455    48.45
  6. Zdráhalová Pavla         UOL8457    49.49
  7. Dembinná Petra           TRI8460    50.43
  8. Plesková Tereza          KON8583    52.29
  9. Křístková Anežka         JPV8571    54.07
 10. Ošťádalová Kateřina      PTE8488    57.13
 11. Tesařová Marie           KSU8598    60.52
 12. Švecová Petra            PTE8588    62.17
 13. Zavadilová Simona        PTE8485    62.41
 14. Klajblová Kristýna       HAV8555    62.43
 15. Veningerová Pavlína      VRB8453    65.39
 16. Vlčková Dana             TRI8559    68.05
 17. Suchá Lenka              SSU8495    71.34
 18. Mertová Eva              SSU8599    73.04
 19. Beňová Sandra            TRI8560    76.37
 20. Ulahelová Jana           KRN8451    78.43
 21. Francová Zuzana          PTE8483    80.27
 22. Černá Kristýna           SOP8552    85.36
 23. Tesárková Iva            HAV8552    87.43
     Schropferová Lenka       UOL8461     DISK
     Jasková Lucie            TRI8554     DISK

D18 
                                      5,8 km 14k
  1. Křístková Veronika       JPV8379    55.29
  2. Bednaříková Štěpánk      VRB8350    55.59
  3. Kotačková Lenka          ZPV8387    57.56
  4. Kozielková Jana          TRI8351    58.07
  5. Skácelová Zuzana         KON8279    59.39
  6. Hirschová Michaela       TRC8354    61.05
  7. Smičková Eva             KON8277    63.54
  8. Krumpholcová Michae      HOB8255    64.38
  9. Voráčová Jaroslava       SSU8296    68.53
 10. Sukeníková Zuzana        UOL8353    70.06
 11. Opletalová Vendula       KON8362    70.43
 12. Luskačová Eva            KSU8294    77.19
 13. Skybová Radka            SOP8252    77.43
 14. Unzeitigová Markéta      UOL8254    85.50
 15. Dušková Ivana            PTE8365    98.04
 16. Grigarová Blanka         MOV8351   100.59
     Plánkavá Adéla           SOP8351     DISK

D20 
                                      7,0 km  17k   
  1. Matejová                 MON8054    70.31
  2. Dostálová Lucie          SOP8052    78.44
  3. Hornová Květa            VOV8054    82.41
  4. Brancová Karin           TRC8051   116.58
  5. Podolinská Jana          AOV8150   125.00
     Tkadlečeková Hana        OOP8151     DISK

D21 
                                      7,0 km  17k   
  1. Kičerková Regina         TRC7860    62.45
  2. Kociánová Eva            OOP6750    64.15
  3. Javurková Dana           VRB8051    68.23
  4. Johana                   ZBP7855    71.37
  5. Neumannová Kamila        STE6751    74.26
  6. Vričanová Sylva          HAV6751    74.29
  7. Poklopová Ivana          UOL6451    76.48
  8. Soldánová Karin          ZPV6971    77.44
  9. Dvořáková Renata         STE7251    79.50
 10. Sedlářová Pavla          AOP7051    80.37
 11. Václavková Zdenka        STE6450    82.22
 12. Sikorová Gabriela        KSU7299    85.00
 13. Svěchotová Hana          MOV7150    90.22
 14. Mikšíková Kateřina       PTE7375    90.43
 15. Ševčíková Jana           UOL7653    91.32
 16. Kubisková Šárka          ABR7751    94.23
 17. Hirnerová Jana           UOL7451    95.45
 18. Říhová Gabriela          TBM7951   100.13
 19. Beranová Lenka           KRN7656   118.12
     Ševčíková Eliçka         UOL5652     DISK
     Klemensová Jana          JAM7070     DISK
     Takáčová Edita           UOL7454     DISK
     Kopečná Hana             HOB7852     DISK

D35 
                                      4,9km  13k
  1. Skácelová Naďa           KON6183    48.07
  2. Holinková Milada         DKR5957    51.06
  3. Králová Zdenka           SSU6091    53.47
  4. Bohunská Jana            KRN6551    53.54
  5. Glabazňová Jana          SOP6151    54.37
  6. Pavlíková Hana           ZLH5950    55.15
  7. Hrouzová Jiřina          KRN6151    55.47
  8. Hlavová Miroslava        KON6389    56.15
  9. Jahnová Helena           OOP5550    56.20
 10. Březinová Dana           SSU5896    59.35
 11. Vaňáková Milada          LOL6252    60.40
 12. Řezníková Renata         OOP5450    62.12
 13. Künstlerová Milada       UOL5651    62.34
 14. Smičková Eva             KON5887    64.16
 15. Štáblová Jitka           SSU5350    64.42
 16. Kočařová Jana            ABR6551    66.02
 17. Strachotová Eva          SSU6099    67.45
 18. Špičáková Miroslava      PLU6189    68.27
 19. Tesařová Helena          SSU5650    69.22
 20. Schejbalová Kristin      ZLH5551    69.36
 21. Sedláčková Hana          KON5481    73.32
 22. Němčanská Jana           OOP5352    77.28
 23. Čmuchálková Růžena       KRN6351    77.43
 24. Seitlerová Pavla         ZLH6850    79.51
 25. Adamíková Alena          KRN5951    88.52

D45 
                                      3,9km  11k
  1. Stará Pavla              BOV4251    39.07
  2. Sikorová Marie           BOV4852    41.40
  3. Kupcová Věroslava        HSU4850    49.34
  4. Suchánková Libuše        SOP4851    49.53
  5. Mrkvicová Ludmila        MOV4952    52.54
  6. Ohnoutková Ludmila       ZPV5077    54.29
  7. Strohalmová Milena       KRN5651    57.26
  8. Doležalová Vlasta        BOV4851    57.30

H10 
                                      2,4km  8k
  1. Tesař Jan                HOB9001    22.58
  2. Seitler Milan            ZLH9102    23.29
  3. Strečko Marek            ZLH9101    26.03
  4. Janů Zdeněk              KSU9045    26.58
  5. Jambor Jiří              ZLH9002    27.18
  6. Vozda Vojtěch            KSU9043    27.25
  7. Krul Petr                PTE9034    27.36
  8. Hnilica Přemek           KSU9141    28.16
  9. Pernica Jiří             UOL9001    32.38
 10. Kršňák Michal            KSU9049    32.52
 11. Hadač Filip              AOP9301    34.38
 12. Snaider Jakub            VRB        37.00
 13. Tesaý Filip              HOB        38.53
 14. Vítek Michal             PTE9031    40.21
 15. Polcer Jiri              ABR        41.06
 16. Adam Jan                 PTE9121    42.25
 17. Hromek Vlastimil         KSU9240    50.05
 18. Soldán Michal            JPV9137    64.23
     Kvapil Roman             ZLH9301     DISK
     Peýinka Jan              SOP9101     DISK
  MS Chmelar                  JPV9505    42.01

H12 
                                      2,6km 10k
  1. Poklop Martin            UOL8802    19.42
  2. Jurga Václav             TRI8903    21.07
  3. Král Vojtěch             SSU8841    21.42
  4. Zdráhal Tomáš            UOL8801    23.52
  5. Trojek Jakub             TRC8803    24.01
  6. Ondrusz Martin           HOB8801    25.08
  7. Švec Martin              PTE8832    27.00
  8. Beňo Roland              TRI8805    27.19
  9. Proske Petr              AOV8803    27.37
 10. Zavřel Tomáš             KRN8802    28.10
 11. Mrozek Lukáš             TRI8810    28.36
 12. Řeháček Jakub            ABR8902    30.14
 13. Hladík Ladislav          UOL8804    31.14
 14. Kuta Václav              TRC8801    31.56
 15. Konůpka Petr             BFM8902    32.11
 16. Štrajt Michal            UOL8903    32.21
 17. Bobek Tomáš              ABR8903    33.01
 18. Sochor Jan               AOV8801    33.59
 19. Špacír Jan               UOL8805    35.35
 20. Javorský Pavel           TRC8800    36.49
 21. Černý Tomáš              UOL8907    38.11
 22. Vašíček Michal           UOL8908    40.59
 23. Mikolajek P.             MOV8806    41.10
 24. Ladányi Vít              TRC8903    44.57
 25. Kamas Ondřej             PLU8927    45.22
 26. Lichý Ondřej             SOP8802    48.22
 27. Heczko Milan             TRI8818    49.29
 28. Kopecek Vaclav           BFM8801    54.28
 29. Boháč Vlastislav         PTE8935    58.21
 30. Hrazdil Vojtěch          PTE8834    58.59
 31. Cileček Tomáš            HOB8703    64.42
 32. Hlobil Vladimír          VRB8902    68.19
 33. Přasličák Jakub          KRN8901    76.34
 34. Filipczyk Pavel          TRI8913   104.38
     Janča Jaroslav           VRB8904   104.38
     Vojtek Jan               KSU8941     DISK
     Peťinka Vladislav        HOB         DISK
  MS Hradil                   VRB        43.11
  MS Štec Martin              KRN8903    51.15

H14 
                                      4,1km  12k
  1. Strachota Petr           SSU8741    38.03
  2. Jakob Jan                STE8701    39.50
  3. Schwarz Petr             TRC8605    42.51
  4. Bialožyt Michal          TRC8700    44.07
  5. Laštůvka Jan             TRI8704    45.05
  6. Váňa Lukáš               VRB8601    47.02
  7. Sedláček Tomáš           TRC8601    47.06
  8. Preissler Adam           HAV8608    48.06
  9. Genčur Roman             KSU8749    52.01
 10. Žaloudík Jiří            KRN8602    53.03
 11. Kuba Martin              UOL8702    53.12
 12. Mikula Rastislav         VRB8702    53.21
 13. Javůrek Tomáš            VRB8701    53.22
 14. Kašák Michal             VRB8707    54.22
 15. Javorský Petr            TRC8603    56.30
 16. Klech Jaroslav           HOB8702    56.56
 17. Urbaczka Pavel           TRC8704    59.25
 18. Hudzieczek Vojtěch       TRC8608    59.50
 19. Bernát Petr              TRC8606    61.52
 20. Chlebek Pavel            TRI8701    63.34
 21. Pavlík Ondřej            ZLH8601    65.33
 22. Hrazdil Tomáš            PTE8618    67.00
 23. Prokop Vit               TRI8710    73.32
 24. Mlčoch Štěpán            ODR8700    75.00
 25. Mainka Radek             TRC8703    75.58
 26. Habrnal Martin           BFM8701    78.01
 27. Tkadleček Jan            OOP8700   111.39
 28. Pospíšil Pavel           KSU8748   114.12
 29. Klimek Miroslav          TRI8713   115.15
     Mikolájek Tomáš          MOV8602     DISK
     Kapila Zdeněk            ZLH8604     DISK
     Cieslar Daniel           TRI8708     DISK

H16 
                                      5,9km   14k       
  1. Klváček Aleš             PTE8527    49.20
  2. Bučánek Antonín          ODR8400    51.15
  3. Jirka Michal             KRN8407    57.01
  4. Jurga Vojtěch            TRI8501    57.31
  5. Paloncý Pavel            KSU8448    59.04
  6. Cieslar Martin           TRC8401    59.16
  7. Stoklasa Bohumil         PLU8436    59.58
  8. Zdražil Tomáš            ABR8504    60.05
  9. Řehák Jiří               UOL8401    60.34
 10. Procházka Jan            ABR8502    61.39
 11. Hruban Jan               UOL8502    62.05
 12. Černohous Roman          JPV8415    62.11
 13. Coufal Kamil             SSU8442    62.50
 14. Rychlý Pavel             OOP8505    62.54
 15. Sikora Michal            TRC8510    63.05
 16. Velička Jan              VRB8504    63.31
 17. Porteš Michal            PTE8434    65.21
 18. Zapletal Jaroslav        PTE8526    66.08
 19. Krul Jiří                PTE8524    68.51
 20. Vala Radek               ABR8401    69.05
 21. Březina Jan              SSU8444    69.27
 22. Czernín Jiří             VRB8501    70.28
 23. Tejkal Pavel             ADA8401    78.17
 24. Lhoťan Matěj             HOB8402    79.58
 25. Pavlíček Václav          JPV8412    81.09
 26. Czasch                   ABR8501    84.22
 27. Repák Tomáš              OOP8511   108.24
     Nowak Jiří               TRC8500     DISK
     Ježek Tomáš              JPV8419     DISK
     Czasch Jan               ABR8402     DISK
     Ličman Jan               OOP8507     DISK

H18 
                                      7,3km  18k       
  1. Kozák Osvald             ODR8201    50.14
  2. Král Václav              SSU8243    51.05
  3. Otrusina Jiří            UOL8201    53.17
  4. Šandera Petr             SSU8342    54.28
  5. Bednář Petr              ADA8230    56.15
  6. Hubáček Ondřej           JPV8339    56.33
  7. Axman Karel              UOL8303    57.40
  8. Strachota Michal         SSU8349    59.25
  9. Palička Svatopluk        HOB8202    64.03
 10. Perknovský Radim         UOL8235    64.36
 11. Fojtík Tomáš             UOL8302    69.52
 12. Černohous Jan            JPV8335    73.21
 13. Medlík Jan               SSU8246    76.21
 14. Stoszek Jakub            AOV8301    93.41
 15. Halama Petr              KSU8343    97.23
     Kopec Tomáš              KRN8203     DISK
     Komárek Ondřej           KSU8247     DISK
  MS Dušek Václav             PTE7619    76.36

H35 
                                      7,3km  18k
  1. Hynek Petr               JPV6417    50.05
  2. Strachota Jaroslav       SSU5600    55.12
  3. Jirka Jiří               LOL5501    57.50
  4. Kolář Rudolf             ABR6301    58.02
  5. Čmuchálek Josef          KRN5902    62.47
  6. Mladěnka Libor           MOV5902    64.23
  7. Bačo Libomír             SOP6201    64.38
  8. Chmelař Miroslav         ZPV6217    65.00
  9. Hrouza Tomáš             KRN5201    65.03
 10. Bohunský Vladimír        KRN5901    66.24
 11. Sirný Jaroslav           OOP5402    66.46
 12. Rychlý Miloš             OOP5302    68.00
 13. Poklop Lubomír           LOL5601    68.42
 14. Pernica Jiří             UOL6501    71.28
 15. Janů Zdeněk              KSU5749    71.30
 16. Pospíšil Václav          SOP5701    74.58
 17. Palička Svatopluk        ABR6101    76.18
 18. Adámek Pavel             KSU        76.27
 19. Albert František         STE5804    76.54
 20. Pařinka Jan              SOP6301    78.23
 21. Kubeš Jaromír            PLU6219    79.16
 22. Majtner Luboç            UOL5701    79.29
 23. Šimek Roman              UOL6503    80.00
 24. Mutina Vlastimil         BFM5701    80.51
 25. Bednář Karel             MOV6101    81.22
 26. Špičák František         CEL5628    83.08
 27. Kuba Pavel               UOL6201    90.04
 28. Pavlík Roman             ZLH5701    95.00
 29. Prokop Lubomír           TRI6001    98.08
 30. Březina Vladimír         SSU5847    99.29
 31. Vozda Jiří               KSU6149   103.11
 32. Schejbal Vladimír        ZLH5501   104.14
 33. Ulahel Petr              KRN5802   112.34
     Pavelek Luděk            AOP5801     DISK
     Tkadleček Milan          OOP5600     DISK
     Zítka Jiří               ABR6201     DISK
  MS Mikula Richard           ABR6602    67.46

H45 
                                      6.3km  13k      
  1. Horký Jan                UOL4601    49.54
  2. Komárek Jaromír          KSU4900    50.28
  3. Sklenář Antonín          STE4801    50.34
  4. Klech Josef              HOB4701    54.03
  5. Skácel Jaroslav          KON4617    54.09
  6. Strohalm Petr            KRN5601    54.50
  7. Skoupý Kamil             STE4501    55.05
  8. Juřeník Josef            MOV5201    55.28
  9. Pilc Oldřich             OBR5100    56.00
 10. Jelinek Petr             MOV5502    57.36
 11. Navrátil Antonín         UOL5301    58.21
 12. Jadviščok Ladislav       UOL5101    59.28
 13. Pospíšil Vojtěch         ZPV5517    60.29
 14. Miřijovský Přemysl       BOV5001    62.57
 15. Sikora Miroslav          BOV4802    63.28
 16. Sukenik Mojmir           HKR5201    63.56
 17. Janošík Antonín          UOL5201    65.01
 18. Uhmann Tomáš             SSU5300    67.06
 19. Javurek Jaromir          VRB5101    67.11
 20. Dvořák Vlastimil         BOV4901    72.28
 21. Pospíšil Karel           VRB5001    72.47
 22. Doležal Libor            BOV4801    74.10
 23. Huňka Jiří               RAD4801    76.58
 24. Rokosz Bohumil           MOV4803    77.44
 25. Kolář Leopold            VRB5401    78.46
 26. Mikolajek Stanislav      MOV5501    79.38
 27. Roupec Vlastimil         OBR6507    82.37
 28. Jurčák Karel             SOP5101    83.38
 29. Foltin Karel             PTE4815    92.00
     Latocha Jan              TRI4901     DISK
     Šnyrch František         STE4902     DISK
     Peška Antonín            HLV4801     DISK
     Tomeček Lubomír          VRB4701     DISK
  MS Kastner                  KNH       114.59

H55 
                                      5.9km   14k 
  1. Šubrt Zdeněk             UOL4201    65.42
  2. Starý Břetislav          BOV4402    68.03
  3. Běčák Arnošt             MOV4001    74.00
  4. Sedlář Vladimír          AOP4201    87.46
  5. Kroča Josef              MOV4501    92.59
  6. Hynek Vladimír           ZPV3511    99.22
  7. Fajgl Jaromír            RAD3801   103.17
  8. Sita Vratislav           SSU3000   105.41
  9. Cermák Miloslav          UOL4101   116.41
 10. Kroupa Jaroslav          ZPV4012   119.19
     Uhmann Hubert            SSU2600     DISK

H65 
                                      3,0km   9k       
  1. Koloczek Albín           MOV3401    38.43
  2. Mikloš Josef             MOV3001    55.42
     Zdráhal Mario            LOL2501     DISK