2.40 km, 10 m, 6 kontrol
2.70 km, 15 m, 7 kontrol
3.20 km, 15 m, 8 kontrol
2.30 km, 10 m, 7 kontrol
3.70 km, 25 m, 9 kontrol
3.20 km, 15 m, 8 kontrol
4.10 km, 50 m, 12 kontrol
3.70 km, 25 m, 9 kontrol
5.30 km, 90 m, 14 kontrol
7.40 km, 150 m, 17 kontrol
6.00 km, 105 m, 15 kontrol
4.20 km, 70 m, 13 kontrol
5.10 km, 90 m, 14 kontrol
4.70 km, 60 m, 12 kontrol
4.20 km, 70 m, 13 kontrol
3.40 km, 30 m, 11 kontrol
3.40 km, 30 m, 11 kontrol
3.00 km, 30 m, 11 kontrol
2.60 km, 15 m, 7 kontrol
2.70 km, 15 m, 6 kontrol
4.00 km, 25 m, 11 kontrol
2.60 km, 15 m, 8 kontrol
5.70 km, 70 m, 12 kontrol
4.50 km, 25 m, 12 kontrol
6.60 km, 110 m, 18 kontrol
5.70 km, 70 m, 12 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Háp Ondřej
|
PHK9702 |
C |
OK 99 Hradec Králové |
78:27 |
|
7.50 km, 120 m, 20 kontrol
10.30 km, 190 m, 26 kontrol
8.80 km, 170 m, 21 kontrol
7.60 km, 150 m, 17 kontrol
7.60 km, 160 m, 18 kontrol
6.40 km, 105 m, 15 kontrol
7.60 km, 150 m, 17 kontrol
5.40 km, 85 m, 12 kontrol
6.30 km, 120 m, 14 kontrol
4.90 km, 70 m, 12 kontrol
4.70 km, 60 m, 12 kontrol
3.40 km, 30 m, 11 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Komanec Václav
|
SHK3501 |
C |
TJ Slavia Hradec Králové |
59:35 |
|
2.70 km, 15 m, 7 kontrol
3.30 km, 20 m, 9 kontrol