1.70 km, 85 m, 8 kontrol
1.70 km, 95 m, 6 kontrol
2.50 km, 80 m, 12 kontrol
1.80 km, 80 m, 9 kontrol
2.60 km, 100 m, 12 kontrol
1.90 km, 95 m, 8 kontrol
2.90 km, 110 m, 13 kontrol
2.00 km, 75 m, 11 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Čížová Iveta
|
AOP9651 |
C |
POBO - přátelé OB Opava |
50:03 |
|
2.90 km, 110 m, 13 kontrol
2.50 km, 80 m, 12 kontrol
3.50 km, 110 m, 15 kontrol
4.20 km, 140 m, 17 kontrol
3.10 km, 115 m, 14 kontrol
3.50 km, 110 m, 15 kontrol
2.70 km, 90 m, 12 kontrol
3.00 km, 120 m, 14 kontrol
2.70 km, 90 m, 12 kontrol
1.90 km, 75 m, 9 kontrol
2.60 km, 100 m, 11 kontrol
2.00 km, 70 m, 9 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Wysocka Jolanta
|
S29 |
C |
Orientus Zabrze |
26:34 |
|
1.50 km, 60 m, 9 kontrol
1.80 km, 85 m, 10 kontrol
1.50 km, 60 m, 9 kontrol
1.70 km, 85 m, 8 kontrol
1.60 km, 95 m, 6 kontrol
3.00 km, 80 m, 14 kontrol
1.90 km, 85 m, 9 kontrol
3.10 km, 115 m, 14 kontrol
2.00 km, 85 m, 9 kontrol
3.50 km, 125 m, 15 kontrol
2.60 km, 100 m, 12 kontrol
4.00 km, 120 m, 16 kontrol
2.90 km, 110 m, 13 kontrol
4.10 km, 155 m, 18 kontrol
5.30 km, 220 m, 24 kontrol
4.00 km, 155 m, 18 kontrol
3.10 km, 125 m, 12 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Michal Tomasovic
|
SPE8902 |
C |
KOB Sokol Pezinok |
33:59 |
|
2. |
Martin Václavík
|
ZMT6404 |
C |
Klub orientačného behu Martin |
38:14 |
+ 4:15 |
3. |
Hríbik Miroslav
|
EBB8503 |
C |
Ekonom Banská Bystrica |
38:51 |
+ 4:52 |
4.20 km, 165 m, 21 kontrol
3.10 km, 125 m, 12 kontrol
4.20 km, 165 m, 21 kontrol
3.80 km, 135 m, 16 kontrol
2.70 km, 90 m, 12 kontrol
3.80 km, 135 m, 16 kontrol
3.00 km, 120 m, 14 kontrol
2.00 km, 70 m, 9 kontrol
2.60 km, 100 m, 11 kontrol
2.00 km, 70 m, 9 kontrol
1.80 km, 85 m, 10 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Fajgl Jaromír
|
RAD3801 |
C |
TJ Sokol Radslavice |
29:48 |
|
1.80 km, 85 m, 10 kontrol
1.70 km, 95 m, 6 kontrol
1.70 km, 85 m, 7 kontrol
2.50 km, 100 m, 9 kontrol