1.90 km, 10 m, 7 kontrol
2.10 km, 10 m, 9 kontrol
2.40 km, 20 m, 9 kontrol
2.70 km, 15 m, 12 kontrol
3.10 km, 15 m, 15 kontrol
4.10 km, 30 m, 22 kontrol
3.50 km, 20 m, 17 kontrol
3.30 km, 25 m, 16 kontrol
3.00 km, 25 m, 14 kontrol
2.50 km, 15 m, 12 kontrol
2.80 km, 10 m, 5 kontrol
1.90 km, 10 m, 7 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Rožek Vilém
|
MFP0301 |
|
VŠSK MFF UK Praha |
19:58 |
|
| 2. |
Petzi Mario
|
LEN0000 |
|
Ski Klub Lenora |
48:35 |
+ 28:37 |
2.40 km, 20 m, 9 kontrol
2.70 km, 15 m, 12 kontrol
3.10 km, 15 m, 15 kontrol
3.80 km, 20 m, 15 kontrol
5.40 km, 40 m, 24 kontrol
4.50 km, 35 m, 18 kontrol
3.50 km, 20 m, 17 kontrol
3.30 km, 25 m, 16 kontrol
3.00 km, 25 m, 14 kontrol
2.80 km, 10 m, 5 kontrol
2.80 km, 10 m, 5 kontrol
3.00 km, 20 m, 9 kontrol
4.30 km, 35 m, 12 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Gawel Jiří
|
SVT |
|
|
53:30 |
|