2.00 km, 65 m, 8 kontrol
2.00 km, 70 m, 9 kontrol
2.00 km, 50 m, 9 kontrol
2.00 km, 60 m, 9 kontrol
3.00 km, 80 m, 12 kontrol
3.00 km, 125 m, 10 kontrol
3.00 km, 155 m, 17 kontrol
3.00 km, 100 m, 14 kontrol
4.00 km, 175 m, 16 kontrol
3.00 km, 155 m, 17 kontrol
4.00 km, 165 m, 15 kontrol
4.00 km, 160 m, 18 kontrol
3.00 km, 155 m, 15 kontrol
4.00 km, 165 m, 15 kontrol
3.00 km, 155 m, 17 kontrol
3.00 km, 155 m, 15 kontrol
3.00 km, 155 m, 15 kontrol
3.00 km, 100 m, 14 kontrol
3.00 km, 110 m, 12 kontrol
3.00 km, 110 m, 12 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Křížová Zdenka
|
PZR5051 |
C |
UNITOP SKP Žďár nad Sázavou |
49.59 |
|
2.00 km, 100 m, 12 kontrol
2.00 km, 75 m, 13 kontrol
2.00 km, 75 m, 13 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Stará Pavla
|
BOV4251 |
C |
TJ Baník Ostrava OKD |
36.27 |
|
2.00 km, 65 m, 8 kontrol
2.00 km, 70 m, 9 kontrol
2.00 km, 90 m, 10 kontrol
2.00 km, 60 m, 9 kontrol
3.00 km, 95 m, 15 kontrol
2.00 km, 90 m, 10 kontrol
4.00 km, 165 m, 15 kontrol
3.00 km, 145 m, 17 kontrol
4.00 km, 160 m, 18 kontrol
4.00 km, 165 m, 19 kontrol
5.00 km, 215 m, 20 kontrol
6.00 km, 180 m, 24 kontrol
5.00 km, 165 m, 15 kontrol
5.00 km, 215 m, 20 kontrol
4.00 km, 165 m, 19 kontrol
5.00 km, 165 m, 15 kontrol
4.00 km, 175 m, 16 kontrol
3.00 km, 145 m, 17 kontrol
3.00 km, 125 m, 14 kontrol
3.00 km, 125 m, 14 kontrol
3.00 km, 95 m, 15 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Šubrt Zdeněk
|
UOL4201 |
C |
SK Univerzity Palackého Olomou |
76.08 |
|
3.00 km, 95 m, 15 kontrol
3.00 km, 95 m, 15 kontrol
2.00 km, 100 m, 12 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Beneš Karel
|
HAV4201 |
C |
SKOB Baník Havířov |
59.24 |
|
2.00 km, 75 m, 13 kontrol
2.00 km, 75 m, 13 kontrol
2.00 km, 60 m, 6 kontrol
3.00 km, 125 m, 10 kontrol
4.00 km, 165 m, 19 kontrol