Race code
080831144
Name
Jesenický Labyrint 2008 3.etapa
Date
2008/08/31
OrganiserJES - KOS Jesenice
Class
D10     D12B     D14B     D16B     D18B     D21A     D21E     D35B     D40B     D45B     D50B     D55B     D60B     H10     H12B     H14B     H16B     H18B     H21A     H21E     H35B     H40B     H45B     H50B     H55B     H60B     H65B     H70B     LINIE     T3    

D10
1.80 km, 60 m, 6 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Polcarová Simona NEJ9850 C TJ JISKRA NEJDEK 21:39 +0:00
2. Albrechtová Iveta KAM9950 C SK KAMENICE 27:52 +6:13
2. Aschermannová Karolína KAM0051 C SK KAMENICE 27:52 +6:13
4. Zábranská Kristýna SLA9852 C SKOB STAVIMAT SLANÝ 28:17 +6:38
5. Kubecová Kateřina STB9999 C TJ STADION NOVÝ BOR 28:36 +6:57
6. Klinkerová Magdaléna ROZ9950 OK ROZTOKY 31:00 +9:21
7. Marešová Alexandra NEJ9950 C TJ JISKRA NEJDEK 31:57 +10:18
8. Bejčková Kateřina SLA SKOB STAVIMAT SLANÝ 35:32 +13:53
9. Horáková Marie TIS00 TOM KOLUMBUS TISOVÁ 39:04 +17:25
MS Fajmanová Lucinka JES M 3 29:28 +7:49
MS Mullerová Eva JES M 3 32:57 +11:18
D12B
2.40 km, 65 m, 7 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Hausenblasová Karolína KAM9650 C SK KAMENICE 23:35 +0:00
2. Šiková Karolína LPM9651 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 24:36 +1:01
3. Veselá Rebeka KAM9652 SK KAMENICE 25:19 +1:44
4. Richterová Nataša ADA9651 OOB TJ SPARTAK ADAMO 30:02 +6:27
5. Šiková Barbora LPM9650 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 30:40 +7:05
6. Hejnalová Eva KAM9651 B SK KAMENICE 31:31 +7:56
7. Lavičková Michaela KRL9655 KOMETA KRALOVICE 33:01 +9:26
8. Kubínová Veronika SKV9651 TJ Slovan Karlovy Va 34:33 +10:58
9. Čermáková Alžběta KAM9750 C SK KAMENICE 45:37 +22:02
10. Svěcená Veronika LPM9750 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 46:05 +22:30
11. Nováková Adéla OKP9750 C SK OK 24 PRAHA 48:37 +25:02
D14B
3.60 km, 95 m, 9 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kubínová Romana SKV9452 TJ Slovan Karlovy Va 31:13 +0:00
2. Procházková Marie DCE9550 B OOB TJ SOKOL DOBŘICH 32:00 +0:47
3. Nováková Barbora SKV9451 TJ Slovan Karlovy Va 32:14 +1:01
4. Hlubučková Kristýna KAM9551 B SK KAMENICE 32:34 +1:21
5. Bořánková Karolína KAM9550 B SK KAMENICE 34:39 +3:26
6. Vébrová Denisa KTA9551 B SK Kotnov Tábor 34:51 +3:38
7. Pavlů Kateřina PGP9554 SK PRAGA 35:19 +4:06
8. Nováková Kateřina OKP9450 B SK OK 24 PRAHA 35:21 +4:08
9. Lejsková Martina TJN9451 TJ TATRAN JABLONEC N 36:02 +4:49
10. Kamererová Valerie KAM9452 C SK KAMENICE 38:31 +7:18
11. Sklenářová Magda MLA9559 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 38:54 +7:41
12. Chvalová Věra LPM9452 B OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 39:30 +8:17
13. Matějková Žofie ROZ9550 C OK ROZTOKY 40:33 +9:20
14. Brodská Adéla ROZ9450 C OK ROZTOKY 43:34 +12:21
15. Kozáková Zuzana KAM9451 B SK KAMENICE 44:36 +13:23
16. Kuberková Lucie LPM9451 B OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 46:00 +14:47
17. Borovičková Jana FSP9455 VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 55:21 +24:08
18. Zayats Inna LPM9353 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 60:28 +29:15
19. Burýškový Kateřina TJP9550 C TJ SOKOL TROJA 109:42 +78:29
D16B
4.60 km, 100 m, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Aschermannová Petra KAM9354 A SK KAMENICE 47:59 +0:00
2. Landovská Anna PGP9251 B SK PRAGA 48:55 +0:56
3. Lejsková Pavlína TJN9251 TJ TATRAN JABLONEC N 56:50 +8:51
4. Straková Zuzana KAM9250 C SK KAMENICE 64:25 +16:26
5. Klinkerová Tereza ROZ9350 C OK ROZTOKY 66:25 +18:26
6. Mrázová Pavla DCE9350 B OOB TJ SOKOL DOBŘICH 69:26 +21:27
7. Smržová Pavlína LPM9352 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 73:56 +25:57
8. Hlubučková Lucie KAM9251 SK KAMENICE 75:15 +27:16
9. Urbánková Kateřina ONO9250 SKOB OSTROV 75:50 +27:51
10. Sléhová Barbora ROZ9250 OK ROZTOKY 77:50 +29:51
11. Sklenářová Jana MLA9251 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 79:35 +31:36
12. Krausová Martina TJP9350 C TJ SOKOL TROJA 83:36 +35:37
13. Češpivová Marie DKP ODDÍL OB KOTLÁŘKA 143:56 +95:57
D18B
5.60 km, 170 m, 16 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Rusá Šárka KAM9157 B SK KAMENICE 57:16 +0:00
2. Panochová Anna KAM9153 A SK KAMENICE 61:54 +4:38
3. Matějková Zuzana KAM9156 B SK KAMENICE 62:58 +5:42
4. Macková Lucia KAM9151 B SK KAMENICE 68:51 +11:35
5. Straková Andrea KAM9152 B SK KAMENICE 72:12 +14:56
6. Procházková Monika BSO9150 A KOB BANÍK SOKOLOV 73:01 +15:45
7. Nováková Kateřina PGP9152 B SK PRAGA 75:38 +18:22
8. Kamererová Klára KAM9154 C SK KAMENICE 88:05 +30:49
Hájková Monika BSO9154 C KOB BANÍK SOKOLOV DISK
D21A
5.40 km, 160 m, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Městková Kateřina VSP7650 USK PRAHA 61:28 +0:00
2. Smolková Kateřina PGP8852 SK PRAGA 63:24 +1:56
3. Vodrážková Katerina VPM7995 KOS SLAVIA VŠ PLZEŇ 64:12 +2:44
4. Steiningerová Tereza LPM8650 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 65:27 +3:59
5. Chumová Jana SLP7451 C OOB SLAVIA PRAHA 66:04 +4:36
6. Přecechtělová Tereza DKP8951 B ODDÍL OB KOTLÁŘKA 67:33 +6:05
7. Richterová Nataša ADA7451 OOB TJ SPARTAK ADAMO 69:03 +7:35
8. Zelená Lenka PGP8254 SK PRAGA 70:20 +8:52
9. Betková Štěpánka PVP8750 VSK PŘÍRODOVĚDA 75:29 +14:01
10. Nosálová Eliška SLA8250 C SKOB STAVIMAT SLANÝ 77:14 +15:46
11. Bernášková Petra STB8297 C TJ STADION NOVÝ BOR 77:51 +16:23
12. Kučerková Romana STB8196 C TJ STADION NOVÝ BOR 77:53 +16:25
13. Sedláčková Oldřiška SCP8751 A OK SPARTA PRAHA 78:28 +17:00
14. Steiningerová Kateřina LPM8450 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 78:30 +17:02
15. Haluzová Jana SCP8051 C OK SPARTA PRAHA 80:55 +19:27
16. Urbánková Jana ONO7851 C SKOB OSTROV 81:48 +20:20
17. Macháčková Katka DKP8855 ODDÍL OB KOTLÁŘKA 82:18 +20:50
18. Vaňková Kateřina FSP7653 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 83:42 +22:14
19. Pilařová Petra LPM8351 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 84:31 +23:03
20. Ševčíková Olga ONO7650 C SKOB OSTROV 85:51 +24:23
21. Rambousková Kateřina BSO8151 C KOB BANÍK SOKOLOV 86:02 +24:34
22. Dvořáková Eva OSN7960 SK KL NOVÉ MĚSTO NA 89:07 +27:39
23. Chloupková Jana SLP5951 OOB SLAVIA PRAHA 92:11 +30:43
24. Jedličková Radka STB8199 C TJ STADION NOVÝ BOR 96:34 +35:06
25. Hamáčková Kristína LBE8850 TJ LOKOMOTIVA BEROUN 97:33 +36:05
26. Kavková Radana SCP8950 B OK SPARTA PRAHA 97:45 +36:17
27. Bohuslavová Jana LPM7852 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 101:13 +39:45
28. Krausová Marcela LCV7351 C TJ LOKO CHOMUTOV 102:00 +40:32
29. Šípová Jana BOR8353 C OK JISKRA NOVÝ BOR 106:12 +44:44
30. Richtrová Lucie OKP7452 C SK OK 24 PRAHA 107:05 +45:37
31. Vojtková Magdalena FSP7852 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 108:21 +46:53
32. Panochová Alžběta KAM8950 SK KAMENICE 109:47 +48:19
33. Naporowská Marie BSO7950 C KOB BANÍK SOKOLOV 111:35 +50:07
34. Vildmonová Pavla LBE7451 C TJ LOKOMOTIVA BEROUN 113:03 +51:35
35. Šustrová Hana KSH7755 C TJ KAŠPERSKÉ HORY 116:21 +54:53
36. Siblíková Jana SLP7952 OOB SLAVIA PRAHA 117:04 +55:36
Krátká Michaela LPM7856 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ DISK
Kubová Petra LPM7952 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ DISK
Jiráčková Veronika KAM9050 C SK KAMENICE DISK
D21E
6.60 km, 205 m, 18 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Tichovská Hana PGP6652 SK PRAGA 64:18 +0:00
2. Fialová Pavla KSH7753 R TJ KAŠPERSKÉ HORY 68:05 +3:47
3. Svobodová Jitka DCE7450 C OOB TJ SOKOL DOBŘICH 77:46 +13:28
4. Horová Magda VSP5450 USK PRAHA 79:53 +15:35
5. Kuncová Eliška SSU8951 SK SEVERKA ŠUMPERK 82:06 +17:48
6. Lejsková Pavlína TJN6351 TJ TATRAN JABLONEC N 83:30 +19:12
7. Kučerová Lada LBE7450 C TJ LOKOMOTIVA BEROUN 112:36 +48:18
8. Borovičková Lenka FSP7350 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 116:53 +52:35
D35B
5.20 km, 200 m, 16 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Valášková Šárka KAM6951 C SK KAMENICE 56:05 +0:00
2. Křivdová Lenka CHC7251 C KOB CHOCEŇ 57:46 +1:41
3. Klinkerová Jitka PVP6450 C VSK PŘÍRODOVĚDA 59:49 +3:44
4. Bejčková Jana SLA7150 SKOB STAVIMAT SLANÝ 62:39 +6:34
5. Macková Lenka KAM7051 C SK KAMENICE 63:12 +7:07
6. Semíková Eva KAM6950 C SK KAMENICE 69:07 +13:02
7. Smolková Alena PGP6450 SK PRAGA 70:53 +14:48
8. Danihelová Jana NEJ6550 C TJ JISKRA NEJDEK 79:33 +23:28
9. Kamarytová Martina MLA6651 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 81:33 +25:28
10. Jandová Lenka KAD7250 ORIGINÁLNÍ VIVALÍN T 89:14 +33:09
11. Polcarová Marcela NEJ7250 C TJ JISKRA NEJDEK 89:43 +33:38
12. Hanáková Marta KRL7151 KOMETA KRALOVICE 90:43 +34:38
13. Čermáková Gabriela KAM6752 C SK KAMENICE 94:00 +37:55
14. Mrázová Pavla DCE5550 C OOB TJ SOKOL DOBŘICH 98:16 +42:11
15. Straková Lenka KAM6751 SK KAMENICE 99:29 +43:24
16. Zierhutová Michaela LCV7151 C TJ LOKO CHOMUTOV 104:37 +48:32
17. Tenglerová Helena MLA6551 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 106:10 +50:05
18. Macurová MLA6657 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 112:40 +56:35
19. Aschermannová Eva KAM6550 SK KAMENICE 116:52 +60:47
20. Šoupová Jana LPM6850 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 121:00 +64:55
21. Bukova Jana ROU7150 C SKOB ROUDNICE N. L. 122:15 +66:10
22. Rusá Lenka DCE6452 C OOB TJ SOKOL DOBŘICH 146:52 +90:47
Pavlů Veronika PGP6950 SK PRAGA DISK
D40B
5.20 km, 200 m, 16 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Hlavová Miroslava KON6389 C KOB KONICE 63:57 +0:00
2. Němečková Jarmila OKP6650 SK OK 24 PRAHA 68:07 +4:10
3. Neumannová Renata PVP6650 C VSK PŘÍRODOVĚDA 71:11 +7:14
4. Kavková Dana SCP6150 C OK SPARTA PRAHA 79:11 +15:14
5. Komersová Jana KNC6550 Sokol Kostelec n. Č. 81:20 +17:23
6. Kettnerová Lenka HCE6450 C TJ SOKOL HOSTIVICE 86:28 +22:31
7. Nováková Irena OKP6651 C SK OK 24 PRAHA 93:07 +29:10
8. Kriegelsteinová Jelena ONO6450 SKOB OSTROV 136:58 +73:01
Nováková Lenka PGP6551 C SK PRAGA DISK
Forstová Lenka MFP6850 C VŠSK MFF UK PRAHA DISK
Oncirková Monika ONO6750 C SKOB OSTROV DISK
D45B
4.70 km, 150 m, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Procházková Miluše DCE5450 C OOB TJ SOKOL DOBŘICH 71:51 +0:00
2. Šilhavá Jana LPM5951 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 77:02 +5:11
3. Mágrová Ivana LCV5550 C TJ LOKO CHOMUTOV 86:11 +14:20
4. Steiningerová Helena LPM5950 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 86:57 +15:06
5. Gabrielová Šárka ONO5950 C SKOB OSTROV 95:50 +23:59
6. Kubátová Lenka SKV5551 TJ Slovan Karlovy Va 98:37 +26:46
Opavová Stanislava MLA5451 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ DISK
D50B
4.70 km, 150 m, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kuchařová Ada TBM5855 C KOS TJ TESLA BRNO 59:19 +0:00
2. Doležalová Vlasta PGP5550 SK PRAGA 67:24 +8:05
3. Štrossová Jiřina DCE5650 C OOB TJ SOKOL DOBŘICH 82:07 +22:48
Cigošová Anna TBM5253 C KOS TJ TESLA BRNO DISK
D55B
3.40 km, 80 m, 9 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Hamáčková Eva LBE5150 C TJ LOKOMOTIVA BEROUN 55:28 +0:00
2. Dlouhá Lenka MAS5150 KČT AŠ 60:30 +5:02
3. Stehnová Hana DKP5150 C ODDÍL OB KOTLÁŘKA 67:31 +12:03
4. Nedvídková Jitka DLT5151 C KOB ROZMARÝN LITOMĚŘ 68:40 +13:12
5. Horáková Magda TIS4950 TOM KOLUMBUS TISOVÁ 111:10 +55:42
D60B
3.40 km, 80 m, 9 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Městková Eva TEP4851 TEMPO PRAHA 39:37 +0:00
2. Kubíková Hela LLI4851 C TJ LOKO LIBEREC 53:49 +14:12
3. Křtěnská Leontina BOR4650 C OK JISKRA NOVÝ BOR 56:41 +17:04
4. Brabcová Jindra LCV4750 C TJ LOKO CHOMUTOV 59:48 +20:11
5. Krausová Marie LLI4451 C TJ LOKO LIBEREC 70:06 +30:29
6. Langrová Marie BOR3750 C OK JISKRA NOVÝ BOR 70:46 +31:09
7. Folprechtová Marie TUR4250 OOB TJ TURNOV 71:57 +32:20
8. Zmeková Míla SLP4451 C OOB SLAVIA PRAHA 79:54 +40:17
9. Zenkerová Miluše LCV4550 C TJ LOKO CHOMUTOV 82:57 +43:20
10. Burýšková Věra TJP3750 C TJ SOKOL TROJA 103:52 +64:15
Lejsková Jiřina TEP3750 TEMPO PRAHA DISK-LIM:
H10
1.80 km, 60 m, 6 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Aschermann Daniel KAM9801 C SK KAMENICE 17:15 +0:00
2. Jíra Tomáš ROZ9800 C OK ROZTOKY 19:10 +1:55
3. Škvor Ota KAM9900 C SK KAMENICE 21:21 +4:06
4. Horký David KRL9801 KOMETA KRALOVICE 23:33 +6:18
5. Borovička Tomáš FSP9800 VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 24:34 +7:19
6. Hausenblas Šimon KAM9803 C SK KAMENICE 25:56 +8:41
7. Burýšek Miroslav TJP9900 C TJ SOKOL TROJA 27:12 +9:57
8. Zieba Jakub NEJ9800 C TJ JISKRA NEJDEK 27:21 +10:06
9. Kraus Jakub LLI9702 TJ LOKO LIBEREC 29:56 +12:41
10. Vébr Jiří KTA9901 B SK Kotnov Tábor 31:27 +14:12
11. Neumann Jindřich PVP9900 C VSK PŘÍRODOVĚDA 41:31 +24:16
12. Rosenbaum Ondra JES0001 3 41:43 +24:28
H12B
2.40 km, 65 m, 7 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kettner Vojtěch HCE9600 B TJ SOKOL HOSTIVICE 19:23 +0:00
2. Frank Jiří MAS9600 C KČT AŠ 21:16 +1:53
3. Buk Michal ROU9601 B SKOB ROUDNICE N. L. 26:12 +6:49
4. Novák Václav PGP9600 C SK PRAGA 27:14 +7:51
5. Valášek Jiří KAM9700 C SK KAMENICE 29:12 +9:49
6. Hlubuček Jan SJI9603 C OK JIHLAVA 36:47 +17:24
7. Horký Aleš KRL9701 KOMETA KRALOVICE 44:30 +25:07
8. Wimmer Ondřej MAS9601 C KČT AŠ 50:29 +31:06
9. Ševčík Roman ONO9600 C SKOB OSTROV 56:03 +36:40
10. Macura Vít MLA9800 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 62:35 +43:12
11. Brodský Filip ROZ9700 R OK ROZTOKY 64:35 +45:12
Štastný Michal ROZ9702 OK ROZTOKY DISK
H14B
4.60 km, 100 m, 12 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Šlajs Daniel KRL9403 KOMETA KRALOVICE 42:25 +0:00
2. Kettner Lukáš HCE9400 B TJ SOKOL HOSTIVICE 43:03 +0:38
3. Semík Ondra KAM9401 A SK KAMENICE 44:38 +2:13
4. Novák Karel SKV9401 TJ Slovan Karlovy Va 44:46 +2:21
5. Valášek Jan KAM9400 B SK KAMENICE 46:30 +4:05
6. Čermák Matyáš KAM9501 B SK KAMENICE 49:47 +7:22
7. Uhlíř Marek LBE9400 C TJ LOKOMOTIVA BEROUN 54:13 +11:48
8. László David ROZ9502 C OK ROZTOKY 57:48 +15:23
9. Komers Jan KNC9501 Sokol Kostelec n. Č. 59:41 +17:16
10. Mašek Ondřej BSO9501 KOB BANÍK SOKOLOV 63:31 +21:06
11. Hadraba Jan KAM9502 B SK KAMENICE 77:51 +35:26
12. Hájek Lukáš BSO9400 C KOB BANÍK SOKOLOV 86:00 +43:35
13. Weisl Jakub TJP9500 TJ SOKOL TROJA 129:42 +87:17
14. Kraus Jindřich LCV9401 C TJ LOKO CHOMUTOV 137:43 +95:18
Kolovský Martin LPM9403 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ DISK
Kraus Petr LCV9501 C TJ LOKO CHOMUTOV DISK
H16B
5.60 km, 170 m, 16 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Rusý Tomáš KAM9301 A SK KAMENICE 44:20 +0:00
2. Vištejn Jiří KRL9305 KOMETA KRALOVICE 51:51 +7:31
3. Frey Martin NEJ9202 TJ JISKRA NEJDEK 55:30 +11:10
4. Buk Jindrich ROU9303 B SKOB ROUDNICE N. L. 58:10 +13:50
5. Pova Ondřej KRL9304 KOMETA KRALOVICE 61:25 +17:05
6. Kolovský František LPM9202 B OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 61:26 +17:06
7. Macura Jan MLA9306 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 80:06 +35:46
8. Šulc Marek MAS9300 C KČT AŠ 84:12 +39:52
9. Kriegelstein Michal ONO9200 SKOB OSTROV 87:05 +42:45
10. Kamaryt Michal MLA9205 B MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 87:06 +42:46
11. Němeček Jan KAM9300 B SK KAMENICE 96:32 +52:12
12. Lhoták Luboš MAS9301 C KČT AŠ 108:05 +63:45
H18B
7.30 km, 210 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Semík Vojtěch KAM9100 A SK KAMENICE 74:31 +0:00
2. Novák Libor OKP9100 B SK OK 24 PRAHA 88:12 +13:41
3. Aschermann Michal KAM9104 B SK KAMENICE 111:14 +36:43
Vonášek Adam LPM9101 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ DISK-LIM:
Nešpor Václav KAM9103 A SK KAMENICE DISK
Daněk Vojtěch ROZ9100 B OK ROZTOKY DISK
H21A
7.80 km, 230 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Pašek František KAM7600 C SK KAMENICE 79:16 +0:00
2. Cabrnoch Pavel DKL8200 C KLUB OB KLADNO 83:24 +4:08
3. Kučerka Jan LIT8002 C KOB CHEMOPETROL LITV 87:10 +7:54
4. Vašíček Michal UOL8908 C SK UP OLOMOUC 91:51 +12:35
5. Doležal Martin PGP81xx SK PRAGA 93:45 +14:29
6. Paták Pavel KSH8501 C TJ KAŠPERSKÉ HORY 94:01 +14:45
7. Hora Vladimír VSP5100 USK PRAHA 94:46 +15:30
8. Kubíček Zdeněk TUR7202 OOB TJ TURNOV 97:31 +18:15
9. Pavlík Libor LIT7605 C KOB CHEMOPETROL LITV 98:34 +19:18
10. Kubec Pavel STB6601 C TJ STADION NOVÝ BOR 98:51 +19:35
11. Červinka Jan PGP8902 C SK PRAGA 99:45 +20:29
12. Neumann Tomáš PVP VSK PŘÍRODOVĚDA 102:45 +23:29
13. Suchý Libor LPM8003 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 110:07 +30:51
14. Jirka Jakub VOV7905 VSK VŠB-TU Ostrava 114:36 +35:20
15. Kučerka David LIT8202 C KOB CHEMOPETROL LITV 122:02 +42:46
16. Forst Libor MFP6301 C VŠSK MFF UK PRAHA 124:50 +45:34
17. Gabriel Vojtěch ONO SKOB OSTROV 131:32 +52:16
Novák Lubomír OSN SK KL NOVÉ MĚSTO NA DISK-LIM:
Ptáček Jan TBM7435 KOS TJ TESLA BRNO DISK
Picka Jan PVP7007 VSK PŘÍRODOVĚDA DISK
Nedbal Dalibor MFP8003 C VŠSK MFF UK PRAHA DISK
Hulec Jakub KSH8401 C TJ KAŠPERSKÉ HORY DISK
Halíř Radim MFP7000 C VŠSK MFF UK PRAHA DISK
Chum Jaroslav SLP6601 C OOB SLAVIA PRAHA DISK
H21E
8.20 km, 285 m, 21 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Kozák Petr KAM6501 SK KAMENICE 60:11 +0:00
2. Henych Petr VLI6001 E VSK SLAVIA TU LIBERE 63:19 +3:08
3. Kondrát Martin PGP6501 C SK PRAGA 64:03 +3:52
4. Vodrazka Ondřej VPM7702 KOS SLAVIA VŠ PLZEŇ 65:56 +5:45
5. Tichovský Martin PGP6100 SK PRAGA 67:06 +6:55
6. Bořánek Petr VSP7000 C USK PRAHA 68:13 +8:02
7. Horák Pavel VSP7305 C USK PRAHA 68:58 +8:47
8. Škvor Martin KAM6700 C SK KAMENICE 69:23 +9:12
9. Kurfürst Pavel FSP7400 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 71:32 +11:21
10. Pilař Karel BSO7801 C KOB BANÍK SOKOLOV 71:53 +11:42
11. Lejsek Tadeáš PGP8903 A SK PRAGA 72:20 +12:09
12. Fibír Tomáš FSP7901 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 72:59 +12:48
13. Kužel Tomáš FSP7610 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 73:15 +13:04
14. Čech Jan FSP7900 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 74:23 +14:12
15. Princl Pavel FSP7800 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 74:25 +14:14
16. Rambousek Karel BSO7907 R KOB BANÍK SOKOLOV 77:16 +17:05
17. Němeček Jan VSP6201 USK PRAHA 77:24 +17:13
18. Pilař Karel MAS5501 C KČT AŠ 77:25 +17:14
19. Richtr Aleš OKP6601 C SK OK 24 PRAHA 77:30 +17:19
20. Šilhavý Jakub LPM8500 OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 77:48 +17:37
21. Šimek Tomáš FSP6304 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 81:36 +21:25
22. Nitsch Karel FSP7611 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 82:47 +22:36
23. Khel Richard SCP7500 OK SPARTA PRAHA 84:32 +24:21
24. Vébr Jiří KTA6901 C SK Kotnov Tábor 92:12 +32:01
25. Borovička Milan FSP6104 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 92:21 +32:10
26. Suchý Petr LPM7820 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 96:27 +36:16
27. Mezník Vladimír LBE6400 C TJ LOKOMOTIVA BEROUN 98:05 +37:54
28. Kovář Jindřich MAS6800 C KČT AŠ 99:23 +39:12
29. Hrouda Martin FSP7612 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 104:07 +43:56
30. Vaněk Jan FSP7609 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT 111:31 +51:20
Vondra Jiří FSP7600 C VŠTJ STAVEBNÍ FAKULT DISK
H35B
7.80 km, 230 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Krejčí Jaroslav BOR6302 C OK JISKRA NOVÝ BOR 65:08 +0:00
2. Šemelík Petr DKL6901 C KLUB OB KLADNO 74:40 +9:32
3. Milota Josef MLA5880 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 75:32 +10:24
4. Ševčík Petr ONO7200 C SKOB OSTROV 78:08 +13:00
5. Vinš Pavel DKL6900 C KLUB OB KLADNO 78:30 +13:22
6. Procházka Antonín DCE5500 C OOB TJ SOKOL DOBŘICH 81:01 +15:53
7. Klaška Jan 82:40 +17:32
8. Chotětický Václav MAS5200 C KČT AŠ 98:29 +33:21
9. Vít David DKP7200 D ODDÍL OB KOTLÁŘKA 104:06 +38:58
10. Mareš Alexander NEJ7300 C TJ JISKRA NEJDEK 110:18 +45:10
11. Hájek Jiří BSO6400 C KOB BANÍK SOKOLOV 113:44 +48:36
12. Kamaryt Miloš MLA6404 MLOK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 113:51 +48:43
13. Uhlíř Patrik LBE7000 C TJ LOKOMOTIVA BEROUN 134:18 +69:10
14. Cepek Pavel NER NEREGISTROVANÍ1 141:53 +76:45
Šustr Pavel KSH7001 C TJ KAŠPERSKÉ HORY DISK
Kozelka Jan LCV7000 C TJ LOKO CHOMUTOV DISK
H40B
7.30 km, 210 m, 20 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Novák Libor OKP6504 C SK OK 24 PRAHA 70:02 +0:00
2. Novák Ivo OKP6600 SK OK 24 PRAHA 70:36 +0:34
3. Valášek Petr KAM6600 C SK KAMENICE 72:44 +2:42
4. Klinkera Václav ROZ6400 OK ROZTOKY 80:40 +10:38
5. Suk Jiří MFP6401 C VŠSK MFF UK PRAHA 81:54 +11:52
6. Straka Daniel KAM6602 SK KAMENICE 94:56 +24:54
7. Svoboda Petr SLA6803 C SKOB STAVIMAT SLANÝ 99:38 +29:36
8. Bruner Luboš LTP6501 C TJ LOKOMOTIVA TEPLIC 100:50 +30:48
9. Aschermann David KAM6500 SK KAMENICE 106:53 +36:51
10. Křivda Ivan CHC6701 C KOB CHOCEŇ 110:05 +40:03
Panoch Milan KAM5900 SK KAMENICE DISK
Hlubuček Petr KAM6300 SK KAMENICE DISK
Hlava Miroslav KON6515 C KOB KONICE DISK
Zieba Jaroslav NEJ6500 C TJ JISKRA NEJDEK DISK
H45B
6.60 km, 205 m, 18 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1. Lejsek Martin TJN6201 TJ TATRAN JABLONEC N 71:17 +0:00
2. Kettner Pavel HCE5900 C TJ SOKOL HOSTIVICE 75:32 +4:15
3. Steininger Pavel LPM5603 C OK LOKOMOTIVA PLZEŇ 82:09 +10:52
4. Brabec Zdeněk ZAT5603 TJ LOKOMOTIVA ŽATEC 84:52 +13:35
5. Kavka Jiří SCP5900 C OK SPARTA PRAHA 85:58 +14:41
6. Horký Milan VIP6101 1 88:42 +17:25
7. Kubát Jaroslav SKV5203 TJ Slovan Karlovy Va 100:58 +29:41
8. Kammerer Marek KAM6200 SK KAMENICE 101:10 +29:53
9. Kraus Ota TJP5700 C TJ SOKOL TROJA 108:27 +37:10
