Race code
080621
Name
MČR KT / VKT semifinále
Date
2008/06/21
OrganiserSCP - OK Sparta Praha
Class
D16A     D16B     D16C     D18A     D18B     D18C     D20A     D20B     D20C     D21A     D21B     D21C     D35     D40     D45     D50     D55     D60     D65     H16A     H16B     H16C     H18A     H18B     H18C     H20A     H20B     H20C     H21A     H21B     H21C     H21D     H35     H40     H45     H50     H55     H60     H65     H70     H75     OPEN3     OPEN5    

D16A
3.80 km, 100 m, 21 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Knapová Lenka LPU9351 A OK Lokomotiva Pardub 27:12 +0:00
2 Poloprutská Markéta VLI9251 B VSK Slavia TU Libere 28:00 +0:48
3 Teplá Karolína SHK9251 A TJ Slavia Hradec Krá 29:32 +2:20
4 Kožinová Anna PGP9350 A Sportovní klub Praga 30:26 +3:14
5 Laštůvková Petra TRI9350 A TJ TŽ Třinec 31:21 +4:09
6 Svobodná Tereza DKP9350 A Oddíl OB Kotlářka 31:22 +4:10
7 Procházková Zuzana LBE9251 B TJ Lokomotiva Beroun 31:46 +4:34
8 Procházková Klára LPU9451 A OK Lokomotiva Pardub 32:09 +4:57
9 Neumannová Kateřina PVP9250 B VSK Přírodověda - or 32:12 +5:00
10 Fundová Eliška SHK9351 A TJ Slavia Hradec Krá 32:57 +5:45
11 Grundmannová Hana LTU9251 B Lokomotiva Trutnov 33:18 +6:06
12 Křečková Lenka ZPV9271 B KOB Železárny Prostě 37:06 +9:54
13 Gruberová Eliška VBM9255 B VSK MZLU Brno 45:33 +18:21
D16B
3.90 km, 105 m, 21 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Novotná Markéta PHK9451 A OK 99 Hradec Králové 28:05 +0:00
2 Horčičková Vendula UOL9353 A SK UP Olomouc 28:43 +0:38
3 Šimková Johanka UOL9355 A SK UP Olomouc 29:26 +1:21
4 Brožová Eliška BSO9250 A KOB Baník Sokolov 29:48 +1:43
5 Chromá Kateřina ZBM9451 A SK Žabovřesky Brno 30:41 +2:36
6 Kamenická Kateřina PHK9353 B OK 99 Hradec Králové 32:08 +4:03
7 Jastrzembská Tereza TRI9256 A TJ TŽ Třinec 32:55 +4:50
8 Mrázová Pavla DCE9350 B OOB TJ Sokol Dobřich 33:53 +5:48
9 Nožková Sára TRI9353 A TJ TŽ Třinec 34:03 +5:58
10 Šámalová Ludmila PGP9252 B Sportovní klub Praga 34:11 +6:06
11 Doležalová Radka VRL9252 B OOS TJ Spartak Vrchl 36:37 +8:32
12 Veselá Anna JIL9251 B OK Jilemnice 38:05 +10:00
13 Lejsková Pavlína TJN9251 B TJ Tatran Jablonec n 38:46 +10:41
14 Benešová Iveta SJH9351 B TJ Slovan Jindřichův 43:46 +15:41
15 Kavánková Jana TZL9351 B SKOB Zlín 47:25 +19:20
D16C
3.90 km, 105 m, 21 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Pavlovcová Petra TUR9353 A OOB TJ Turnov 28:29 +0:00
2 Sklenářová Radka SBR9250 A SKOB Bruntál 28:49 +0:20
3 Petráčková Klára SJI9251 A OK Jihlava 29:49 +1:20
4 Kosová Barbora TRI9258 A TJ TŽ Třinec 30:27 +1:58
5 Jemelíková Denisa ZBM9351 B SK Žabovřesky Brno 33:44 +5:15
6 Tichá Tereza TJH9451 B TJ OK Tolar Jindřich 34:22 +5:53
7 Krejčíková Marie TZL9252 B SKOB Zlín 34:56 +6:27
8 Kochová Nikola SJC9358 A Sportcentrum Jičín 36:29 +8:00
9 Koporová Petra ZBM9353 B SK Žabovřesky Brno 38:15 +9:46
10 Hradecká Lucie BOR9253 B OK Jiskra Nový Bor 43:11 +14:42
11 Kukolová Šárka LCE9251 B TJ Slovan Luhačovice 47:13 +18:44
Kolářová Renata ABR9351 A A-team NOVO Bruntál DISK
D18A
4.10 km, 110 m, 21 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Indráková Adélka UOL9153 A SK UP Olomouc 29:27 +0:00
2 Jakobová Adélka UOL9052 A SK UP Olomouc 29:40 +0:13
3 Svobodná Madla DKP9154 A Oddíl OB Kotlářka 30:08 +0:41
4 Mechlová Lenka JIL9051 A OK Jilemnice 30:44 +1:17
5 Seifertová Magda DKP9155 A Oddíl OB Kotlářka 31:48 +2:21
6 Mervartová Kristýna SHK9155 A TJ Slavia Hradec Krá 32:09 +2:42
7 Ježková Dominika PGP9053 A Sportovní klub Praga 32:16 +2:49
8 Kubátová Zuzana VRL9151 A OOS TJ Spartak Vrchl 32:21 +2:54
9 Folbrechtová Šárka BOR9051 A OK Jiskra Nový Bor 32:26 +2:59
10 Valešová Jana CHA9152 A OK Chrastava 32:57 +3:30
11 Chmelařová Michaela SHK9151 A TJ Slavia Hradec Krá 33:08 +3:41
12 Jablonovská Lenka ZBM9063 C SK Žabovřesky Brno 34:10 +4:43
13 Šperlíková Eva VRB9151 A SK při gymnáziu OOB 35:23 +5:56
14 Kociánová Michaela OOP9050 B TJ Opava 36:19 +6:52
15 Procházková Monika BSO9150 A KOB Baník Sokolov 38:35 +9:08
16 Fasurová Tereza ABM9059 B KOB Moira Brno 38:43 +9:16
17 Zamazalová Kateřina TAP9053 B KOB TRETRA Praha 42:50 +13:23
D18B
4.10 km, 120 m, 21 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Kosová Denisa SRK9151 A SOOB Spartak Rychnov 29:09 +0:00
2 Čermáková Magdalena UOL9155 A SK UP Olomouc 30:13 +1:04
3 Mezníková Lucie LBE9150 A TJ Lokomotiva Beroun 32:54 +3:45
4 Jelínková Šárka PGP9153 A Sportovní klub Praga 34:02 +4:53
5 Beranová Barbora BSO9152 A KOB Baník Sokolov 35:06 +5:57
6 Lamichová Martina PHK9152 A OK 99 Hradec Králové 35:25 +6:16
7 Šmidrkalová Monika NPA9051 A SK lyžování a OB Nov 35:27 +6:18
8 Březinová Marie SSU9191 A SK Severka Šumperk 36:19 +7:10
9 Hubáčková Pavla LCE9052 A TJ Slovan Luhačovice 36:22 +7:13
10 Janečková Adriana CEL9161 A TJ Sokol Čelechovice 37:16 +8:07
11 Matějková Zuzana KAM9156 B SK Kamenice 37:24 +8:15
12 Valachová Martina LPU9054 A OK Lokomotiva Pardub 38:59 +9:50
13 Kršáková Marie VIZ9191 B TJ Sokol Vizovice 41:36 +12:27
14 Drgová Lenka TZL9153 B SKOB Zlín 43:59 +14:50
15 Klusáčková Zuzana ZBM9155 A SK Žabovřesky Brno 44:11 +15:02
16 Řezníčková Tereza SJI9056 B OK Jihlava 44:40 +15:31
D18C
4.20 km, 115 m, 22 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Müllerová Věra SRK9053 A SOOB Spartak Rychnov 30:02 +0:00
2 Panochová Anna KAM9153 A SK Kamenice 31:00 +0:58
3 Polzerová Lenka LTU9051 A Lokomotiva Trutnov 31:49 +1:47
4 Knapová Jana LPU9053 A OK Lokomotiva Pardub 32:08 +2:06
5 Doškářová Tereza JIL9151 A OK Jilemnice 32:32 +2:30
6 Čermáková Kristýna PGP9154 A Sportovní klub Praga 32:52 +2:50
7 Štrajtová Štěpánka UOL9151 B SK UP Olomouc 33:33 +3:31
8 Uhlíková Tereza BSO9151 A KOB Baník Sokolov 35:26 +5:24
9 Boudová Zuzana SJI9055 A OK Jihlava 36:50 +6:48
10 Říčařová Žaneta SRK9152 B SOOB Spartak Rychnov 38:06 +8:04
11 Gorčicová Eliška CHA9150 A OK Chrastava 38:34 +8:32
12 Beranová Jana BSO9153 A KOB Baník Sokolov 38:44 +8:42
13 Cahlová Blanka LCE9051 A TJ Slovan Luhačovice 41:04 +11:02
14 Drgová Markéta TZL9152 B SKOB Zlín 41:24 +11:22
15 Zítková Lenka ABR9055 B A-team NOVO Bruntál 44:33 +14:31
16 Rusá Šárka KAM9157 B SK Kamenice 45:41 +15:39
D20A
4.40 km, 115 m, 23 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Karochová Simona DKP8853 E Oddíl OB Kotlářka 30:52 +0:00
2 Hlavová Hana KON8888 R KOB Konice 32:42 +1:50
3 Procházková Michaela LPU8960 R OK Lokomotiva Pardub 33:23 +2:31
4 Poklopová Lenka UOL8951 R SK UP Olomouc 34:57 +4:05
5 Svobodová Barbora TJN8952 A TJ Tatran Jablonec n 36:21 +5:29
6 Jirčáková Martina SRK8951 A SOOB Spartak Rychnov 38:24 +7:32
7 Šákrová Michaela BOR8850 A OK Jiskra Nový Bor 39:31 +8:39
8 Kafková Tereza SJI8956 A OK Jihlava 39:51 +8:59
9 Staňková Štěpánka SSU8992 A SK Severka Šumperk 40:51 +9:59
10 Neradová Eva LIT8951 B KOB Chemopetrol Litv 49:05 +18:13
D20B
4.30 km, 115 m, 24 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Kabáthová Eva ZBM8966 E SK Žabovřesky Brno 30:24 +0:00
2 Bochenková Ivana DKP8950 R Oddíl OB Kotlářka 31:15 +0:51
3 Mádlová Věra SHK8951 A TJ Slavia Hradec Krá 31:16 +0:52
4 Petrželová Tereza SHK8952 A TJ Slavia Hradec Krá 34:08 +3:44
5 Kuncová Eliška SSU8951 A SK Severka Šumperk 35:12 +4:48
6 Teplá Tereza SHK8851 A TJ Slavia Hradec Krá 35:44 +5:20
7 Veličková Monika VRB8951 A SK při gymnáziu OOB 36:06 +5:42
8 Soukupová Lucie SJC8951 A Sportcentrum Jičín 37:25 +7:01
9 Hvorecká Eva VRB8953 A SK při gymnáziu OOB 42:39 +12:15
10 Prokopová Bětka TRI8951 B TJ TŽ Třinec 43:19 +12:55
11 Borecká Kateřina ZBM8852 B SK Žabovřesky Brno 44:55 +14:31
12 Hendrychová Zuzana PHK8954 B OK 99 Hradec Králové 47:11 +16:47
D20C
4.40 km, 115 m, 22 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Hlavová Jindra KON8989 R KOB Konice 29:04 +0:00
2 Svobodná Šárka DKP8850 E Oddíl OB Kotlářka 29:09 +0:05
3 Doležalová Monika DKP8857 E Oddíl OB Kotlářka 32:12 +3:08
4 Sehnalová Tereza TUR8852 A OOB TJ Turnov 37:08 +8:04
5 Azebová Nina PHK8855 R OK 99 Hradec Králové 38:02 +8:58
6 Fólová Martina TJN8853 A TJ Tatran Jablonec n 41:10 +12:06
7 Štěpánská Adéla ZBM8870 A SK Žabovřesky Brno 41:21 +12:17
8 Šediváková Helena LPU8857 A OK Lokomotiva Pardub 42:39 +13:35
9 Viková Vendula JIL8951 A OK Jilemnice 47:05 +18:01
10 Wurzelová Hana OSN8972 B SK OS Nové Město n. 47:25 +18:21
11 Kettnerová Dana HCE8950 B TJ Sokol Hostivice 49:58 +20:54
12 Bednářová Michala VAM8951 B Oddíl OB Vamberk 54:07 +25:03
D21A
5.20 km, 145 m, 26 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Stará Zdenka TBM7952 E KOS TJ Tesla Brno 36:07 +0:00
2 Hermanová Zuzana LPU8752 R OK Lokomotiva Pardub 37:02 +0:55
3 Duchová Iveta LPU8654 E OK Lokomotiva Pardub 37:03 +0:56
4 Dočkalová Martina LPU8357 E OK Lokomotiva Pardub 37:04 +0:57
5 Panchártková Jana PHK8569 E OK 99 Hradec Králové 37:43 +1:36
6 Baldrianová Barbora VSP7850 E USK Praha 38:00 +1:53
7 Fejlková Martina SHK8152 E TJ Slavia Hradec Krá 38:25 +2:18
8 Andersson Emma _SE0054 C Sweden 38:53 +2:46
9 Doležalová Vendula PHK8752 R OK 99 Hradec Králové 41:02 +4:55
10 Hao Shuangyan _CN8861 C China 41:48 +5:41
11 Doležalová Veronika SHK8753 C TJ Slavia Hradec Krá 43:07 +7:00
12 Horčičková Eva UOL7051 R SK UP Olomouc 44:29 +8:22
13 Šponarová Lenka ZAM8451 C Oddíl OB TJ Sokol Ža 44:37 +8:30
14 Novotná Kateřina PHK8252 C OK 99 Hradec Králové 44:39 +8:32
15 Matějová Kateřina VLI8054 C VSK Slavia TU Libere 44:59 +8:52
16 Kuncová Jana SRK7553 E SOOB Spartak Rychnov 45:01 +8:54
17 Gebauerová Jana ZBM7951 R SK Žabovřesky Brno 46:27 +10:20
18 Smutná Pavla VAM8651 C Oddíl OB Vamberk 46:40 +10:33
19 Hrobařová Lenka SRK7751 C SOOB Spartak Rychnov 46:41 +10:34
20 Tichovská Hana PGP8251 R Sportovní klub Praga 47:03 +10:56
21 Škorpilová Jana VSP7455 R USK Praha 47:36 +11:29
22 Horáková Marie VSP7551 C USK Praha 47:59 +11:52
23 Tauchmanová Ivana NPA7852 C SK lyžování a OB Nov 48:05 +11:58
24 Pachnerová Dominika CHA7750 OK Chrastava 50:34 +14:27
25 Blechová Lenka CHT8053 C SK Chrast 50:41 +14:34
26 Prchalová Ivana CHA8754 R OK Chrastava 50:53 +14:46
27 Štěpánová Dita DOB7956 KOB Dobruška 51:11 +15:04
28 Hanzlová Veronika BOR8150 C OK Jiskra Nový Bor 52:03 +15:56
29 Kopecká Anežka VSP8150 C USK Praha 52:28 +16:21
30 Jiráčková Jana ZBM8661 C SK Žabovřesky Brno 52:43 +16:36
31 Palátová Petra ZBM8658 C SK Žabovřesky Brno 52:49 +16:42
32 Klíchová Jana SSU8151 C SK Severka Šumperk 53:18 +17:11
33 Peterová Věra DOB8751 KOB Dobruška 58:44 +22:37
34 Vávrová Veronika JPV8551 C SK Prostějov 61:48 +25:41
35 Kučerová Lada LBE7450 C TJ Lokomotiva Beroun 61:51 +25:44
D21B
5.20 km, 140 m, 27 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Brožková Radka SJC8456 E Sportcentrum Jičín 33:13 +0:00
2 Lučanová Marta LPU7957 E OK Lokomotiva Pardub 35:43 +2:30
3 Rufferová Iva BOR8354 E OK Jiskra Nový Bor 38:11 +4:58
4 Stehnová Zuzana SHK8150 E TJ Slavia Hradec Krá 38:36 +5:23
5 Tichovská Martina PGP8658 R Sportovní klub Praga 41:03 +7:50
6 Spurná Martina PGP8556 R Sportovní klub Praga 41:04 +7:51
7 Krčálová Veronika LPU8557 R OK Lokomotiva Pardub 41:44 +8:31
8 Hrazdírová Iva SCP8152 E OK Sparta Praha 41:52 +8:39
9 Omová Michaela TUR8153 E OOB TJ Turnov 43:19 +10:06
10 Jiřištová Zuzana JIL8254 C OK Jilemnice 43:24 +10:11
11 Zhu Mingyue _CN8556 C China 44:33 +11:20
12 Vítková Lucie PHK8055 R OK 99 Hradec Králové 45:04 +11:51
13 Zlesáková Daniela JIL8451 C OK Jilemnice 45:54 +12:41
14 Staňková Věra TZL8181 C SKOB Zlín 47:41 +14:28
14 Kalenská Romana SJC8351 E Sportcentrum Jičín 47:41 +14:28
16 Kašková Barbora CHA8050 OK Chrastava 47:50 +14:37
17 Pokorná Magdalena PGP7562 C Sportovní klub Praga 48:03 +14:50
18 Kašparová Šárka JAM7253 C SK Jamnice 48:30 +15:17
19 Čečková Martina SHK7753 C TJ Slavia Hradec Krá 48:40 +15:27
20 Sedláčková Martina TUR7959 C OOB TJ Turnov 50:56 +17:43
21 Dai Wei _CN8760 C China 51:13 +18:00
22 Krejčíková Barbora TZL8551 C SKOB Zlín 51:43 +18:30
23 Horáková Veronika TUR8751 R OOB TJ Turnov 51:55 +18:42
24 Doležalová Lenka SHK8256 C TJ Slavia Hradec Krá 52:10 +18:57
25 Kožinová Jana PGP6651 C Sportovní klub Praga 52:20 +19:07
26 Jedličková Radka STB8199 C TJ Stadion Nový Bor 52:55 +19:42
27 Králová Michaela CTB7959 C SK OB Chotěboř 53:21 +20:08
28 Šimšová Jana MFP7651 C VŠSK MFF UK Praha 54:53 +21:40
29 Gabrovská Lucie TAP8854 C KOB TRETRA Praha 57:35 +24:22
30 Jindřišková Martina ZBM8556 C SK Žabovřesky Brno 59:03 +25:50
31 Hradecká Petra DOK6850 C OK Doksy 63:52 +30:39
32 Borovičková Lenka FSP7350 C VŠTJ Stavební fakult 75:45 +42:32
Tuija Laine _FI7953 C Finnland DISK
Li Fei _CN8455 C China DISK
D21C
5.30 km, 145 m, 28 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Brožková Dana SJC8156 E Sportcentrum Jičín 35:55 +0:00
2 Topinková Monika PHK8051 E OK 99 Hradec Králové 36:33 +0:38
3 Riina Kuuselo _FI7852 C Finnland 37:46 +1:51
4 Krafková Lucie TUR8650 E OOB TJ Turnov 40:05 +4:10
5 Chudíková Barbora SJI7850 E OK Jihlava 41:15 +5:20
6 Gregorová Kamila CTB8151 C SK OB Chotěboř 42:35 +6:40
7 Li Ji _CN8153 C China 43:17 +7:22
8 Melounková Lucie PHK8054 C OK 99 Hradec Králové 44:06 +8:11
9 Juračková Jana LPU8653 R OK Lokomotiva Pardub 44:08 +8:13
10 Kovářová Kristýna DKP8450 E Oddíl OB Kotlářka 44:13 +8:18
11 Labašová Katarína DOB8351 E KOB Dobruška 44:51 +8:56
12 Volfová Martina EKP8051 C VŠTJ Ekonom Praha 45:13 +9:18
13 Kynčlová Martina JIL8651 R OK Jilemnice 45:26 +9:31
14 Uvizlová Martina SJC8665 C Sportcentrum Jičín 46:00 +10:05
15 Mališová Barbora DKP8654 C Oddíl OB Kotlářka 46:18 +10:23
16 Fukátková Pavla LPU8552 C OK Lokomotiva Pardub 46:23 +10:28
17 Fenclová Marta LPU7667 R OK Lokomotiva Pardub 46:36 +10:41
18 Kašková Kateřina CHA7850 R OK Chrastava 46:50 +10:55
19 Malá Věra JIL7752 E OK Jilemnice 47:07 +11:12
20 Berglund Camilla _SE0053 C Sweden 48:10 +12:15
21 Mezníková Lenka PGP8453 C Sportovní klub Praga 48:14 +12:19
22 Hrstková Vladěna SCP8753 R OK Sparta Praha 48:54 +12:59
23 Ondráčková Veronika EKP7850 C VŠTJ Ekonom Praha 48:55 +13:00
24 Neradová Alena LIT8551 R KOB Chemopetrol Litv 49:11 +13:16
25 Junová Lenka KSU7653 Klub vytrvalostních 49:42 +13:47
26 Blažková Hana VLI7980 C VSK Slavia TU Libere 50:24 +14:29
27 Podmolíková Dagmar TZL7155 C SKOB Zlín 50:48 +14:53
28 Fučíková Hana VBM7751 C VSK MZLU Brno 52:03 +16:08
29 Klimplová Zuzana LPU8151 C OK Lokomotiva Pardub 52:06 +16:11
30 Krafková Ita BOR8156 C OK Jiskra Nový Bor 55:37 +19:42
31 Svobodová Jitka DCE7450 C OOB TJ Sokol Dobřich 55:38 +19:43
32 Hůlková Marie SNA8255 C TJ Start Náchod 58:07 +22:12
33 Bernátková Markéta PVP7751 C VSK Přírodověda - or 58:20 +22:25
34 Fialová Pavla KSH7753 R TJ Kašperské Hory 60:12 +24:17
35 Horová Lenka PGP7951 C Sportovní klub Praga 63:31 +27:36
Bulenová Michaela LPM7751 C OK Lokomotiva Plzeň DISK
D35
4.20 km, 75 m, 24 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Holinková Hana ZPV6777 C KOB Železárny Prostě 29:58 +0:00
2 Kovaříková Mária TRI6950 C TJ TŽ Třinec 31:00 +1:02
3 Valášková Šárka KAM6951 C SK Kamenice 31:12 +1:14
4 Švadlenová Ivana CHC7151 C KOB Choceň 35:10 +5:12
5 Teplá Hana SHK6561 C TJ Slavia Hradec Krá 35:47 +5:49
6 Mrázová Pavla DCE5550 C OOB TJ Sokol Dobřich 38:33 +8:35
7 Mudráková Tereza LCE7252 C TJ Slovan Luhačovice 41:19 +11:21
8 Korpasová Ivana LBM7362 C TJ Lokomotiva Ingsta 41:23 +11:25
9 Hudosová Gabriela KSU7299 Klub vytrvalostních 41:29 +11:31
10 Procházková Alexandra LPU7051 C OK Lokomotiva Pardub 42:49 +12:51
11 Nešporová Marie TTR7251 C OOB Třebíč 43:55 +13:57
12 Čermáková Renata LPU6553 C OK Lokomotiva Pardub 44:30 +14:32
13 Švecová Iva CHT7151 C SK Chrast 45:11 +15:13
14 Pavlů Veronika PGP6950 C Sportovní klub Praga 46:47 +16:49
15 Kostková Jana AOP7151 C POBO - přátelé OB Op 51:54 +21:56
16 Demlová Jitka LPU6955 C OK Lokomotiva Pardub 57:21 +27:23
17 Švejcarová Daniela PBM7375 C TJ Spartak 1. Brněns 59:25 +29:27
D40
4.00 km, 120 m, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Smutná Jana VAM6251 C Oddíl OB Vamberk 34:45 +0:00
2 Henychová Zuzana VLI6151 C VSK Slavia TU Libere 35:03 +0:18
3 Pilcová Petra ZPV6666 C KOB Železárny Prostě 36:14 +1:29
4 Műllerová Zorka SHK6751 C TJ Slavia Hradec Krá 37:14 +2:29
5 Rydlová Magda TJN6850 C TJ Tatran Jablonec n 38:53 +4:08
6 Poklopová Ivana UOL6451 C SK UP Olomouc 39:19 +4:34
7 Klapalová Jana VAM6451 C Oddíl OB Vamberk 39:22 +4:37
8 Štrajtová Zuzana UOL6452 C SK UP Olomouc 39:30 +4:45
9 Němečková Jarmila OKP6650 C SK OK 24 Praha 39:31 +4:46
10 Abelová Ivana STB6798 C TJ Stadion Nový Bor 40:09 +5:24
11 Jirková Renata ZPV6553 C KOB Železárny Prostě 40:13 +5:28
12 Cahlová Slávka LCE5451 C TJ Slovan Luhačovice 40:44 +5:59
13 Klašková Kateřina DKP6750 C Oddíl OB Kotlářka 40:56 +6:11
14 Miturová Radmila MLA6552 C MLOK Mariánské Lázně 41:48 +7:03
15 Forstová Lenka MFP6850 C VŠSK MFF UK Praha 43:18 +8:33
16 Červinková Jitka OKP6451 C SK OK 24 Praha 43:23 +8:38
17 Jastrzembská Jarmila TRI6450 C TJ TŽ Třinec 43:52 +9:07
18 Čiháková Lenka KNC6750 C Sokol Kostelec n. Č. 45:48 +11:03
19 Bínová Kateřina MLA6754 C MLOK Mariánské Lázně 49:16 +14:31
20 Kamarytová Martina MLA6651 C MLOK Mariánské Lázně 49:33 +14:48
21 Chmelařová Marie SHK6352 C TJ Slavia Hradec Krá 50:15 +15:30
22 Koucká Ivana EKP6850 C VŠTJ Ekonom Praha 50:57 +16:12
23 Schäferová Jana TZL6566 C SKOB Zlín 51:50 +17:05
24 Švarcbachová Jarka KNC6754 C Sokol Kostelec n. Č. 53:46 +19:01
25 Tichá Jana TJH6451 C TJ OK Tolar Jindřich 57:40 +22:55
26 Mizerová Jarmila TRI6851 C TJ TŽ Třinec 59:51 +25:06
27 Mudrová Martina HCE6451 C TJ Sokol Hostivice 59:59 +25:14
28 Peřinková Irena BBM6550 C BETA URSUS Orienteer 63:01 +28:16
29 Hadačová Gabriela AOP6751 C POBO - přátelé OB Op 64:31 +29:46
30 Šimková Hana UOL6653 C SK UP Olomouc 79:46 +45:01
31 Bitterová Eva KNC6451 C Sokol Kostelec n. Č. 104:35 +69:50
D45
3.70 km, 80 m, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Knapová Iva LPU6052 C OK Lokomotiva Pardub 32:30 +0:00
2 Bochenková Jana EKP6150 C VŠTJ Ekonom Praha 33:05 +0:35
3 Lacigová Ivana VSP5950 C USK Praha 35:31 +3:01
4 Králová Zdenka SSU6091 C SK Severka Šumperk 35:40 +3:10
5 Juračková Jana LPU6051 C OK Lokomotiva Pardub 36:44 +4:14
6 Tichovská Jitka PGP6153 C Sportovní klub Praga 37:58 +5:28
7 Zuzánková Růžena TJN6051 C TJ Tatran Jablonec n 38:45 +6:15
8 Hlavová Miroslava KON6389 C KOB Konice 38:49 +6:19
9 Vilnerová Eva LPU6054 C OK Lokomotiva Pardub 39:04 +6:34
10 Bravená Alexandra VBM6155 C VSK MZLU Brno 41:32 +9:02
11 Klusáčková Jitka TTR6152 C OOB Třebíč 41:54 +9:24
12 Koláriková Irena TZL6351 C SKOB Zlín 42:24 +9:54
13 Syslová Iva TTR6151 C OOB Třebíč 43:04 +10:34
14 Ježková Regina MKP6350 C SK Meteor Kačerov Pr 44:43 +12:13
15 Kubíčková Marcela PHK6251 C OK 99 Hradec Králové 45:08 +12:38
16 Kratochvílová Zdena BOR6250 C OK Jiskra Nový Bor 45:38 +13:08
17 Hrabánková Ilona PGP6250 C Sportovní klub Praga 47:07 +14:37
18 Kohoutová Pavla KNC6251 C Sokol Kostelec n. Č. 48:39 +16:09
19 Krejčíková Monika TZL6262 C SKOB Zlín 51:55 +19:25
20 Hermanová Dana LPU6151 C OK Lokomotiva Pardub 54:43 +22:13
21 Petrželová Alena LTU6351 C Lokomotiva Trutnov 61:50 +29:20
22 Kábrtová Iva PEN6350 C OK RECO Sport 65:02 +32:32
23 Syslová Drahomíra PGP5650 C Sportovní klub Praga 74:58 +42:28
D50
3.30 km, 80 m, 17 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Horová Magda VSP5450 R USK Praha 26:33 +0:00
2 Rosecká Alena PZR5654 C SKP Žďár nad Sázavou 26:55 +0:22
3 Krajčová Věra TZL5856 C SKOB Zlín 28:01 +1:28
4 Stackeová Anna LCE5551 C TJ Slovan Luhačovice 29:11 +2:38
5 Mikulecká Nataša SRK4751 C SOOB Spartak Rychnov 29:12 +2:39
6 Kuchařová Ada TBM5855 C KOS TJ Tesla Brno 29:43 +3:10
7 Běhounová Jiřina PHK5651 C OK 99 Hradec Králové 29:58 +3:25
8 Zelená Markéta PGP5850 C Sportovní klub Praga 30:24 +3:51
9 Smičková Eva KON5887 C KOB Konice 30:56 +4:23
10 Víchová Ladislava LPU5851 C OK Lokomotiva Pardub 31:49 +5:16
11 Procházková Miluše DCE5450 C OOB TJ Sokol Dobřich 32:01 +5:28
12 Janská Iva LBM5795 C TJ Lokomotiva Ingsta 32:29 +5:56
13 Rybářová Lenka PHK5551 C OK 99 Hradec Králové 32:42 +6:09
14 Dočkalová Jiřina LPU5654 C OK Lokomotiva Pardub 35:17 +8:44
15 Dokoupilová Zuzana VBM5754 C VSK MZLU Brno 36:30 +9:57
16 Opavová Stanislava MLA5451 C MLOK Mariánské Lázně 36:52 +10:19
17 Konopáčová Jana TUR5650 C OOB TJ Turnov 39:11 +12:38
18 Cabrnochová Hana DKL5550 C Klub OB Kladno 40:20 +13:47
19 Štrossová Jiřina DCE5650 C OOB TJ Sokol Dobřich 40:54 +14:21
20 Zlesáková Vlasta JIL5362 C OK Jilemnice 41:25 +14:52
21 Kabáthová Jitka ZBM5582 C SK Žabovřesky Brno 41:59 +15:26
22 Salajková Věra LBM5558 C TJ Lokomotiva Ingsta 42:13 +15:40
23 Flašarová Marie KCK5756 C KOB Český Krumlov 42:33 +16:00
24 Jansová Alena CHT5852 C SK Chrast 45:09 +18:36
25 Gazdačková Jana SHK5851 C TJ Slavia Hradec Krá 46:25 +19:52
26 Nováková Jana NPA5552 C SK lyžování a OB Nov 62:37 +36:04
27 Jelínková Dagmar TZL5757 C SKOB Zlín 77:32 +50:59
Šedivá Miroslava EKP5750 C VŠTJ Ekonom Praha DISK
D55
2.70 km, 45 m, 14 controls
Place Name Reg. number Licence Club Time Loss
1 Omová Jana TUR5150 C OOB TJ Turnov 27:19 +0:00
2 Neradová Alena LIT5051 C KOB Chemopetrol Litv 29:13 +1:54
3 Šaffková Zuzana CHA5150 OK Chrastava 29:30 +2:11
4 Horynová Eva TZL5254 C SKOB Zlín 29:32 +2:13
5 Dohnalová Dana VSP5050 C USK Praha 31:58 +4:39
6 Horáčková Stanislava CHA4950 OK Chrastava 32:09 +4:50
7 Jiranová Alena PHK5351 C OK 99 Hradec Králové 33:58 +6:39
8 Kalibánová Jiřina NPA5351 C SK lyžování a OB Nov 35:00 +7:41
9 Hamáčková Eva LBE5150 C TJ Lokomotiva Beroun 36:59 +9:40
10 Knoblochová Věra VRL4851 C OOS TJ Spartak Vrchl 37:13 +9:54
11 Kovářová Milena TJH5351 C TJ OK Tolar Jindřich 44:17 +16:58
