1.92 km, 90 m, 5 kontrol
2.25 km, 100 m, 8 kontrol
2.70 km, 120 m, 10 kontrol
3.39 km, 130 m, 14 kontrol
3.73 km, 145 m, 16 kontrol
3.90 km, 180 m, 14 kontrol
4.62 km, 190 m, 21 kontrol
4.08 km, 170 m, 15 kontrol
4.17 km, 170 m, 17 kontrol
3.78 km, 130 m, 13 kontrol
3.54 km, 150 m, 13 kontrol
3.23 km, 125 m, 11 kontrol
2.96 km, 135 m, 11 kontrol
2.66 km, 70 m, 11 kontrol
2.49 km, 75 m, 10 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1.93 km, 90 m, 5 kontrol
2.37 km, 100 m, 9 kontrol
3.03 km, 145 m, 13 kontrol
3.56 km, 160 m, 14 kontrol
4.30 km, 190 m, 15 kontrol
4.89 km, 160 m, 16 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Sochor Jan
|
HAV8801 |
B |
SKOB Baník Havířov |
35.55 |
|
6.17 km, 270 m, 23 kontrol
5.28 km, 195 m, 18 kontrol
4.87 km, 210 m, 19 kontrol
4.45 km, 180 m, 18 kontrol
4.25 km, 135 m, 17 kontrol
4.07 km, 165 m, 15 kontrol
3.91 km, 135 m, 15 kontrol
3.41 km, 120 m, 15 kontrol
2.95 km, 110 m, 12 kontrol
2.92 km, 90 m, 12 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
2.56 km, 155 m, 12 kontrol
3.96 km, 155 m, 11 kontrol
1.87 km, 90 m, 5 kontrol