2.50 km, 75 m, 6 kontrol
2.30 km, 75 m, 7 kontrol
3.20 km, 130 m, 8 kontrol
3.40 km, 135 m, 7 kontrol
3.90 km, 140 m, 11 kontrol
4.90 km, 190 m, 12 kontrol
6.60 km, 225 m, 15 kontrol
5.20 km, 170 m, 9 kontrol
4.80 km, 170 m, 13 kontrol
4.90 km, 190 m, 12 kontrol
4.20 km, 160 m, 10 kontrol
4.20 km, 160 m, 10 kontrol
2.50 km, 75 m, 6 kontrol
2.30 km, 75 m, 7 kontrol
3.20 km, 130 m, 8 kontrol
4.30 km, 165 m, 8 kontrol
5.70 km, 195 m, 11 kontrol
6.70 km, 235 m, 16 kontrol
9.40 km, 365 m, 18 kontrol
7.00 km, 275 m, 15 kontrol
6.70 km, 235 m, 16 kontrol
5.60 km, 190 m, 11 kontrol
5.70 km, 195 m, 11 kontrol
5.20 km, 170 m, 9 kontrol
5.20 km, 170 m, 9 kontrol
3.20 km, 110 m, 8 kontrol
2.30 km, 75 m, 7 kontrol
3.20 km, 110 m, 8 kontrol
5.00 km, 155 m, 11 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
| 1. |
Hynek Petr
|
JPV6417 |
C |
SK Prostějov, oddíl OB Junior |
32.42 |
|
| 2. |
Galík Tomáš
|
YBM |
C |
Klub turistů a lyžařů Brno |
44.21 |
+11.39 |
| 3. |
Skácel Václav
|
TZL |
C |
SKOB Zlín |
55.08 |
+22.26 |