3.81 km, 145 m, 8 controls
4.01 km, 135 m, 12 controls
4.43 km, 150 m, 9 controls
6.23 km, 210 m, 11 controls
7.11 km, 235 m, 14 controls
7.11 km, 235 m, 14 controls
6.40 km, 235 m, 11 controls
5.39 km, 220 m, 10 controls
5.74 km, 220 m, 12 controls
4.66 km, 155 m, 10 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
4.54 km, 150 m, 9 controls
3.20 km, 140 m, 8 controls
4.05 km, 130 m, 11 controls
4.05 km, 130 m, 11 controls
3.20 km, 140 m, 8 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
3.20 km, 140 m, 8 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
3.71 km, 145 m, 8 controls
4.33 km, 140 m, 9 controls
6.31 km, 210 m, 10 controls
8.29 km, 250 m, 13 controls
10.42 km, 360 m, 17 controls
11.27 km, 380 m, 19 controls
10.42 km, 360 m, 17 controls
7.33 km, 235 m, 16 controls
7.33 km, 235 m, 15 controls
6.42 km, 235 m, 11 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Žemlík Radim
|
KVS6401 |
C |
SKOB Kobra Vsetín |
59.26 |
|
6.42 km, 235 m, 11 controls
5.39 km, 220 m, 10 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
| 1. |
Konůpka Petr
|
BFM5702 |
C |
SKOB Frýdek - Místek |
83.09 |
|
5.70 km, 220 m, 12 controls
5.39 km, 220 m, 10 controls
4.54 km, 150 m, 9 controls
4.05 km, 130 m, 11 controls
4.05 km, 130 m, 11 controls
4.05 km, 130 m, 11 controls
| Place |
Name |
Reg. number |
Licence |
Club |
Time |
Loss |
3.22 km, 100 m, 6 controls
3.22 km, 115 m, 6 controls
6.42 km, 235 m, 11 controls