5 kontrol
3.70 km, 75 m, 9 kontrol
2.90 km, 40 m, 7 kontrol
4.80 km, 145 m, 10 kontrol
3.70 km, 75 m, 9 kontrol
5.80 km, 215 m, 10 kontrol
5.10 km, 170 m, 10 kontrol
6.60 km, 255 m, 13 kontrol
5.90 km, 215 m, 9 kontrol
9.00 km, 410 m, 16 kontrol
6.90 km, 305 m, 12 kontrol
9.60 km, 345 m, 20 kontrol
7.40 km, 275 m, 15 kontrol
10.90 km, 435 m, 21 kontrol
7.30 km, 293 m, 12 kontrol
6.90 km, 305 m, 12 kontrol
5.90 km, 215 m, 9 kontrol
4.80 km, 145 m, 10 kontrol
4.40 km, 130 m, 11 kontrol
3.90 km, 90 m, 10 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
3.90 km, 90 m, 10 kontrol
5 kontrol
4.10 km, 125 m, 8 kontrol
2.90 km, 40 m, 7 kontrol
5.10 km, 170 m, 10 kontrol
4.10 km, 125 m, 8 kontrol
7.70 km, 255 m, 16 kontrol
6.70 km, 270 m, 13 kontrol
10.00 km, 405 m, 19 kontrol
7.40 km, 245 m, 14 kontrol
12.40 km, 585 m, 20 kontrol
10.20 km, 430 m, 19 kontrol
13.60 km, 570 m, 29 kontrol
10.30 km, 405 m, 15 kontrol
15.40 km, 585 m, 28 kontrol
11.20 km, 455 m, 18 kontrol
10.20 km, 430 m, 19 kontrol
7.40 km, 245 m, 14 kontrol
6.70 km, 270 m, 13 kontrol
5.10 km, 170 m, 10 kontrol
4.40 km, 130 m, 11 kontrol
4.40 km, 160 m, 9 kontrol
3.60 km, 85 m, 8 kontrol
3.60 km, 85 m, 8 kontrol
| Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
4.60 km, 160 m, 8 kontrol