2.00 km, 40 m, 10 kontrol
3.00 km, 6 kontrol
2.00 km, 40 m, 11 kontrol
2.00 km, 40 m, 11 kontrol
3.00 km, 80 m, 12 kontrol
3.00 km, 70 m, 13 kontrol
3.00 km, 75 m, 13 kontrol
3.00 km, 80 m, 12 kontrol
3.00 km, 90 m, 14 kontrol
4.00 km, 90 m, 16 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
1. |
Adámková Tereza
|
KSU8691 |
B |
Klub vytrvalostních sportů Šum |
62.15 |
|
3.00 km, 90 m, 15 kontrol
3.00 km, 90 m, 14 kontrol
3.00 km, 100 m, 16 kontrol
3.00 km, 95 m, 11 kontrol
3.00 km, 95 m, 11 kontrol
3.00 km, 75 m, 13 kontrol
3.00 km, 75 m, 13 kontrol
3.00 km, 70 m, 13 kontrol
2.00 km, 40 m, 11 kontrol
2.00 km, 40 m, 11 kontrol
2.00 km, 40 m, 10 kontrol
3.00 km, 6 kontrol
2.00 km, 45 m, 11 kontrol
2.00 km, 45 m, 11 kontrol
3.00 km, 70 m, 13 kontrol
3.00 km, 70 m, 14 kontrol
3.00 km, 85 m, 13 kontrol
3.00 km, 70 m, 13 kontrol
3.00 km, 95 m, 14 kontrol
3.00 km, 85 m, 13 kontrol
4.00 km, 120 m, 17 kontrol
3.00 km, 95 m, 14 kontrol
Místo |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Oddíl |
Čas |
Ztráta |
MS |
Tejkal Jan L
|
ADA8110 |
C |
TJ Spartak Adamov |
80.45 |
|
5.00 km, 125 m, 21 kontrol
4.00 km, 100 m, 16 kontrol
4.00 km, 100 m, 16 kontrol
4.00 km, 120 m, 17 kontrol
4.00 km, 90 m, 16 kontrol
4.00 km, 75 m, 15 kontrol
2.00 km, 60 m, 13 kontrol
3.00 km, 70 m, 14 kontrol
2.00 km, 60 m, 13 kontrol
2.00 km, 70 m, 11 kontrol
2.00 km, 70 m, 11 kontrol
2.00 km, 35 m, 11 kontrol
2.00 km, 35 m, 11 kontrol
2.00 km, 30 m, 10 kontrol
3.00 km, 75 m, 13 kontrol